7Dayz
7Dayz · 정규 · 2002-03-01 · 15곡 · MusicBrainz
1수록곡15곡 · 46분
| # | 제목 | 작사 | 작곡 | 길이 | 1위 | TJ | 금영 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Story #1 (Everyday) | — | — | 0:26 | — | — | — |
| 2 | Wait 4 U | — | — | 3:41 | — | — | — |
| 3 | 내가 그댈 | 최영준, 손명규 | 홍성민 | 4:20 | — | 5769 | 7287 |
| 4 | 니의 그녀 | — | — | 4:27 | — | — | — |
| 5 | Story #2 (My one & only love) | — | — | 0:34 | — | — | — |
| 6 | 그뿐이죠 | 이정희 | 이정희 | 4:17 | — | 10997 | — |
| 7 | 다시 | 홍성민 | 홍성민 | 4:06 | — | 11393 | — |
| 8 | Story #3 (I just wanna sing! sing! sing!) | — | — | 0:13 | — | — | — |
| 9 | For your love | — | — | 3:48 | — | — | — |
| 10 | Deel in my heart | — | — | 4:35 | — | — | — |
| 11 | 그대가 | 손명규 | 이정희 | 4:22 | — | 93976 | 64535 |
| 12 | 나의 사랑이란 | — | — | 4:25 | — | — | — |
| 13 | Story #4 (당신이 있기에) | — | — | 2:11 | — | — | — |
| 14 | Story #5 (A-men) | — | — | 0:07 | — | — | — |
| 15 | 내가 그댈 (Instrumental) | — | — | 4:20 | — | — | — |
곡 문서 4/15 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡. 작사·작곡 = 노래방 크레딧(잘린 이름은 빼고 같은 사람의 다른 표기는 한 번), 1위 = 음악방송 1위 합계(2012~), 길이 = MusicBrainz.
2링크·출처
듣기·자료MusicBrainz
출처: MusicBrainz(CC0) · 표지 주소 Apple Music·Cover Art Archive · 써클차트 · TJ미디어·금영 노래방 · 영어 위키백과(CC BY-SA) · 가요위키 집계