SAY MY NAME
효린 · 미니 · 2020-08-19 · 6곡 · MusicBrainz
1수록곡6곡 · 20분
| # | 제목 | 작사 | 작곡 | 길이 | 1위 | TJ | 금영 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 모닝콜 (Morning Call) | — | — | 3:30 | — | — | — |
| 2 | SAY MY NAME | 효린 | 효린, FONTANA MELANIE JOY, SCHULZ, MICHEL LINDGREN 외 1 | 3:25 | — | 75543 | 28039 |
| 3 | 달리 (Dally) | GRAY, 서지음, 효린 | GRAY, DAX, 효린 | 3:23 | — | 97692 | 91636 |
| 4 | 바다보러갈래 (SEE SEA) | 블랙아이드필승2, 전군, 블랙아이드필승1 | 블랙아이드필승2, 전군, 블랙아이드필승1 | 3:20 | — | 98214 | 92053 |
| 5 | BAE | BLACK EDITION, 이단옆차기2, Black Edition1 | BLACK EDITION, 이단옆차기4, 이단옆차기3, Black Edition1 | 3:26 | — | 98341 | 92097 |
| 6 | 9LIVES | — | — | 3:23 | — | — | — |
곡 문서 4/6 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡. 작사·작곡 = 노래방 크레딧(잘린 이름은 빼고 같은 사람의 다른 표기는 한 번), 1위 = 음악방송 1위 합계(2012~), 길이 = MusicBrainz.
2차트
수록곡 써클 디지털 최고 순위
- #67달리 (Dally)2018
- #71바다보러갈래 (SEE SEA)2018
- #99BAE2018
- #128SAY MY NAME2020
영어 위키백과 가수 음반 목록 표(CC BY-SA).
3같은 가수 다른 음반
효린의 정규·미니 음반 5장 중 발매 순으로 앞뒤. 전체는 가수 문서 음반 절.
4링크·출처
듣기·자료MusicBrainz
출처: MusicBrainz(CC0) · 표지 주소 Apple Music·Cover Art Archive · 써클차트 · TJ미디어·금영 노래방 · 영어 위키백과(CC BY-SA) · 가요위키 집계