가요위키 › 브라운 아이드 소울 › 음반
Browneyed Soul
브라운 아이드 소울 · 정규 · 2010-11-25 · 15곡 · MusicBrainz·Apple Music
1수록곡15곡 · 65분
| # | 제목 | 작사 | 작곡 | 길이 | 1위 | TJ | 금영 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soul Breeze | — | — | 2:37 | — | — | — |
| 2 | Blowin’ My Mind | 유나얼, 안정엽, 고영준, 성훈 외 1 | 유나얼, 안정엽, 고영준, 성훈 외 1 | 4:29 | — | 32394 | 57849 |
| 3 | 똑같다면 | 유나얼, 안정엽, 고영준, 성훈 외 1 | 유나얼, 안정엽, 고영준, 성훈 외 1 | 4:24 | — | 33333 | 47215 |
| 4 | 그대 | 유나얼, 안정엽, 고영준, 성훈 외 1 | 유나얼, 안정엽, 고영준, 성훈 외 1 | 4:25 | — | 33044 | 58031 |
| 5 | Can’t Stop Loving You | — | — | 4:40 | — | — | — |
| 6 | Rainy | 유나얼, 안정엽, 고영준, 성훈 외 1 | 유나얼, 안정엽, 고영준, 성훈 외 1 | 4:56 | — | 33406 | 58119 |
| 7 | With Chocolate | 성훈 | 성훈 | 4:22 | — | 33370 | 58106 |
| 8 | 담배가게 아가씨 | 송창식 | 송창식 | 4:25 | — | 34899 | 86765 |
| 9 | Never Forget | 유나얼, 이종명, 안정엽, 고영준 외 1 | 유나얼, 이종명, 안정엽, 고영준 외 1 | 4:32 | — | 32580 | 57965 |
| 10 | Love Ballad | 유나얼, 안정엽, 고영준, 성훈 외 1 | 유나얼, 안정엽, 고영준, 성훈 외 1 | 4:57 | — | 32581 | 57920 |
| 11 | You | 고영준, 전홍준 | 고영준, 전홍준 | 4:10 | — | 33605 | 76756 |
| 12 | 비켜줄께 | 유나얼, 안정엽, 고영준, 성훈 외 1 | 유나얼, 안정엽, 고영준, 성훈 외 1 | 4:33 | — | 32385 | 46975 |
| 13 | Gone | 유나얼, 안정엽, 고영준, 성훈 | 유나얼, 안정엽, 고영준, 성훈 | 4:15 | — | 33346 | 58108 |
| 14 | He Is Real | — | — | 6:26 | — | — | — |
| 15 | Your Song (Gratitude) | — | — | 2:06 | — | — | — |
곡 문서 11/15 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡. 작사·작곡 = 노래방 크레딧(잘린 이름은 빼고 같은 사람의 다른 표기는 한 번), 1위 = 음악방송 1위 합계(2012~), 길이 = MusicBrainz.
2같은 가수 다른 음반
브라운 아이드 소울의 정규·미니 음반 8장 중 발매 순으로 앞뒤. 전체는 가수 문서 음반 절.
3링크·출처
출처: MusicBrainz(CC0) · 표지 주소 Apple Music·Cover Art Archive · 써클차트 · TJ미디어·금영 노래방 · 영어 위키백과(CC BY-SA) · 가요위키 집계