Hands Up
2PM · 정규 · 2011-06-20 · 13곡 · MusicBrainz·Apple Music
1수록곡13곡 · 48분
| # | 제목 | 작사 | 작곡 | 길이 | 1위 | TJ | 금영 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hands Up | 박진영 | 박진영 | 3:18 | — | 34060 | 47419 |
| 2 | Electricity | 박진영 | 박진영 | 3:49 | — | 34068 | — |
| 3 | Give It to Me | 이준호 | 홍지상, 이준호 | 3:36 | — | 34061 | 58306 |
| 4 | 영화처럼 | CHANCE | CHANCE | 4:19 | — | 34098 | — |
| 5 | 모르니 | — | — | 3:47 | — | — | — |
| 6 | Hot | — | — | 3:29 | — | — | — |
| 7 | Without U | 박진영 | 박진영, TOMMY PARK | 3:20 | — | 32489 | 46999 |
| 8 | I'll Be Back | 박진영 | 박진영, 조종수, 심은지 | 3:34 | — | 33171 | 58053 |
| 9 | I Can't | 이두현 | 이두현 | 3:23 | — | 33539 | 76821 |
| 10 | Hands Up (East4A mix) | 박진영 | 박진영 | 3:27 | — | 34060 | 47419 |
| 11 | Electricity (220v mix) | 박진영 | 박진영 | 4:06 | — | 34068 | — |
| 12 | Thank You | 박진영 | 박진영 | 3:57 | — | 32951 | — |
| 13 | Don't Stop Can't Stop | 박진영 | 박진영, TOMMY PARK | 4:08 | — | 32493 | 57910 |
곡 문서 11/13 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡. 작사·작곡 = 노래방 크레딧(잘린 이름은 빼고 같은 사람의 다른 표기는 한 번), 1위 = 음악방송 1위 합계(2012~), 길이 = MusicBrainz.
2차트
수록곡 써클 디지털 최고 순위
- #1Hands Up (East4A mix)2011
- #1Without U2010
- #4I'll Be Back2010
- #18Thank You2010
- #46I Can't2010
- #50Give It to Me2011
- #57영화처럼2011
- #65Electricity (220v mix)2011
영어 위키백과 가수 음반 목록 표(CC BY-SA).
3같은 가수 다른 음반
2PM의 정규·미니 음반 15장 중 발매 순으로 앞뒤. 전체는 가수 문서 음반 절.
4링크·출처
출처: MusicBrainz(CC0) · 표지 주소 Apple Music·Cover Art Archive · 써클차트 · TJ미디어·금영 노래방 · 영어 위키백과(CC BY-SA) · 가요위키 집계