The Return
신화 · 정규 · 2012-03-23 · 11곡 · MusicBrainz·Apple Music
1수록곡11곡 · 42분
| # | 제목 | 작사 | 작곡 | 길이 | 1위 | TJ | 금영 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | On the Road | 김이나 | 김도현 | 4:10 | — | 35170 | 87235 |
| 2 | Hurts | 문정혁, 에릭 | HFA, EDDIE GALAN, ALEX NICEFORO, EMILE GHANTOUS 외 1 | 4:13 | — | 35161 | 87208 |
| 3 | Venus 타이틀 | M, ANDREW JACKSON, JOSHUA THOMPSON, ROUDETTE MUSCHAMP GANDALF | ANDREW JACKSON, JOSHUA THOMPSON, ROUDETTE MUSCHAMP | 3:39 | ★1 | 35160 | 47692 |
| 4 | Red Carpet | BRIAN KIM, M, 이민우 | 김도현, M, 이민우 | 3:39 | — | 35194 | 87260 |
| 5 | Move With Me | 문정혁 | GREGG PAGANI | 3:20 | — | 35244 | — |
| 6 | Let It Go | — | — | 3:45 | — | — | — |
| 7 | Stay | M, MELODY9, 이민우 | M, MELODY9, 이민우 | 3:19 | — | 35175 | 58578 |
| 8 | Welcome | 김이나 | 윤일상 | 3:35 | — | 35189 | — |
| 9 | Be My Love | — | — | 3:11 | — | — | — |
| 10 | Re-Love | 이상인 | 이상인 | 4:21 | — | 37379 | — |
| 11 | Breathin' | 김진환 | 김진환 | 4:48 | — | 35224 | — |
곡 문서 9/11 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡. 작사·작곡 = 노래방 크레딧(잘린 이름은 빼고 같은 사람의 다른 표기는 한 번), 1위 = 음악방송 1위 합계(2012~), 길이 = MusicBrainz.
2음악방송 1위1회
수록곡 합계 1회 — Venus 1
- 2012-04-19엠카운트다운 · Venus★ #1
3차트
수록곡 써클 디지털 최고 순위
- #6Venus2012
- #43Hurts2012
- #73On the Road2012
- #84Stay2012
- #85Red Carpet2012
- #88Move With Me2012
- #97Welcome2012
영어 위키백과 가수 음반 목록 표(CC BY-SA).
4공식 영상
5같은 가수 다른 음반
신화의 정규·미니 음반 17장 중 발매 순으로 앞뒤. 전체는 가수 문서 음반 절.
6링크·출처
출처: MusicBrainz(CC0) · 표지 주소 Apple Music·Cover Art Archive · 써클차트 · TJ미디어·금영 노래방 · 영어 위키백과(CC BY-SA) · 가요위키 집계