FIVE
샤이니 · 정규 · 2017-01-27 · 12곡 · MusicBrainz
1수록곡12곡 · 44분
| # | 제목 | 작사 | 작곡 | 길이 | 1위 | TJ | 금영 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gentleman | — | — | 2:50 | — | — | — |
| 2 | Mr. Right Guy | — | — | 3:20 | — | — | — |
| 3 | ABOAB | — | — | 3:46 | — | — | — |
| 4 | 君のせいで | — | — | 4:15 | — | — | — |
| 5 | Do Me Right | — | — | 3:42 | — | — | — |
| 6 | Become Undone | — | — | 3:17 | — | — | — |
| 7 | Get The Treasure | — | — | 3:42 | — | — | — |
| 8 | 1 of 1 (Japanese Ver.) | 이스란, 김인형, 박성희, 배성현 외 7 | DALEY MICHAEL CHARLES, JASPER TYRONE JEREMY, JIMINEZ MICHAEL, OWENS MITCHELL 외 1 | 3:25 | ★4 | 48041 | 76061 |
| 9 | Nothing To Lose | — | — | 3:02 | — | — | — |
| 10 | Melody | — | — | 4:13 | — | — | — |
| 11 | Winter Wonderland | — | — | 4:08 | — | — | — |
| 12 | Diamond Sky | — | — | 4:12 | — | — | — |
곡 문서 1/12 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡. 작사·작곡 = 노래방 크레딧(잘린 이름은 빼고 같은 사람의 다른 표기는 한 번), 1위 = 음악방송 1위 합계(2012~), 길이 = MusicBrainz.
2음악방송 1위4회
수록곡 합계 4회 — 1 of 1 (Japanese Ver.) 4
3차트
수록곡 써클 디지털 최고 순위
- #41 of 1 (Japanese Ver.)2016
영어 위키백과 가수 음반 목록 표(CC BY-SA).
4같은 가수 다른 음반
샤이니의 정규·미니 음반 24장 중 발매 순으로 앞뒤. 전체는 가수 문서 음반 절.
5링크·출처
듣기·자료MusicBrainz
출처: MusicBrainz(CC0) · 표지 주소 Apple Music·Cover Art Archive · 써클차트 · TJ미디어·금영 노래방 · 영어 위키백과(CC BY-SA) · 가요위키 집계