박정현 (Lena Park)
박정현은 대한민국 가수다. 노래방 번호가 있는 곡 110곡.
1활동18개 해
1999
3월 3일 정규 음반 《A Second Helping》을 냈다.[1]
2000
10월 17일 정규 음반 《Naturally》를 냈다.[1]
2002
6월 15일 정규 음반 《Op.4》를 냈다.[1]
2004
11월 25일 정규 음반 《another piece》를 냈다.[1]
2005
정규 음반 《On&On》(2월 3일)과 정규 음반 《Beyond the Line》(5월 18일)을 냈다.[1]
2008
싱글 「No Break」를 냈다.[1]
2009
2월 26일 정규 음반 《10 ways to say I love you》를 냈다.[1]
2011
싱글 「More Than Anyone in This World」를 냈다.[1]
2012
6월 19일 정규 음반 《Parallax》를 냈다.[1]
2013
싱글 「Only With My Heart」를 냈다.[1]
2019
7월 19일 정규 음반 《The Wonder》를 냈다.[1]
2023
5월 1일 정규 음반 《The Bridge》를 냈다.[1]
2024
7월 11일 미니 음반 《STAY WITH ME》를 냈다.[1]
2음반정규 13 · 미니 3 · 싱글 9
표지: Apple Music(같은 제목이거나 수록곡이 절반 넘게 같은 원판 음반만) 또는 MusicBrainz Cover Art Archive.
2024-07-11미니STAY WITH ME7——
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Summer Sweet | 3:44 | — |
| 2 | Summer Sweet (Kor Ver.) | 3:44 | — |
| 3 | Perfect | 3:12 | — |
| 4 | Run to You (Kor Ver.) | 3:07 | — |
| 5 | Mitchell | 3:15 | — |
| 6 | Tunnel | 3:13 | — |
| 7 | Run to You (Eng Ver.) | 3:07 | — |
곡 문서 4/7 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
2023-05-01정규The Bridge17—4
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1-1 | Intro: 걸음걸이 | 2:32 | — |
| 1-2 | 그대라는 바다 | 3:35 | 83818 |
| 1-3 | Imma Fly | 3:44 | — |
| 1-4 | 말 한 마디 | 4:16 | 82611 |
| 1-5 | 그대 품에 머물고 싶어라 | 3:48 | — |
| 1-6 | 나의 봄 | 3:34 | — |
| 1-7 | 이름을 잃은 별을 이어서 | 4:03 | — |
| 1-8 | Only One | 3:10 | — |
| 1-9 | 하늘을 날다 | 2:55 | — |
| 1-10 | Let's Be a Family | 3:20 | — |
| 1-11 | 다시 겨울이야 (Full Ver.) | 3:38 | 81085 |
| 2-1 | Constellations | 4:03 | — |
| 2-2 | 겨울 할 일 | 3:47 | — |
| 2-3 | Inertia | 3:11 | — |
| 2-4 | The Magic I Once Had | 4:44 | — |
| 2-5 | Winter's Heart | 3:47 | — |
| 2-6 | 다시 겨울이야 (4seasons Ver.) | 3:37 | 81085 |
곡 문서 7/17 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
2022-01-12미니Another Winter5——
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Another Winter | 3:37 | — |
| 2 | Let’s Be A Family | 3:20 | — |
| 3 | Winter’s Heart | 3:47 | — |
| 4 | Little Hands | 3:47 | — |
| 5 | The Magic I Once Had | 4:45 | — |
곡 문서 1/5 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
2019-07-19정규The Wonder8—3
2014-10-21미니Syncrofusion Lena Park + Brand New Music4—2
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | 달아요 (Brand New Mix) | 19870 | |
| 2 | 이럴걸 왜 | — | |
| 3 | 잠깐 만나 | 39099 | |
| 4 | ㄱ에 갇힌 시간 | — |
곡 문서 2/4 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
2012-06-19정규Parallax11—2
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | 그렇게 하면 돼 | 3:56 | — |
| 2 | 실감 | 4:12 | — |
| 3 | 도시 전설 | 4:52 | — |
| 4 | 미안해 | 3:44 | 35499 |
| 5 | Raindrops | 3:31 | — |
| 6 | 서두르지 마요 | 4:52 | — |
| 7 | 손해 (損害) | 3:45 | — |
| 8 | Any Other Man | 4:03 | — |
| 9 | You Don't Know Me | 3:30 | — |
| 10 | 바람소리 속에 그대가 | 3:35 | — |
| 11 | Song for Me | 4:35 | 35545 |
곡 문서 4/11 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
2009-02-26정규10 ways to say I love you9—3
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | 치카치카 | 31517 | |
| 2 | 청순가련 리나 박 | — | |
| 3 | 나 같은 사람 너 같은 사람 | 30892 | |
| 4 | 만져줘요 | — | |
| 5 | 비밀 | 30862 | |
| 6 | Sunday Brunch | — | |
| 7 | 비가 | — | |
| 8 | 사랑은 이런게 아닌데… | — | |
| 9 | 만나러 가는 길 | — |
곡 문서 3/9 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
2007-12-11정규come to where I am12—3
2006-06-21정규COSMORAMA12——
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Gold (Album Ver.) | 5:28 | — |
| 2 | Last Kiss | 4:37 | — |
| 3 | すべてのものにあなたを思う | 4:53 | — |
| 4 | MUSIC | 4:23 | — |
| 5 | 誰よりも | 3:52 | — |
| 6 | Moonlit Night | 3:36 | — |
| 7 | Love Come Back-愛を待ちわびて-(English Ver.) | 4:42 | — |
| 8 | Spring Morning | 4:47 | — |
| 9 | Eternal Moments | 5:13 | — |
| 10 | This Love | 4:19 | — |
| 11 | STEPS | 4:58 | — |
| 12 | The Gold Within (Album Ver.) | 5:27 | — |
곡 문서 0/12 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
2005-05-18정규Beyond the Line15——
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Ode | 1:10 | — |
| 2 | Beautiful You (English ver.) | 4:07 | — |
| 3 | Long Goodbye | 4:28 | — |
| 4 | Miracle (English ver.) | 3:54 | — |
| 5 | My Superman (알아볼께요) | 3:10 | — |
| 6 | Futures (미래) | 5:40 | — |
| 7 | Please Don't (그러지 마세요) | 5:13 | — |
| 8 | That Day Will Come (오늘이라면) | 4:00 | — |
| 9 | Sanctuary (サンクチュアリ) (Japanese ver.) | 4:39 | — |
| 10 | Singling | 4:31 | — |
| 11 | Very Thought | 3:49 | — |
| 12 | Ghost | 3:20 | — |
| 13 | Miss Havisham's Waltz (하비샴의 왈츠) | 4:50 | — |
| 14 | Dance With Me (Korea / Japan ver.) | 6:44 | — |
| 15 | Po Karekare Ana | 2:13 | — |
곡 문서 1/15 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
2005-02-03정규On&On14—4
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Ode | — | |
| 2 | 아름다운 너를 (Beautiful You) | 14778 | |
| 3 | Long Goodbye | — | |
| 4 | 달 (Moon) | — | |
| 5 | Miracle | — | |
| 6 | 알아볼께요 (I'll Look Into It) | 14645 | |
| 7 | 미래 (Future) | — | |
| 8 | 그러지 마세요 | — | |
| 9 | 오늘이라면 (If It Was Today) | — | |
| 10 | 미아 (Lost Child) | 14590 | |
| 11 | 싱글 링 (Single Ring) | 14893 | |
| 12 | Very Thought | — | |
| 13 | Ghost | — | |
| 14 | Miss Havisham's Waltz (하비샴의 왈츠) | — |
곡 문서 4/14 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
2004-11-25정규another piece15—1
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Plastic Flower | 5:05 | 10044 |
| 2 | FALL IN LOVE | 4:21 | — |
| 3 | 夢の中で... | 5:38 | — |
| 4 | Someone | 3:50 | — |
| 5 | ANN | 4:23 | — |
| 6 | 愛を待ちわびて | 4:41 | — |
| 7 | It’s Gonna be Okay | 4:46 | — |
| 8 | Ugly Duckling | 4:03 | — |
| 9 | Cut | 5:56 | — |
| 10 | Your New Girlfriend | 3:39 | — |
| 11 | Lazy | 4:35 | — |
| 12 | On the Way to the End | 3:48 | — |
| 13 | Shake It Up | 3:51 | — |
| 14 | Mother in my mind | 4:33 | — |
| 15 | PUFF | 3:59 | — |
곡 문서 1/15 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
2002-06-15정규Op.413—9
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Plastic Flower (상사병) | 5:06 | 10044 |
| 2 | 꿈에 | 5:37 | 9973 |
| 3 | Someone | 3:47 | — |
| 4 | 사랑이 올까요 | 4:41 | 8236 |
| 5 | 생활의 발견 | 4:45 | 10056 |
| 6 | 미운오리 | 4:03 | 12032 |
| 7 | 미장원에서 | 5:51 | 10156 |
| 8 | 여자친구 참 예쁘네 | 3:37 | 10560 |
| 9 | 게으름뱅이 | 4:31 | 12078 |
| 10 | 이별하러 가는 길 | 3:47 | 10845 |
| 11 | 떨쳐 | 3:51 | — |
| 12 | 나의 어머니 | 4:32 | — |
| 13 | PUFF | 4:00 | — |
곡 문서 9/13 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
2000-10-17정규Naturally12—6
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | 아무말도, 아무것도... | 6:09 | 9218 |
| 2 | You Mean Everything to Me | 4:36 | 9253 |
| 3 | 10분전으로 | 4:37 | — |
| 4 | 늘 푸른 | 4:17 | 9322 |
| 5 | 純情 | 3:57 | — |
| 6 | 힘내!!! | 4:18 | 13270 |
| 7 | 까만 일기장 | 4:34 | 5734 |
| 8 | 싫어 | 4:38 | — |
| 9 | 거짓말처럼 | 4:13 | — |
| 10 | It's Me | 4:03 | 4450 |
| 11 | Better Now | 5:00 | — |
| 12 | 지금은 아무것도 아냐 | 4:48 | — |
곡 문서 6/12 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
1999-03-03정규A Second Helping12—5
1998-02-01정규piece12—5
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Intro | 0:53 | — |
| 2 | 나의 하루 | 4:07 | 4478 |
| 3 | P.S.I Love You | 3:55 | 4714 |
| 4 | 2geTHer | 3:38 | — |
| 5 | 반전 | 4:30 | 9080 |
| 6 | The Player | 4:10 | — |
| 7 | 오랜만에 (Acoustic Version) | 4:40 | 8661 |
| 8 | 요즘 넌... | 4:07 | — |
| 9 | 사랑보다 깊은 상처 | 4:24 | — |
| 10 | Interlude | 0:23 | — |
| 11 | 다시 받아주겠니? | 4:32 | — |
| 12 | 오랜만에 (R&B Version) | 4:31 | 8661 |
곡 문서 6/12 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
2022-06-08싱글뉴페스타 EPISODE.13——
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | 꿈에 | 5:44 | — |
| 2 | Raindrops | 4:09 | — |
| 3 | 동경 | 5:08 | — |
곡 문서 0/3 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
2014-12-05싱글SsSs1—1
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | 싱숭생숭(SsSs) | 39448 |
곡 문서 1/1 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
2013-11-27싱글Only With My Heart1——
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Only With My Heart | 3:24 | — |
곡 문서 0/1 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
2011-07-11싱글More Than Anyone in This World1——
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | More Than Anyone in This World | 4:24 | — |
곡 문서 0/1 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
2008-10-21싱글No Break4—1
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | No Break | 3:54 | 30298 |
| 2 | Without You (No Break Pop Ver.) | 3:57 | — |
| 3 | No Break (inst) | 3:54 | — |
| 4 | Without You (inst) | 3:57 | — |
곡 문서 1/4 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
2007-06-20싱글祈り~You Raise Me Up3—2
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | 祈り~You Raise Me Up | 4:38 | 26693 |
| 2 | You Raise Me Up | 4:38 | 26693 |
| 3 | 祈り~You Raise Me Up (Instrumental) | 4:34 | — |
곡 문서 2/3 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
2006-10-04싱글愛のジェラシー4——
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | 愛のジェラシー | 4:57 | — |
| 2 | Jealousy (English Version) | 4:57 | — |
| 3 | 愛のジェラシー (Radio edit.) | 3:03 | — |
| 4 | 愛のジェラシー (Instrumental) | 4:57 | — |
곡 문서 0/4 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
2006-04-24싱글위태로운 이야기4—4
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | 위태로운 이야기 (Acoustic ver.) | 4:17 | 15970 |
| 2 | 위태로운 이야기 (R&B ver.) | 4:26 | 15970 |
| 3 | 위태로운 이야기 (Acoustic Ver. Inst) | 4:18 | 15970 |
| 4 | 위태로운 이야기 (R&B ver. Inst) | 4:26 | 15970 |
곡 문서 4/4 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
2006-02-22싱글すべてのものにあなたを思う3——
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | すべてのものにあなたを思う | — | |
| 2 | The City | — | |
| 3 | すべてのものにあなたを思う(Instrumental) | — |
곡 문서 0/3 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
제목을 누르면 수록곡이 열립니다. 1위 = 수록곡이 받은 음악방송 1위 합계 · TJ = 노래방 번호가 있는 수록곡 수. 같은 음반의 여러 판은 가장 이른 판 하나로 셉니다. 자료: MusicBrainz.
3노래방 번호TJ 95곡 · 금영 91곡
| TJ | 금영 | 곡 | 작사 | 작곡 | 발매 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 그대라는 바다 | 어깨깡패1 | 어깨깡패1, 주선율 | 2023 | |
| — | 말 한 마디 | 박창학 | 황성제 | 2023 | |
| — | 다시 겨울이야 | 윤서현 | 정석원 | 2023 | |
| 49946 | 같은 우산 | 달총 | 달총, 정동환 | 2019 | |
| 49508 | 연애중 | 선우정아 | 박근태, 최진석 | 2019 | |
| 79905 | 같이 | 유유진 | 박근태, 최진석 | 2019 | |
| 48600 | 잠깐 만나 | XEPY, 라이머, 한해, RHYMER, 정한해 | ASSBRASS, 박정현 | 2014 | |
| 58672 | Song For Me | 정석원 | 정석원 | 2012 | |
| 47775 | 미안해 | DOMINGUEZ ZARZAR MARIO ALBERTO | DOMINGUEZ ZARZAR MARIO ALBERTO, VE | 2012 | |
| 46580 | 비밀 | 윤사라 | 조영수 | 2009 | |
| 84134 | 나같은 사람 너같은 사람 | T, 윤미래, 박정현 | 박정현 | 2009 | |
| 86113 | 치카치카 | 김진용 | 황성제 | 2009 | |
| 93611 | 우두커니 | 강은경 | 황성제, 박정현 | 2007 | |
| 83395 | 달아요 | 윤사라, 김진태 | 김진태, 황성제, 박정현 | 2007 | |
| 83322 | 눈물빛 글씨 | 강은경 | 황성제, 박정현 | 2007 | |
| 42648 | 祈り~You Raise Me Up~(ロミオ×ジュリエットOP) | Brendan Graham, 御徒町凧(日本語詞) | ROLF LOVLAND | 2007 | |
| 69925 | 위태로운 이야기 | 심현보 | 박근태 | 2006 | |
| — | 69546 | Pokarekare Ana (영화"주먹이 운다") | 뉴질랜드민요 | 2005 | |
| — | 싱글링 | 정석원 | 정석원 | 2005 | |
| 68958 | 아름다운 너를 | 김윤아 | 황성제 | 2005 | |
| — | 알아볼께요 | 강지훈, 박정현 | 황찬희 | 2005 | |
| 64680 | 미아 | 윤종신 | 황성제 | 2005 | |
| 7955 | 꿈에 | 정석원 | 정석원 | 2002 | |
| 9056 | 사랑이 올까요 | 이희승 | 이현정 | 2002 | |
| 65818 | 미운 오리 | 이희진 | 황성제 | 2002 | |
| 65842 | 게으름뱅이 | 윤종신 | 김덕윤 | 2002 | |
| 65706 | 이별하러 가는 길 | 윤종신 | JOHN WETTON | 2002 | |
| 63745 | 여자친구 참 예쁘네 | 정석원 | 정석원 | 2002 | |
| 62906 | 미장원에서 | 정석원, 정기원 | 정석원, 정기원 | 2002 | |
| 9102 | 생활의 발견 | 정석원 | 정석원 | 2002 | |
| 62699 | Plastic Flower(상사병) | 정석원 | 정석원 | 2002 | |
| 62515 | 까만 일기장 | 윤종신 | 나원주 | 2000 | |
| — | It's Me | 강지훈 | 하림 | 2000 | |
| 6573 | 늘푸른 | 조은희, 지훈, 구지안(KOO JI AN) | PJ, 이규호, 황찬희 | 2000 | |
| 6594 | You Mean Everything To Me | 윤종신 | 하림, RAINGRUV | 2000 | |
| 6637 | 아무말도 아무것도… | 유희열 | 유희열 | 2000 | |
| 68276 | 힘내!!! | MGR | MGR | 2000 | |
| 62165 | 다신 없겠죠 | 노영심 | 이현정 | 1999 | |
| 7246 | 바람에 지는 꽃 | 김윤아 | MGR | 1999 | |
| 4657 | 친구처럼 | 조은희 | 김덕윤 | 1999 | |
| 5837 | 편지 할께요 | 노영심 | 김형석 | 1999 | |
| 7288 | 전야제 | 윤종신 | 윤종신, 이근호 | 1999 | |
| — | 96537 | 사랑보다 깊은 상처 (피아노 ver.) | 최원석 | 신재홍 | 1998 |
| 9077 | 반전 | 유유진 | 이현정 | 1998 | |
| 7277 | 오랜만에 | 윤종신 | 이현정 | 1998 | |
| 5550 | P.S. I Love You | 하해룡 | 김덕윤 | 1998 | |
| 5402 | 나의 하루 | 윤종신 | 윤종신 | 1998 | |
| — | 62415 | One Summer Night 97' | Leung Dakto | Chelsia Chan | |
| — | 46454 | No Break | 안영민 | 조영수 | |
| — | 80537 | It's You (서울 버스킹 Ver.) | |||
| — | 69871 | Against All Odds | 외국곡 | ||
| — | 63684 | 직지 | 이세열 | 유영환 | |
| — | 62406 | 오해야! | STEVEN | Joseph"Fuzzy"Kim | |
| — | 27004 | 아름다운 세상 (영화"알라딘") | TIM RICE | ALAN MENKEN | |
| — | 9083 | 순정 | MGR, 강지훈 | MGR | |
| — | 89475 | 물어보지 않을 거야 | 김병걸 | 김인철 | |
| — | 98060 | 목련 | 김병걸 | 최강산 | |
| — | 47734 | 도착 | 윤종신 | 윤종신 | |
| — | 7258 | 내 안의 나를 | 김현철 | Matthew Wilder | |
| — | 90900 | 기다립니다 | 김병걸 | 노영준 | |
| 5904 | 몽중인 | 윤종신 | 하림 | ||
| — | 우리 걸을까 | 문지영 | OCK SAM | ||
| 6871 | 마지막 시간 | 박지미 | 박지미 | ||
| 88945 | 딱 좋아(마음의소리OST) | 김현서, 길, 김현석, 길민지 | 김현서, 길, 김현석, 길민지 | ||
| 88807 | 널 위한거야 | 김영석 | 김영석 | ||
| 5535 | 영원까지 기억되도록(영화'뮬란'OST) | 김현철 | 신재홍, 김현철, 신재홍.김현철 | ||
| — | 나는 반딧불(황가람Ver.) | 정중식 | 정중식 | ||
| — | 3:30 AM | 정승훈 | JOSEPH FUZZY | ||
| 78297 | Thank You | 김종완 | 김종완 | ||
| — | 오래전 그날 | 박주연 | 윤종신, 정석원 | ||
| 48522 | 그대 그리고 나(유혹OST) | 최갑원 | 김도훈, 이현승 | ||
| 48504 | Double Kiss | POSTINO, 포스티노 | POSTINO, 포스티노 | ||
| 77995 | 그 다음해 | 윤종신, 퓨어킴, 최지현, 최.. | 박정현 | ||
| 59160 | 마음으로만(상속자들OST) | 한성호, 이희승 | 김재양 | ||
| — | My Everything(우리결혼했어요세계판OST) | 박정현 | 이주호, 이철원 | ||
| 87618 | 아틀란티스 소녀 | 태훈 | 황성제 | ||
| — | 심쿵해 (Heart Attack) | 용감한형제, 차쿤 | 용감한형제, 차쿤, MR.강 | ||
| — | 널 붙잡을 노래 | DON MALIK(던말릭), 김승호, 허성현, 정지훈, | NICOLKEEM, 김승호, 김태완, PADI(페디), 장재민 | ||
| 58291 | 내 낡은 서랍속의 바다 | 이적, 천명훈 | 이적, 천명훈 | ||
| 58298 | 바보 | 유유진, 조우진 | 조우진, 신명호, JAMES RICK | ||
| 76912 | 이젠 그랬으면 좋겠네 | 박주연, 이인세 | 조용필, 이인세 | ||
| — | 꿈의 겨울 | PLATTS ANDREW ANTHONY, 존박, MC | PLATTS ANDREW ANTHONY, MC FERRIN R | ||
| 58268 | 소나기 | 김태원, STRANGE DAHL STEN IGGY, M | 김태원, STRANGE DAHL STEN IGGY, MULHO | ||
| 76945 | 그대 내 품에 | 유재하, 존박 | 유재하, 존박 | ||
| 86861 | 첫인상 | 김창환, 신지선 | 김형석, 이윤상 | ||
| 58202 | 비오는 날의 수채화 | 강인원, 신동관 | 강인원, 신동관 | ||
| 83950 | Winter Kiss | HITMAN BANG | HITMAN BANG | ||
| 59702 | 가슴에 사는 사람(화정OST) | 김홍일, 이나영 | 김홍일 | ||
| 47482 | 그것만이 내 세상 | 최성원 | 최성원 | ||
| — | 바보야 | 장경수 | 장욱조 | ||
| 77008 | 잘자요 그대 | 황성진, 강수경 | 김형석 | ||
| 76983 | 우연히 | 이정선 | 이정선 | ||
| 88740 | 인생살이 | 김병걸 | 김인철 | ||
| 47456 | 나 가거든 (If I Leave) | 강은경 | 이경섭 | ||
| 58829 | 세노야 | 고은 | 김광희 | ||
| 29498 | 다시 사랑이 | 김이나 | 이준호 | ||
| — | 천일동안 | 이승환 | 김동률 | ||
| 98041 | 별빛처럼(절대그이OST) | 이안, 이방원사단 이방원, 89 외 3명 | 이안, 이방원사단 이방원, 89 외 3명 | ||
| 86961 | 이브의 경고 | 김창환 | 천성일 | ||
| 85021 | 후애(온라인게임'용천기'OST) | 양재선 | MGR | ||
| 86949 | 세상 그 누구보다(스파이명월OST) | 원태연 | 전해성 | ||
| 69960 | 하비샴의 왈츠 | 정석원 | 정석원 | ||
| 45125 | 달 | 강지훈 | HIRO SWANO, KAZZ IZUMI, Kaz.. | ||
| — | 시들지 않는 꽃 | 박정현 | 송운선 | ||
| 84319 | 눈물이 주룩주룩 | 윤종신 | 윤종신, 이근호 | ||
| 76977 | 겨울비 | 신대철 | 김종서 | ||
| — | 풍경보다 아름다운 | 박정현, 윤서현 | 박정현, OLIVIER | ||
| 63647 | 앤 | 정석원 | 정석원 | ||
| 46651 | 그 바보(그저바라보다가OST) | 윤사라 | RYOKI MATSUMOTO, 마츠모토료키 | ||
| — | The First Noel | MGR | MGR |
최근 발매 순 · ★는 음악방송 1위 횟수 · 번호 없는 곡은 음반 절의 수록곡에서 볼 수 있다. 노래방 쪽으로 →
4연혁
오른쪽 = 그해 낸 음반(굵게 = 정규·미니)
- 2024—STAY WITH ME
- 2023—The Bridge
- 2022—Another Winter
- 2019—The Wonder
- 2014—Syncrofusion Lena Park + Brand New Music
- 2012—Parallax
- 2009—10 ways to say I love you
- 2007—come to where I am
이전 7년 더 보기
- 2006—COSMORAMA
- 2005—Beyond the Line · On&On
- 2004—another piece
- 2002—Op.4
- 2000—Naturally
- 1999—A Second Helping
- 1998—piece
연혁 전체 펼치기
- 음반07.11미니 「STAY WITH ME」 발매
- 음반05.01정규 「The Bridge」 발매
- 음반01.12미니 「Another Winter」 발매
- 음반07.19정규 「The Wonder」 발매
- 음반10.21미니 「Syncrofusion Lena Park + Brand New Music」 발매
- 음반06.19정규 「Parallax」 발매
- 음반02.26정규 「10 ways to say I love you」 발매
- 음반12.11정규 「come to where I am」 발매
- 음반06.21정규 「COSMORAMA」 발매
- 음반02.03정규 「On&On」 발매
- 음반05.18정규 「Beyond the Line」 발매
- 음반11.25정규 「another piece」 발매
- 음반06.15정규 「Op.4」 발매
- 음반10.17정규 「Naturally」 발매
- 음반03.03정규 「A Second Helping」 발매
- 데뷔02.01데뷔 — 정규 「piece」
데뷔·음반(정규·미니)·히트곡(써클 1위 또는 음악방송 1위)·대상·콘서트·드라마/영화·훈장을 한 줄기로. 날짜를 모르는 일은 그해 끝에. 싱글·게스트 출연·후보에 그친 상은 각 절에.
6링크·출처
- [1]MusicBrainz ‘박정현’ 음반 목록발매일·음반 종류 · CC0 · 2026-10-02 가져옴
- ·MusicBrainz
도구 — 고치기 · 소식받기 · 인증 · 공유 카드
사진 올리기 인증된 가요인 · 대표 사진 한 장, 운영자 확인 뒤 정보상자에 나온다
소식받기
박정현이 첫 1위를 하거나 새 기록·새 발매가 있으면 이메일로 알려 드립니다.
팬덤 정보 고치기
박정현 인증 계정(가수·소속사)이나 신뢰 편집자가 고치면 바로 반영, 그 밖에는 다른 사람 1명이 같은 값에 동의하거나 운영자가 확인하면 반영된다. 출처 링크 없는 제안은 받지 않는다. 편집 이력 →
고치기
공유 카드
이 문서는 여섯 순위와 공개 기록에서 매일 자동으로 다시 씁니다. 이름·표기·빠진 곡 등 틀린 곳은 정정 요청.