S.I.D-Sound
S.I.D-Sound는 2005년 데뷔한 대한민국 그룹이다. 가요위키가 집계하는 순위·음악방송 1위·노래방 차트에는 아직 기록이 없다.
1개요
S.I.D-Sound(시드 사운드)는 대한민국의 인디 음악제작 그룹이다. 2005년 7월 24일 결성되었으며, 이름은 'Studio. Innocent Dreamers-Sound project group'의 줄임말이다. 팀으로 활동을 시작하였으며, 주로 가요, 오리지널 음반, 애니메이션 음악, 게임 음악 등의 음악 제작 활동과 정기적인 공연 활동을 한다.
2활동10개 해
2005
데뷔했다.[1]
2008
정규 음반 《白夜》(2월 2일)와 정규 음반 《Decibe1 Magic》(9월 25일)을 냈다.[2]
2009
정규 음반 《ATMOSPHERE》(2월 22일)와 정규 음반 《낙원의 꽃》(8월 29일)을 냈다.[2]
2010
10월 7일 정규 음반 《Miracle Planet》를 냈다.[2]
2011
3월 14일 정규 음반 《CastorPollux》를 냈다.[2]
2012
정규 음반 《별에게 소원을》·《S.I.D-Sound on O2JAM - the Collection》·《COLLECTOR'S CLIPS》·《Will》을 냈다.[2]
2013
10월 28일 정규 음반 《Fate Symphonia》를 냈다.[2]
2014
OST 음반 1장에 참여했다.[2]
2015
9월 23일 미니 음반 《PRESENT》를 냈다.[2]
3멤버0명 · 전 멤버 24명
전 멤버 24명
멤버·가입일·생일: 위키데이터·MusicBrainz. 사진: 위키미디어 공용(자유 라이선스). 포지션은 출처가 있는 것만.
4음반정규 12 · 미니 1
표지: Apple Music(같은 제목이거나 수록곡이 절반 넘게 같은 원판 음반만) 또는 MusicBrainz Cover Art Archive.
2018-06-11정규난정서10——
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Memoria | 3:47 | — |
| 2 | 여우별 | 3:17 | — |
| 3 | 내일의 하모니아 | 4:22 | — |
| 4 | 꿈빛 오케스트라 | 4:04 | — |
| 5 | 애애애 | 3:45 | — |
| 6 | 조각배 | 3:29 | — |
| 7 | 백련의 진혼가 | 4:37 | — |
| 8 | 위령가 | 4:10 | — |
| 9 | Timeloop | 3:25 | — |
| 10 | Loving You | 3:27 | — |
곡 문서 0/10 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
2015-09-23미니PRESENT19——
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1-1 | Shady Flower | 5:18 | — |
| 1-2 | Dreamian | 4:25 | — |
| 1-3 | Messiah | 4:31 | — |
| 1-4 | Masterpiece | 3:54 | — |
| 1-5 | Present | 3:45 | — |
| 1-6 | 시간의 흉터 | 5:22 | — |
| 2-1 | Reminiscence Overture | 5:11 | — |
| 2-2 | Dreamy Moon | 5:19 | — |
| 2-3 | 여래아 | 5:47 | — |
| 2-4 | Cage Breaker | 3:51 | — |
| 2-5 | 낙원의 꽃 | 5:10 | — |
| 2-6 | 조각나비 | 4:36 | — |
| 2-7 | Princess | 4:12 | — |
| 2-8 | 나뿐이라도 | 4:21 | — |
| 2-9 | Shy Eyes | 4:53 | — |
| 2-10 | Candy Line | 3:42 | — |
| 2-11 | Bless My Name | 4:27 | — |
| 2-12 | Selfishness | 4:10 | — |
| 2-13 | 겨울요정 | 4:53 | — |
곡 문서 1/19 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
2013-10-28정규Fate Symphonia9——
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | 승리의 여신 | 5:29 | — |
| 2 | 별빛 나비 | 5:36 | — |
| 3 | Fate Symphonia | 4:45 | — |
| 4 | 천년이 지나서 | 4:15 | — |
| 5 | 나의 어릿광대 | 3:58 | — |
| 6 | 황야의 방랑자 | 3:36 | — |
| 7 | Little Finger | 4:53 | — |
| 8 | 시간 여행자 | 6:27 | — |
| 9 | 꿈의 Stage♬ | 4:28 | — |
곡 문서 0/9 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
2012-11-12정규Will12——
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Innocent Eyes | 5:01 | — |
| 2 | Hitchhiker (Acoustic ver.) | 4:05 | — |
| 3 | Day, after day | 3:40 | — |
| 4 | DATE | 4:31 | — |
| 5 | Reminiscence Overture | 5:14 | — |
| 6 | 하늬바람 높새바람 | 3:59 | — |
| 7 | 무도회의 시작 (interlude) | 3:12 | — |
| 8 | Masquerade | 3:51 | — |
| 9 | 북극성 (Studio Live ver.) | 3:58 | — |
| 10 | 여래아 (Acoustic ver.) | 6:10 | — |
| 11 | Brave your dream | 5:04 | — |
| 12 | Will | 4:44 | — |
곡 문서 8/12 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
2012-10-10정규COLLECTOR'S CLIPS8——
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1-1 | [video track] | — | |
| 2-1 | 여래아 (cover version) | 5:47 | — |
| 2-2 | 조각 나비 (Cover Version) | 4:41 | — |
| 2-3 | ICARUS (Non-album track) | 5:20 | — |
| 2-4 | Cage Breaker (cover version) | 3:47 | — |
| 2-5 | Lucid Dream (cover version) | 5:38 | — |
| 2-6 | Shooting Star (instrumental) | 4:01 | — |
| 2-7 | 달리는 별빛처럼 (instrumental) | 4:36 | — |
곡 문서 0/8 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
2012-10-10정규S.I.D-Sound on O2JAM - the Collection19——
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | 아시나요 | 4:46 | — |
| 2 | 숨바꼭질 (Hide-and-seek) | 3:09 | — |
| 3 | ice-ice-ice | 3:23 | — |
| 4 | Visual Dream II ~in fiction~ | 3:47 | — |
| 5 | Pink Gold | 4:19 | — |
| 6 | Angeli Brucia | 3:50 | — |
| 7 | 작은 꿈 | 3:51 | — |
| 8 | Gypsy Tronic | 3:44 | — |
| 9 | Jump to Summer | 3:50 | — |
| 10 | Just 1 Night (Bonus Track) | 2:59 | — |
| 11 | 아시나요 (Inst) | 4:46 | — |
| 12 | 숨바꼭질 (Hide-and-seek) (Inst) | 3:09 | — |
| 13 | ice-ice-ice (Inst) | 3:23 | — |
| 14 | Visual Dream II ~in fiction~ (Inst) | 3:47 | — |
| 15 | Pink Gold (Inst) | 4:19 | — |
| 16 | Angeli Brucia (Inst) | 3:50 | — |
| 17 | 작은 꿈 (Inst) | 3:51 | — |
| 18 | GypsyTronic (Inst) | 3:44 | — |
| 19 | Jump to Summer (Inst) | 3:48 | — |
곡 문서 3/19 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
2012-01-17정규별에게 소원을11——
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Shooting Star | 4:02 | — |
| 2 | Unique Sky | 3:42 | — |
| 3 | 신기루 | 4:42 | — |
| 4 | 비나리 | 5:27 | — |
| 5 | Selfishness | 4:11 | — |
| 6 | 그건 이상한 오후 | 4:06 | — |
| 7 | Prayer | 4:07 | — |
| 8 | 환상동화 | 4:37 | — |
| 9 | 별에게 소원을 | 5:02 | — |
| 10 | 달리는 별빛처럼 | 4:37 | — |
| 11 | Snow Cream (Bonus Track) | 4:19 | — |
곡 문서 0/11 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
2011-03-14정규CastorPollux11——
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Intro | 0:41 | — |
| 2 | CastorPollux | 5:12 | — |
| 3 | Princess | 4:16 | — |
| 4 | Holy Memories | 4:09 | — |
| 5 | Hero | 3:35 | — |
| 6 | Twilight | 4:21 | — |
| 7 | Ignition | 3:48 | — |
| 8 | Lucky Striker | 4:03 | — |
| 9 | Magical Night | 5:04 | — |
| 10 | 노스텔지아 (Nostalgia) | 4:45 | — |
| 11 | 나 뿐이라도 | 4:23 | — |
곡 문서 0/11 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
2010-10-07정규Miracle Planet12——
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Intro | 0:56 | — |
| 2 | Sweet Brownie | 3:24 | — |
| 3 | Sneaker! 240 BABY | 4:03 | — |
| 4 | Butterfly | 3:51 | — |
| 5 | Wooly Bully | 4:52 | — |
| 6 | 조나단의 꿈 | 4:17 | — |
| 7 | Blow a kiss | 4:12 | — |
| 8 | 뒤따라가다 | 5:41 | — |
| 9 | Echo Space | 6:24 | — |
| 10 | Sweet Brownie (off vocal) | 3:24 | — |
| 11 | Butterfly (off vocal) | 3:51 | — |
| 12 | Echo Space (off vocal) | 6:23 | — |
곡 문서 0/12 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
2009-08-29정규낙원의 꽃11——
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Intro | 0:39 | — |
| 2 | 첫눈에 | 5:45 | — |
| 3 | We are the dreamer | 4:09 | — |
| 4 | Cage Breaker | 3:51 | — |
| 5 | 낙원의 꽃 | 5:09 | — |
| 6 | 조각 나비 | 4:38 | — |
| 7 | Reminiscence Diary | 4:17 | — |
| 8 | 紅月 | 5:11 | — |
| 9 | 꽃이 진 자리 | 4:51 | — |
| 10 | Cage Breaker (vocal off) | 3:51 | — |
| 11 | 낙원의 꽃 (vocal off) | 5:08 | — |
곡 문서 0/11 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
2009-02-22정규ATMOSPHERE13——
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Under Universe | 4:31 | — |
| 2 | 밤의 선율, 별의 목소리 | 6:03 | — |
| 3 | 신세계 ~Flying away~ | 5:23 | — |
| 4 | 하얀 기적 | 6:07 | — |
| 5 | Atmosphere | 5:03 | — |
| 6 | Waiting for you | 3:28 | — |
| 7 | 언제나 가까이 | 4:29 | — |
| 8 | 별사탕 | 5:21 | — |
| 9 | 깊은 소망의 끝에서 | 4:58 | — |
| 10 | Shy Eyes | 4:56 | — |
| 11 | Lost Illusion | 4:54 | — |
| 12 | Under Universe (off vocal) | 4:31 | — |
| 13 | Atmosphere (off vocal) | 5:01 | — |
곡 문서 0/13 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
2008-09-25정규Decibe1 Magic9——
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Express Holiday | 4:16 | — |
| 2 | 여래아 | 5:47 | — |
| 3 | Lost Generation | 5:00 | — |
| 4 | Vivid Color | 3:56 | — |
| 5 | 1dB의 마법 | 5:04 | — |
| 6 | 몽상가 | 6:09 | — |
| 7 | 조그만 러브♡심포니 | 3:45 | — |
| 8 | Day, After Day | 4:17 | — |
| 9 | 오늘은 하루종일 맑음☆ | 4:22 | — |
곡 문서 1/9 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
2008-02-02정규白夜11——
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | 白夜 | 5:00 | — |
| 2 | To my brilliant | 5:28 | — |
| 3 | 비행 | 4:25 | — |
| 4 | Snowberry | 4:23 | — |
| 5 | 난니쿠 요정의 분주한 하루 | 4:41 | — |
| 6 | Melody | 4:28 | — |
| 7 | 소혹성B612호 | 4:17 | — |
| 8 | Digital-Escape | 4:45 | — |
| 9 | Reminiscence Overture (Spring Head mix) | 6:59 | — |
| 10 | Snowberry (Off Vocal) | 4:23 | — |
| 11 | 비행 (Off Vocal) | 4:23 | — |
곡 문서 1/11 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
2014-09-24OSTIDOL Paradise Character Song Collection Vol.18——
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | 유혹의 사이키델릭 | 2:58 | — |
| 2 | Morning Glory | 3:25 | — |
| 3 | 당신에게 근접조우 | 3:26 | — |
| 4 | 천년의 꽃 | 4:16 | — |
| 5 | Blue Smile | 3:26 | — |
| 6 | FLIGHT★AGAIN | 3:28 | — |
| 7 | FLY! MINT | 3:47 | — |
| 8 | 첫 눈 위를 걸으며 | 3:02 | — |
곡 문서 0/8 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
제목을 누르면 수록곡이 열립니다. 1위 = 수록곡이 받은 음악방송 1위 합계 · TJ = 노래방 번호가 있는 수록곡 수. 같은 음반의 여러 판은 가장 이른 판 하나로 셉니다. 자료: MusicBrainz.
5연혁
오른쪽 = 그해 낸 음반(굵게 = 정규·미니)
- 2018—난정서
- 2015—PRESENT
- 2013—Fate Symphonia
- 2012—Will · COLLECTOR'S CLIPS · S.I.D-Sound on O2JAM - the Collection +1
- 2011—CastorPollux
- 2010—Miracle Planet
- 2009—낙원의 꽃 · ATMOSPHERE
- 2008—Decibe1 Magic · 白夜
이전 1년 더 보기
- 2005—데뷔
연혁 전체 펼치기
- 음반06.11정규 「난정서」 발매
- 음반09.23미니 「PRESENT」 발매
- 음반10.28정규 「Fate Symphonia」 발매
- 음반01.17정규 「별에게 소원을」 발매
- 음반10.10정규 「S.I.D-Sound on O2JAM - the Collection」 발매
- 음반10.10정규 「COLLECTOR'S CLIPS」 발매
- 음반11.12정규 「Will」 발매
- 음반03.14정규 「CastorPollux」 발매
- 음반10.07정규 「Miracle Planet」 발매
- 음반02.22정규 「ATMOSPHERE」 발매
- 음반08.29정규 「낙원의 꽃」 발매
- 음반02.02정규 「白夜」 발매
- 음반09.25정규 「Decibe1 Magic」 발매
- 데뷔07.24데뷔
데뷔·음반(정규·미니)·히트곡(써클 1위 또는 음악방송 1위)·대상·콘서트·드라마/영화·훈장을 한 줄기로. 날짜를 모르는 일은 그해 끝에. 싱글·게스트 출연·후보에 그친 상은 각 절에.
6링크·출처
- [1]위키데이터 ‘S.I.D-Sound’ (Q12581772)데뷔 연도·활동 종료 · CC0
- [2]MusicBrainz ‘S.I.D-Sound’ 음반 목록발매일·음반 종류 · CC0 · 2026-10-02 가져옴
- ·Wikidata Q12581772 · MusicBrainz · 위키백과 ‘S.I.D-Sound’
둘러보기 — S.I.D-Sound
도구 — 고치기 · 소식받기 · 인증 · 공유 카드
사진 올리기 인증된 가요인 · 대표 사진 한 장, 운영자 확인 뒤 정보상자에 나온다
소식받기
S.I.D-Sound가 첫 1위를 하거나 새 기록·새 발매가 있으면 이메일로 알려 드립니다.
팬덤 정보 고치기
멤버마다 해당하는 것을 누른다. 멤버 목록은 문서의 멤버 칸에서 온다.
| 나래 | |
| banami | |
| tacat | |
| 보라 | |
| 김현명 | |
| 서량 | |
| 예은수 | |
| BLOODMOON | |
| 조세희 | |
| HiTaZ | |
| TOTO | |
| 4-Parts | |
| Cielo | |
| Aragon | |
| lIzt | |
| creent | |
| AZ | |
| M2U | |
| Vin | |
| 草野由香 | |
| Yurina | |
| 헤이거 | |
| 렌시 | |
| wigen |
S.I.D-Sound 인증 계정(가수·소속사)이나 신뢰 편집자가 고치면 바로 반영, 그 밖에는 다른 사람 1명이 같은 값에 동의하거나 운영자가 확인하면 반영된다. 출처 링크 없는 제안은 받지 않는다. 편집 이력 →
고치기
공유 카드
이 문서는 여섯 순위와 공개 기록에서 매일 자동으로 다시 씁니다. 이름·표기·빠진 곡 등 틀린 곳은 정정 요청.