「A-Cha」는 슈퍼주니어의 곡이다. 2013-07-24에 발매됐다. 노래방 번호는 TJ 34417 금영 47510.
1개요
《A-CHA》는 슈퍼주니어의 5집 리패키지 앨범의 타이틀 곡이다.
출처: 위키백과 ‘A-CHA’ · CC BY-SA 4.0
2곡 정보
3수록 음반hero · 23곡
| # | hero | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1-1 | INTRO - SUPERMAN PRELUDE - | 1:09 | — |
| 1-2 | ★BAMBINA★ | 4:24 | — |
| 1-3 | Sexy, Free & Single ★2 | 3:43 | 35548 |
| 1-4 | Mr.Simple | 4:00 | 34242 |
| 1-5 | Opera | 3:02 | 34793 |
| 1-6 | Wonder Boy (Japanese ver.) | 3:17 | 18365 |
| 1-7 | Our Love | 6:11 | — |
| 1-8 | A-CHA (Japanese ver.) 이 곡 | 3:19 | 34417 |
| 1-9 | 美人 (BONAMANA) | 3:59 | 27197 |
| 1-10 | TUXEDO | 3:52 | — |
| 1-11 | Way | 4:47 | — |
| 1-12 | Hero | 4:40 | — |
| 1-13 | Hero (performance ver.) | 4:40 | — |
| 2-1 | I WANNA DANCE | 3:27 | — |
| 2-2 | 太完美 (Perfection) (Japanese ver.) | 3:25 | — |
| 2-3 | Promise You | 4:09 | — |
| 2-4 | 明日のために、 | 4:51 | — |
| 2-5 | 命運線 (Destiny) (Japanese ver.) | 4:46 | — |
| 2-6 | Oppa, Oppa | 3:17 | — |
| 2-7 | ロクゴ! | 2:58 | — |
| 2-8 | Love That I Need | 3:24 | — |
| 2-9 | First Love | 2:06 | — |
| 2-10 | ハナミズキ | 5:05 | — |
4차트 기록현재 종합 100위 밖
써클 차트 최고 15위 (2011) · 위키백과 · CC BY-SA 4.0
둘러보기 — A-Cha
《hero》 수록곡
INTRO - SUPERMAN PRELUDE -·★BAMBINA★·Sexy, Free & Single·Mr.Simple·Opera·Wonder Boy (Japanese ver.)·Our Love·A-CHA (Japanese ver.)·美人 (BONAMANA)·TUXEDO·Way·Hero·Hero (performance ver.)·I WANNA DANCE·太完美 (Perfection) (Japanese ver.)·Promise You·明日のために、·命運線 (Destiny) (Japanese ver.)·Oppa, Oppa·ロクゴ!
슈퍼주니어 대표곡
2013년 음악방송 1위 곡
고치기 · 공유 카드
고치기
공유 카드
이 문서는 여섯 순위와 공개 기록에서 매일 자동으로 다시 씁니다. 틀린 곳은 정정 요청.
