「아름다워(Body)」는 태양의 곡이다. 2014-06-03에 발매됐다. 노래방 번호는 TJ 47152 금영 78077.
1곡 정보
2수록 음반[YG Music] RISE · 27곡
| # | [YG Music] RISE | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Intro - RISE (A Cappella) | 1:45 | — |
| 2 | Intro - RISE (MR) | 1:45 | — |
| 3 | Intro - RISE (Instrumental) | 1:45 | — |
| 4 | Eyes, Nose, Lips (A Cappella) | 3:50 | — |
| 5 | Eyes, Nose, Lips (MR) | 3:50 | — |
| 6 | Eyes, Nose, Lips (Instrumental) | 3:50 | — |
| 7 | 1AM (A Cappella) | 3:12 | 38588 |
| 8 | 1AM (MR) | 3:12 | — |
| 9 | 1AM (Instrumental) | 3:12 | — |
| 10 | Stay with Me (feat. G-DRAGON) [A Cappella] | 3:23 | 39702 |
| 11 | Stay with Me (feat. G-DRAGON) [MR] | 3:23 | 39702 |
| 12 | Stay with Me (feat. G-DRAGON) [Instrumental] | 3:23 | — |
| 13 | Body (A Cappella) 이 곡 | 3:11 | 47152 |
| 14 | Body (MR) | 3:11 | — |
| 15 | Body (Instrumental) | 3:11 | — |
| 16 | Ringa Linga (A Cappella) ★1 | 3:47 | 37642 |
| 17 | Ringa Linga (MR) | 3:47 | — |
| 18 | Ringa Linga (Instrumental) | 3:47 | — |
| 19 | This Ain’t It (A Cappella) | 4:24 | — |
| 20 | This Ain’t It (MR) | 4:24 | — |
| 21 | This Ain’t It (Instrumental) | 4:24 | — |
| 22 | Let Go (A Cappella) | 3:41 | — |
| 23 | Let Go (MR) | 3:41 | — |
| 24 | Let Go (Instrumental) | 3:41 | — |
| 25 | Love You to Death (A Cappella) | 3:42 | — |
| 26 | Love You to Death (MR) | 3:42 | — |
| 27 | Love You to Death (Instrumental) | 3:42 | — |
3차트 기록현재 종합 100위 밖
써클 차트 최고 20위 (2014) · 위키백과 · CC BY-SA 4.0
둘러보기 — 아름다워(Body)
《[YG Music] RISE》 수록곡
Intro - RISE (A Cappella)·Intro - RISE (MR)·Intro - RISE (Instrumental)·Eyes, Nose, Lips (A Cappella)·Eyes, Nose, Lips (MR)·Eyes, Nose, Lips (Instrumental)·1AM (A Cappella)·1AM (MR)·1AM (Instrumental)·Stay with Me (feat. G-DRAGON) [A Cappella]·Stay with Me (feat. G-DRAGON) [MR]·Stay with Me (feat. G-DRAGON) [Instrumental]·Body (A Cappella)·Body (MR)·Body (Instrumental)·Ringa Linga (A Cappella)·Ringa Linga (MR)·Ringa Linga (Instrumental)·This Ain’t It (A Cappella)·This Ain’t It (MR)
태양 대표곡
고치기 · 공유 카드
고치기
공유 카드
이 문서는 여섯 순위와 공개 기록에서 매일 자동으로 다시 씁니다. 틀린 곳은 정정 요청.
