큐브엔터테인먼트
기획사·음반사 · 지금 소속 가수 43팀 · 위키데이터·공공데이터·가요위키 집계 · 매일 갱신
1소속 가수지금 43팀 · 이전 10
이전 소속 10
위키데이터 「음반사·소속사」 기록 기준. 계약 끝 날짜가 있으면 이전 소속. 1위 = 가수의 음악방송 1위 통산(소속 전 기록 포함).
2음반최근 12장
지금 소속 가수의 정규·미니 음반, 최근 발매 순(MusicBrainz). 표지: Apple Music 또는 Cover Art Archive.
3음악방송 1위합계 116회
지금 소속 가수 합계 116회 · 가장 많은 해 2022년 21회
121314151617181920212223242526
가수별
| 가수 | 1위 | 많이 받은 곡 |
|---|---|---|
| 여자아이들 | 49 | 「Nxde」 8 · 「퀸카(Queencard)」 8 · 「Hwaa」 6 |
| 비스트 | 23 | 「Good Luck」 5 · 「12시 30분」 4 · 「예이(YeY)」 4 |
| 하이라이트 | 17 | 「얼굴 찌푸리지 말아요」 5 · 「Alone」 3 · 「Calling You」 2 |
| 비투비 | 14 | 「그리워하다」 4 · 「봄날의 기억」 3 · 「너 없인 안 된다」 2 |
| 양요섭 | 4 | 「카페인」 3 · 「네가 없는 곳」 |
| 전소연 | 3 | 「Beam Beam」 2 · 「I'm Gonna Toesa」 |
| 펜타곤 | 2 | 「데이지」 · 「Feelin' Like」 |
| G.NA | 2 | 「2HOT」 · 「Oops!」 |
| 비투비 포유 | 1 | 「Show Your Love」 |
| 이기광 | 1 | 「Predator」 |
2012년 이후 음악방송 6개 1위(가요위키 기록실). 가수가 이 회사에 오기 전 기록도 들어 있다.
4수상183건
지금 소속 가수 수상 183건 · 대상 8
대상
| 2025 | 서울가요대상 · 대상 | 여자아이들 |
| 2024 | 한터뮤직어워즈 · Best Song (Daesang) | 여자아이들 |
| 2012 | 멜론 뮤직 어워드 · 올해의 아티스트 | 하이라이트 |
| 2012 | 멜론 뮤직 어워드 · 올해의 아티스트 | 비스트 |
| 2011 | KBS Song Festival · 올해의 노래 | 하이라이트 |
| 2011 | 멜론 뮤직 어워드 · 올해의 아티스트 | 하이라이트 |
| 2011 | KBS Song Festival · 올해의 노래 | 비스트 |
| 2011 | 멜론 뮤직 어워드 · 올해의 아티스트 | 비스트 |
가수별 수상
영어 위키백과 가수별 수상 목록(CC BY-SA)에서 모은 수상만.