SM 엔터테인먼트
기획사·음반사 · 지금 소속 가수 152팀 · 위키데이터·공공데이터·가요위키 집계 · 매일 갱신
1소속 가수지금 152팀 · 이전 27
83명 더 보기
아이코닉2001박희본2001수영2002린아2002켄지2002김이삭2002추가열2002장진영2002김재중2003최강창민2003박유천2003김준수2003창민2003노민우2004김정모2004제이킴2004이특2005최시원2005동해2005김희철2005예성2005강인2005성민2005려욱2005신동2005김기범2005다나2005스테파니2005선데이 (가수)2005윤아2007제시카2007유리2007써니2007효연2007제이민2007민호2008정수정2009루나2009김이안2010세훈2012찬열2012앤드류 최2013지한솔2013슬기2014조이2014웬디2014예리2015마크 (1999년)2016나재민2016제노2016박지성2016태일 (가수)2016쟈니2017카리나2020정성찬2020승한2023은석2023앤톤2023박원빈2023Min Jiwoon2024이안2025유하2025지우2025박명수김영철한예원이하린오시온배유미김광진 (1964년)김보미 (1984년)니모 (가수)김영후디즈김대영지누김경식이동우한동준이소민표인봉이웅호서연수
이전 소속 27
위키데이터 「음반사·소속사」 기록 기준. 계약 끝 날짜가 있으면 이전 소속. 1위 = 가수의 음악방송 1위 통산(소속 전 기록 포함).
2음반최근 12장
지금 소속 가수의 정규·미니 음반, 최근 발매 순(MusicBrainz). 표지: Apple Music 또는 Cover Art Archive.
3음악방송 1위합계 429회
지금 소속 가수 합계 429회 · 가장 많은 해 2015년 52회
121314151617181920212223242526
가수별
| 가수 | 1위 | 많이 받은 곡 |
|---|---|---|
| 엑소 | 67 | 「Call Me Baby」 7 · 「Love Me Right」 6 · 「Ko Ko Bop」 6 |
| 레드벨벳 | 67 | 「Power Up」 7 · 「Ice Cream Cake」 6 · 「빨간 맛(Red Flavor)」 6 |
| 엔시티 드림 | 42 | 「맛(Hot Sauce)」 5 · 「Hello Future」 5 · 「버퍼링(Glitch Mode)」 5 |
| 에스파 | 37 | 「Savage」 6 · 「Supernova」 5 · 「Rich Man」 5 |
| 샤이니 | 31 | 「View」 6 · 「Everybody」 4 · 「1 of 1」 4 |
| 엔시티 127 | 31 | 「Sticker」 6 · 「Regular」 3 · 「Punch」 3 |
| 태연 | 23 | 「I」 6 · 「불티(Spark)」 3 · 「INVU」 3 |
| 소녀시대 | 21 | 「Lion Heart」 7 · 「Mr.Mr.」 6 · 「Party」 6 |
| 라이즈 | 14 | 「Boom Boom Bass」 5 · 「Fly Up」 4 · 「Do Your Dance」 3 |
| 태민 | 11 | 「Press Your Number」 4 · 「괴도(Danger)」 2 · 「Want」 2 |
| 엔시티 위시 | 11 | 「Poppop」 3 · 「Ode to Love」 3 · 「Wish」 2 |
| 슈퍼주니어 | 9 | 「Mamacita」 5 · 「Sexy, Free & Single」 2 · 「Super Clap」 2 |
| 하츠투하츠 | 8 | 「Rude!」 4 · 「Lemon Tang」 2 · 「The Chase」 |
| 백현 | 7 | 「Candy」 3 · 「UN Village」 2 · 「Bambi」 |
| 소녀시대-태티서 | 6 | 「Holler」 4 · 「Twinkle」 2 |
| 웨이션브이 | 5 | 「Frequency」 3 · 「Give Me That」 · 「Big Bands」 |
| 동방신기 | 5 | 「Something」 5 |
| 도영 | 5 | 「안녕, 우주(Memory)」 3 · 「반딧불(Little Light)」 · 「늦은 말(Promise)」 |
| 키 | 4 | 「Hunter」 2 · 「Bad Love」 · 「Pleasure Shop」 |
| 규현 | 4 | 「광화문에서 (At Gwanghwamun)」 4 |
| EXO-K | 4 | 「Overdose」 4 |
| 수호 | 3 | 「사랑, 하자」 3 |
| 카이 | 2 | 「Rover」 2 |
| 디오 | 1 | 「Rose」 |
| 은혁 | 1 | 「Up N Down」 |
| EXO-CBX | 1 | 「Hey Mama!」 |
| 서현 | 1 | 「Don't Say No」 |
| 레드벨벳-아이린&슬기 | 1 | 「Monster」 |
| 유노윤호 | 1 | 「Thank U」 |
| 시우민 | 1 | 「Drunken Confession」 |
2012년 이후 음악방송 6개 1위(가요위키 기록실). 가수가 이 회사에 오기 전 기록도 들어 있다.
4수상1526건
지금 소속 가수 수상 1526건 · 대상 71
대상
| 2025 | D Awards · 올해의 노래 | 에스파 |
| 2025 | 골든디스크 어워즈 · 올해의 노래 | 에스파 |
| 2025 | 아시아 아티스트 어워즈 · 여자 연기상 of the Year – TV (Grand Prize) | 윤아 |
| 2025 | National Brand Awards · 대상 | 윤아 |
| 2024 | 아시아 아티스트 어워즈 · 올해의 무대 | 엔시티 드림 |
| 2024 | 서울가요대상 · 대상 | 엔시티 드림 |
| 2024 | 한터뮤직어워즈 · Best Artist (Daesang) | 에스파 |
| 2024 | Korea Grand Music Awards · Grand Honor's Choice (Daesang) | 에스파 |
| 2024 | Korea Grand Music Awards · Grand Song (Daesang) | 에스파 |
| 2024 | 더팩트 뮤직 어워즈 · Daesang Award | 에스파 |
| 2024 | 아시아 아티스트 어워즈 · 올해의 무대 | 엔시티 127 |
| 2024 | 서울가요대상 · 대상 | 엔시티 127 |
| 2024 | 아시아 아티스트 어워즈 · 올해의 무대 | 웨이션브이 |
| 2024 | 서울가요대상 · 대상 | 웨이션브이 |
| 2023 | 한터뮤직어워즈 · Best Artist (Daesang) | 엔시티 드림 |
| 2023 | 서울가요대상 · 대상 | 엔시티 드림 |
| 2023 | 한터뮤직어워즈 · Best Artist (Daesang) | 엔시티 127 |
| 2023 | 서울가요대상 · 대상 | 엔시티 127 |
| 2023 | 한터뮤직어워즈 · Best Artist (Daesang) | 웨이션브이 |
| 2023 | 서울가요대상 · 대상 | 웨이션브이 |
| 2022 | 지니 뮤직 어워드 · 올해의 앨범 | 엔시티 드림 |
| 2022 | 지니 뮤직 어워드 · Singer of the Year (Daesang) | 엔시티 드림 |
| 2022 | 한터뮤직어워즈 · Best Album (Daesang) | 엔시티 드림 |
| 2022 | 서울가요대상 · 대상 | 엔시티 드림 |
| 2022 | 지니 뮤직 어워드 · 올해의 앨범 | 엔시티 127 |
| 2022 | 지니 뮤직 어워드 · Singer of the Year (Daesang) | 엔시티 127 |
| 2022 | 한터뮤직어워즈 · Best Album (Daesang) | 엔시티 127 |
| 2022 | 서울가요대상 · 대상 | 엔시티 127 |
| 2022 | 지니 뮤직 어워드 · 올해의 앨범 | 웨이션브이 |
| 2022 | 지니 뮤직 어워드 · Singer of the Year (Daesang) | 웨이션브이 |
| 2022 | 한터뮤직어워즈 · Best Album (Daesang) | 웨이션브이 |
| 2022 | 서울가요대상 · 대상 | 웨이션브이 |
| 2021 | 아시아 아티스트 어워즈 · 올해의 앨범 | 엔시티 드림 |
| 2021 | 아시아 아티스트 어워즈 · 올해의 무대 | 에스파 |
| 2021 | 아시아 아티스트 어워즈 · 올해의 앨범 | 엔시티 127 |
| 2021 | 아시아 아티스트 어워즈 · 올해의 앨범 | 웨이션브이 |
| 2020 | 아시아 아티스트 어워즈 · 올해의 앨범 | 엔시티 드림 |
| 2020 | 서울가요대상 · 음원 부문 대상 | 태연 |
| 2020 | 아시아 아티스트 어워즈 · 올해의 앨범 | 엔시티 127 |
| 2020 | 아시아 아티스트 어워즈 · 올해의 앨범 | 웨이션브이 |
가수별 수상
엑소180슈퍼주니어174에스파144엔시티 드림131엔시티 127131웨이션브이131소녀시대125동방신기82윤아76샤이니63레드벨벳59보아59태연56하츠투하츠32백현27태민19정수정15제시카8소녀시대-태티서7수영7
영어 위키백과 가수별 수상 목록(CC BY-SA)에서 모은 수상만.