애쉬 아일랜드 (Ash Island)
애쉬 아일랜드는 2018년 데뷔한 대한민국 가수다. 노래방 번호가 있는 곡 53곡.
1개요
애쉬 아일랜드(ASH ISLAND, 본명: 윤진영, 尹軫映, 1999년 8월 11일 ~ )는 《고등래퍼 2》에 지원하여 4위를 한 대한민국의 래퍼이다.
출처: 위키백과 ‘애쉬 아일랜드’ · CC BY-SA 4.0
2활동9개 해
3음반정규 4 · 미니 4 · 싱글 22
표지: Apple Music(같은 제목이거나 수록곡이 절반 넘게 같은 원판 음반만) 또는 MusicBrainz Cover Art Archive.
2026-04-02미니BURN, PART.24—1
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | 물 | 3:19 | — |
| 2 | Butterfly | 3:06 | 52087 |
| 3 | Nah Nah | 2:47 | — |
| 4 | 끝내 듣지 못한 대답 | 2:28 | — |
곡 문서 1/4 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
2025-12-12미니BURN, PART.15—3
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | MIDNIGHT SKY | 51404 | |
| 2 | 고백 | — | |
| 3 | IF | 70396 | |
| 4 | MY HOME | 51405 | |
| 5 | 불 | — |
곡 문서 3/5 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
2025-03-12정규Voice Memo10—3
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | It's Okay | 3:19 | — |
| 2 | Ghost Of You | 2:55 | — |
| 3 | 1+1 | 3:13 | 44969 |
| 4 | Illusory Dream (Interlude) | 1:52 | — |
| 5 | Heartbreak Anniversary | 2:22 | — |
| 6 | ECHO | 2:36 | — |
| 7 | Like The First Time | 2:42 | — |
| 8 | Promise Me | 2:51 | — |
| 9 | OST | 3:01 | 77807 |
| 10 | I don’t wanna be your hero | 2:40 | 44077 |
곡 문서 3/10 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
2023-07-27미니More Roses3—2
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Black Rose | 2:41 | 84306 |
| 2 | Smoking Roses | 3:28 | 84307 |
| 3 | Erase It | 2:52 | — |
곡 문서 2/3 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
2023-05-03정규ROSE9—4
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Goodbye | 2:46 | — |
| 2 | WONDER | 2:53 | 83546 |
| 3 | Rose In The Heart | 1:58 | 83916 |
| 4 | Trapped | 2:56 | 84463 |
| 5 | U Know It | 3:07 | — |
| 6 | Drop Top | 2:26 | — |
| 7 | Even if it’s fake | 1:56 | — |
| 8 | Bad Words | 2:54 | 83634 |
| 9 | Last Moments | 3:16 | — |
곡 문서 4/9 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
2021-05-05정규ISLAND11—8
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | MELODY | 3:00 | — |
| 2 | OKAY | 2:41 | 77489 |
| 3 | Over | 3:30 | 76960 |
| 4 | A STAR IS BORN | 1:50 | 76771 |
| 5 | Grand Prix | 2:36 | — |
| 6 | Checks | 2:58 | 76846 |
| 7 | eclipse | 2:22 | — |
| 8 | Lonely | 3:16 | 76821 |
| 9 | Error | 3:28 | 75298 |
| 10 | Beautiful | 2:55 | 76521 |
| 11 | One More Night | 3:15 | 76535 |
곡 문서 8/11 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
2021-05-05미니More ISLAND3—1
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | NOYB | 2:34 | — |
| 2 | Kill Me Tonight | 2:34 | 83834 |
| 3 | A STAR IS BORN Remix | 2:50 | — |
곡 문서 1/3 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
2025싱글Ghost of You1——
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Ghost of You | 2:55 | — |
곡 문서 0/1 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
2024-11-29싱글I don't wanna be your hero1—1
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | I don't wanna be your hero | 2:40 | 44077 |
곡 문서 1/1 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
2024-07-12싱글OST2——
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | OST | 3:01 | — |
| 2 | OST (JP Ver.) | 3:01 | — |
곡 문서 0/2 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
2024-06-26싱글201——
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 3:29 | — |
곡 문서 0/1 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
2023-12-18싱글Stay With Me1——
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Stay With Me ft. Skinny Brown | 2:52 | — |
곡 문서 0/1 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
2023-06-29싱글I Remember1—1
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | I Remember | 3:31 | 83996 |
곡 문서 1/1 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
2022싱글Everything1—1
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Everything | 3:07 | 82584 |
곡 문서 1/1 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
2021-11-12싱글Poison (Crime Puzzle)2——
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Poison | 2:41 | — |
| 2 | Poison (Instrumental) | 2:41 | — |
곡 문서 0/2 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
2021-10-01싱글Play1—1
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Play | 2:39 | 80522 |
곡 문서 1/1 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
2021-09-07싱글Carabiner1——
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Carabiner | 3:31 | — |
곡 문서 0/1 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
2021-02-25싱글MELODY1——
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | MELODY | 3:02 | — |
곡 문서 0/1 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
2020-07-02싱글Error1—1
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Error | 3:27 | 75298 |
곡 문서 1/1 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
2019-11-13싱글Empty Head1—1
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Empty Head | 3:06 | 24498 |
곡 문서 1/1 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
2019-10-27싱글BITION WAY1——
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | BITION WAY | 3:47 | — |
곡 문서 0/1 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
2019-06-28싱글Dingo X Ambition Musik1——
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Beer | 4:01 | — |
곡 문서 0/1 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
2019-06-08싱글BAND1—1
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | BAND | 4:06 | 91647 |
곡 문서 1/1 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
2019-05-12싱글Bition Boyz1—1
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Bition Boyz | 4:06 | 53972 |
곡 문서 1/1 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
2018-11-21싱글DEADSTAR1—1
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | DEADSTAR | 3:18 | 98894 |
곡 문서 1/1 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
제목을 누르면 수록곡이 열립니다. 1위 = 수록곡이 받은 음악방송 1위 합계 · TJ = 노래방 번호가 있는 수록곡 수. 같은 음반의 여러 판은 가장 이른 판 하나로 셉니다. 자료: MusicBrainz.
4차트 기록싱글 24곡 중 써클 1위 0곡
| 연도 | 곡 | 써클 최고 | 음악방송 1위 |
|---|---|---|---|
| 2024 | OST | 138 | — |
| 2023 | Stay With Me | 77 | — |
| 2023 | 작별인사 Goodbye | 135 | — |
| 2022 | Because | 67 | — |
| 2022 | Everything | 157 | — |
| 2022 | Don't Go | — | — |
| 2021 | 멜로디 Melody | 21 | — |
| 2021 | 그랑프리 Grand Prix | 137 | — |
| 2021 | 신경꺼 NOYB | 155 | — |
| 2021 | One More Night | 162 | — |
| 2020 | Error | 61 | — |
| 2020 | Pay Day | 83 | — |
| 2019 | Band | 30 | — |
| 2019 | 비워 Beer | 43 | — |
| 2019 | Bition Boyz | — | — |
| 2019 | Bition Way | — | — |
| 2019 | Empty Head | — | — |
| 2019 | Forgot U | — | — |
| 2019 | 악몽 Nightmare | — | — |
| 2019 | Paranoid | — | — |
| 2019 | Paranoid Remix | — | — |
| 2018 | DEADSTAR | — | — |
| 2018 | How R U | — | — |
| 2018 | Night Vibe (Remake) | — | — |
역대 최고 순위: 영어 위키백과 ‘Ash Island (rapper)’ 표의 써클 디지털 차트(2010년부터 — 그 전은 차트가 없어 「—」) · CC BY-SA 4.0
5노래방 번호TJ 53곡 · 금영 38곡
| TJ | 금영 | 곡 | 작사 | 작곡 | 발매 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51122 | 물 | ASH ISLAND | ASH ISLAND, WISS, TSUYUTI ITSUKI, | 2026 | |
| — | Butterfly | LOOPY(루피), ASH ISLAND | LOOPY(루피), ASH ISLAND, WISS, TSUYU | 2026 | |
| — | MY HOME | B.I, ASH ISLAND | B.I, ASH ISLAND, WISS, TSUYUTI ITS | 2025 | |
| — | IF | ASH ISLAND | ASH ISLAND, WISS | 2025 | |
| 50732 | MIDNIGHT SKY | ASH ISLAND | ASH ISLAND, WISS, TSUYUTI ITSUKI, | 2025 | |
| 56237 | 1+1 | 황세현, ASH ISLAND, PAC ODD, pac | 황세현, ASH ISLAND, PAC ODD, pac o.. | 2025 | |
| 74646 | I don't wanna be your hero | 황세현, ASH ISLAND, PAC ODD, pac | 황세현, NO2ZCAT, 김지섭, ASH ISLAND, PAC | 2024 | |
| 71712 | OST | 황세현, ASH ISLAND, PAC ODD, pac | 황세현, ASH ISLAND, PAC ODD, pac o.. | 2024 | |
| 29742 | Smoking Roses | 황세현, 릴러말즈 (LEELLAMARZ), ASH IS | 황세현, 릴러말즈 (LEELLAMARZ), BOYCOLD, A | 2023 | |
| 99523 | Black Rose | 황세현, ASH ISLAND, JAEHA, 황세.. | 황세현, BOYCOLD, ASH ISLAND, JAEHA, P | 2023 | |
| 94687 | I remember | ASH ISLAND | TOIL, SEIN, GIST, ASH ISLAND, 세인 ( | 2023 | |
| 29367 | 작별인사 | 황세현, PAUL BLANCO, ASH ISLAND, | 황세현, PAUL BLANCO, BOYCOLD, ASH ISL | 2023 | |
| — | Trapped | 황세현, THE QUIETT, CHILLIN HOMIE | 황세현, BOYCOLD, ASH ISLAND, 플리보(FLIV | 2023 | |
| — | Bad Words | 황세현, BE'O, ASH ISLAND | 황세현, BE'O, BOYCOLD, ASH ISLAND, PA | 2023 | |
| — | Rose In The Heart | 황세현, ASH ISLAND | 황세현, BOYCOLD, ASH ISLAND, PAC ODD, | 2023 | |
| 29281 | WONDER | 황세현, ASH ISLAND | 황세현, BOYCOLD, ASH ISLAND, PAC ODD, | 2023 | |
| 23283 | Play | 윤진영, ASH ISLAND | TOIL, 윤진영, ASH ISLAND | 2021 | |
| 99970 | Beautiful | 윤진영, SKINNY BROWN, ASH ISLAND, | TOIL, 윤진영, SKINNY BROWN, ASH ISLAN | 2021 | |
| 23067 | OKAY | SWINGS, 윤진영, SKINNY BROWN, ASH | TOIL, 윤진영, SKINNY BROWN, ASH ISLAN | 2021 | |
| 22782 | Checks | THE QUIETT, 박재범, 윤진영, 슈퍼비(SUPE | TOIL, 윤진영, SKINNY BROWN, ASH ISLAN | 2021 | |
| 22676 | One More Night | LILBOI, 윤진영, SKINNY BROWN, ASH | TOIL, 윤진영, SKINNY BROWN, ASH ISLAN | 2021 | |
| 96665 | Kill Me Tonight | 윤진영, ASH ISLAND | TOIL, 윤진영, SKINNY BROWN, ASH ISLAN | 2021 | |
| 75064 | A STAR IS BORN | 윤진영, ASH ISLAND | TOIL, 윤진영, SKINNY BROWN, ASH ISLAN | 2021 | |
| — | Over | 윤진영 | TOIL, 윤진영, SKINNY BROWN | 2021 | |
| 22885 | 신경꺼 | 윤진영, ASH ISLAND | TOIL, 윤진영, SKINNY BROWN, HIPPO | 2021 | |
| 24798 | LONELY | 윤진영, ASH ISLAND | TOIL, 윤진영, SKINNY BROWN, ASH ISLAN | 2021 | |
| 22661 | 그랑프리 | BEENZINO, 윤진영, SKINNY BROWN, A | TOIL, 윤진영, SKINNY BROWN, ASH ISLAN | 2021 | |
| 22662 | 멜로디 | 윤진영, SKINNY BROWN, ASH ISLAND, | TOIL, 윤진영, SKINNY BROWN, ASH ISLAN | 2021 | |
| 22012 | Error | 윤진영, LOOPY(루피), ASH ISLAND, 루피 | TOIL, 윤진영, SKINNY BROWN, ASH ISLAN | 2020 | |
| 21298 | Empty Head | 윤진영, ASH ISLAND | TOIL, 윤진영, ASH ISLAND | 2019 | |
| 89961 | 악몽 | 윤진영, ASH ISLAND | TOIL | 2019 | |
| — | Q Mark | 해쉬스완(HASH SWAN), 윤진영, EK | TOIL, 윤진영, 전현웅 | 2019 | |
| 96273 | 발할라(Valhalla) | 해쉬스완(HASH SWAN), 윤진영, ASH ISLA | TOIL, 윤진영, ASH ISLAND | 2019 | |
| 24784 | Forgot U | 윤진영, ASH ISLAND, BLOO, 블루 | TOIL, 윤진영, ASH ISLAND | 2019 | |
| 24782 | Fall | 윤진영, ASH ISLAND | TOIL, 윤진영, ASH ISLAND | 2019 | |
| 24801 | Paranoid | 윤진영, ASH ISLAND | TOIL, 윤진영, ASH ISLAND | 2019 | |
| 93814 | DEADSTAR | 창모, 윤진영, ASH ISLAND | TOIL | 2018 | |
| — | 잡아줄게 | 윤진영 | GROOVYROOM1, GROOVYROOM2, 윤진영, GEM | ||
| — | Paranoid Remix | 창모, PAUL BLANCO, 윤진영 | TOIL, 윤진영 | ||
| 74982 | 괜찮아 | 황세현, ZICO, ASH ISLAND, PAC ODD | 황세현, ZICO, ASH ISLAND, PAC ODD, CH | ||
| — | 이별기념일 | 황세현, ASH ISLAND, PAC ODD | 황세현, 그리오(GRIO), GIST, ASH ISLAND, | ||
| — | 처음처럼 | 황세현, ASH ISLAND, PAC ODD | SKINNY BROWN, ASH ISLAND, PAC ODD, | ||
| 53213 | Stay With Me | SKINNY BROWN, ASH ISLAND, Skin | 그리오(GRIO), SKINNY BROWN, GIST, ASH | ||
| 23511 | 독(크라임퍼즐 X ASH ISLAND) | 윤진영, ASH ISLAND | TOIL, 윤진영, ASH ISLAND | ||
| 95835 | Everything | 황세현, 윤진영, ASH ISLAND | 황세현, THE QUIETT, 윤진영, BOYCOLD, ASH | ||
| — | FOREVER | 황세현, ASH ISLAND | 황세현, 그리오(GRIO), AZAK, NAEWON, PEKK | ||
| 24797 | How R U | 윤진영, ASH ISLAND | TOIL | ||
| 28639 | 24 | 윤진영, SKINNY BROWN, ASH ISLAND, | TOIL, 윤진영, SKINNY BROWN, ASH ISLAN | ||
| 93002 | 시간은 왜 앞으로만 가 | 황세현, ASH ISLAND | 황세현, BOYCOLD, ASH ISLAND, PAC ODD, | ||
| — | 약속해줘 | 황세현, ASH ISLAND, PAC ODD | 황세현, ASH ISLAND, PAC ODD, ANDNEW(앤 | ||
| — | 어쩌다 마주친 그대 | 구창모 | 구창모 | ||
| 74879 | 생각이 나서 | 황세현, ASH ISLAND, PAC ODD, 황세.. | 황세현, NO2ZCAT, 김지섭, ASH ISLAND, PAC | ||
| 28629 | Because | 릴러말즈 (LEELLAMARZ), 윤진영, ASH IS | 릴러말즈 (LEELLAMARZ), TOIL, 윤진영, ASH |
최근 발매 순 · ★는 음악방송 1위 횟수 · 번호 없는 곡은 음반 절의 수록곡에서 볼 수 있다. 노래방 쪽으로 →
6연혁
오른쪽 = 그해 낸 음반(굵게 = 정규·미니)
- 2026—BURN, PART.2
- 2025—BURN, PART.1 · Voice Memo
- 2023—More Roses · ROSE
- 2021—ISLAND · More ISLAND
- 2019—ASH
- 2018—데뷔
연혁 전체 펼치기
- 음반04.02미니 「BURN, PART.2」 발매
- 음반03.12정규 「Voice Memo」 발매
- 음반12.12미니 「BURN, PART.1」 발매
- 음반05.03정규 「ROSE」 발매
- 음반07.27미니 「More Roses」 발매
- 음반05.05정규 「ISLAND」 발매
- 음반05.05미니 「More ISLAND」 발매
- 음반03.22정규 「ASH」 발매
- 데뷔11.21데뷔 — 싱글 「DEADSTAR」
데뷔·음반(정규·미니)·히트곡(써클 1위 또는 음악방송 1위)·대상·콘서트·드라마/영화·훈장을 한 줄기로. 날짜를 모르는 일은 그해 끝에. 싱글·게스트 출연·후보에 그친 상은 각 절에.
8링크·출처
- [1]위키데이터 ‘애쉬 아일랜드’ (Q61099260)데뷔 연도·활동 종료 · CC0
- [2]MusicBrainz ‘애쉬 아일랜드’ 음반 목록발매일·음반 종류 · CC0 · 2026-10-04 가져옴
- ·Wikidata Q61099260 · MusicBrainz · 위키백과 ‘애쉬 아일랜드’
도구 — 고치기 · 소식받기 · 인증 · 공유 카드
사진 올리기 인증된 가요인 · 대표 사진 한 장, 운영자 확인 뒤 정보상자에 나온다
소식받기
애쉬 아일랜드가 첫 1위를 하거나 새 기록·새 발매가 있으면 이메일로 알려 드립니다.
팬덤 정보 고치기
애쉬 아일랜드 인증 계정(가수·소속사)이나 신뢰 편집자가 고치면 바로 반영, 그 밖에는 다른 사람 1명이 같은 값에 동의하거나 운영자가 확인하면 반영된다. 출처 링크 없는 제안은 받지 않는다. 편집 이력 →
고치기
공유 카드
이 문서는 여섯 순위와 공개 기록에서 매일 자동으로 다시 씁니다. 이름·표기·빠진 곡 등 틀린 곳은 정정 요청.