Ash Island
Fan roomAsh Island is a Korean artist who debuted in 2018. 53 songs with karaoke numbers · 15 official videos.
Contents
1Overview
Yoon Jin-young (Korean: 윤진영, Hanja: 尹軫映; born August 11, 1999), better known by his stage name Ash Island (애쉬아일랜드, stylized in all caps), formerly Clloud (클라우드), is a South Korean rapper, singer and songwriter. He was a contestant on season 2 of Mnet's High School Rapper, where he finished in 4th place. He joined The Quiett's sub-label, Ambition Musik in November 2018. He released his debut album, Ash, on March 22, 2019.
Source: Wikipedia ‘Ash Island (rapper)’ · CC BY-SA 4.0
2Career9 years
2019
Released the studio album ASH (March 22).[2] Released 6 singles including “More ASH”, “Bition Boyz” and “BAND”.[2]
2020
Released the singles “PAY DAY” and “Error”.[2]
2021
Released the studio album ISLAND (May 5) and the EP More ISLAND (May 5).[2] Released 4 singles including “MELODY”, “Carabiner” and “Play”.[2]
2022
Released the singles “Everything” and “Because”.[2]
2023
Released the studio album ROSE (May 3) and the EP More Roses (July 27).[2] Released the singles “I Remember” and “Stay With Me”.[2]
2024
Released 3 singles including “20” and “I don't wanna be your hero”.[2]
2025
Released the studio album Voice Memo (March 12) and the EP BURN, PART.1 (December 12).[2] Released the single “Ghost of You”.[2]
2026
Released the EP BURN, PART.2 (April 2).[2]
3Discography4 albums · 4 EPs · 22 singles
Covers: Apple Music (same-title or matching original releases only) or the MusicBrainz Cover Art Archive.
2026-04-02EPBURN, PART.24—1
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Mul 물 | 3:19 | — |
| 2 | Butterfly | 3:06 | 52087 |
| 3 | Nah Nah | 2:47 | — |
| 4 | Kkeutnae Deutji Mothan Daedap 끝내 듣지 못한 대답 | 2:28 | — |
1/4 tracks have a page · grey = no page yet
2025-12-12EPBURN, PART.15—3
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | MIDNIGHT SKY | 51404 | |
| 2 | Gobaek 고백 | — | |
| 3 | IF | 70396 | |
| 4 | MY HOME | 51405 | |
| 5 | Bul 불 | — |
3/5 tracks have a page · grey = no page yet
2025-03-12AlbumVoice Memo10—3
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | It's Okay | 3:19 | — |
| 2 | Ghost Of You | 2:55 | — |
| 3 | 1+1 | 3:13 | 44969 |
| 4 | Illusory Dream (Interlude) | 1:52 | — |
| 5 | Heartbreak Anniversary | 2:22 | — |
| 6 | ECHO | 2:36 | — |
| 7 | Like The First Time | 2:42 | — |
| 8 | Promise Me | 2:51 | — |
| 9 | OST | 3:01 | 77807 |
| 10 | I don't wanna be your hero | 2:40 | 44077 |
3/10 tracks have a page · grey = no page yet
2023-07-27EPMore Roses3—2
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Black Rose | 2:41 | 84306 |
| 2 | Smoking Roses | 3:28 | 84307 |
| 3 | Erase It | 2:52 | — |
2/3 tracks have a page · grey = no page yet
2023-05-03AlbumROSE9—4
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Goodbye | 2:46 | — |
| 2 | WONDER | 2:53 | 83546 |
| 3 | Rose In The Heart | 1:58 | 83916 |
| 4 | Trapped | 2:56 | 84463 |
| 5 | U Know It | 3:07 | — |
| 6 | Drop Top | 2:26 | — |
| 7 | Even if it’s fake | 1:56 | — |
| 8 | Bad Words | 2:54 | 83634 |
| 9 | Last Moments | 3:16 | — |
4/9 tracks have a page · grey = no page yet
2021-05-05AlbumISLAND11—8
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | MELODY | 3:00 | — |
| 2 | OKAY | 2:41 | 77489 |
| 3 | Over | 3:30 | 76960 |
| 4 | A STAR IS BORN | 1:50 | 76771 |
| 5 | Grand Prix | 2:36 | — |
| 6 | Checks | 2:58 | 76846 |
| 7 | eclipse | 2:22 | — |
| 8 | LONELY | 3:16 | 76821 |
| 9 | Error | 3:28 | 75298 |
| 10 | Beautiful | 2:55 | 76521 |
| 11 | One More Night | 3:15 | 76535 |
8/11 tracks have a page · grey = no page yet
2021-05-05EPMore ISLAND3—1
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | NOYB | 2:34 | — |
| 2 | Kill Me Tonight | 2:34 | 83834 |
| 3 | A STAR IS BORN Remix | 2:50 | — |
1/3 tracks have a page · grey = no page yet
2025SingleGhost of You1——
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Ghost of You | 2:55 | — |
0/1 tracks have a page · grey = no page yet
2024-11-29SingleI don't wanna be your hero1—1
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | I don't wanna be your hero | 2:40 | 44077 |
1/1 tracks have a page · grey = no page yet
2024-07-12SingleOST2——
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | OST | 3:01 | — |
| 2 | OST (JP Ver.) | 3:01 | — |
0/2 tracks have a page · grey = no page yet
2024-06-26Single201——
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 3:29 | — |
0/1 tracks have a page · grey = no page yet
2023-12-18SingleStay With Me1——
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Stay With Me ft. Skinny Brown | 2:52 | — |
0/1 tracks have a page · grey = no page yet
2023-06-29SingleI Remember1—1
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | I remember | 3:31 | 83996 |
1/1 tracks have a page · grey = no page yet
2022SingleBecause2—2
2022SingleEverything1—1
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Everything | 3:07 | 82584 |
1/1 tracks have a page · grey = no page yet
2021-11-12SinglePoison (Crime Puzzle)2——
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Poison | 2:41 | — |
| 2 | Poison (Instrumental) | 2:41 | — |
0/2 tracks have a page · grey = no page yet
2021-09-07SingleCarabiner1——
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Carabiner | 3:31 | — |
0/1 tracks have a page · grey = no page yet
2021-02-25SingleMELODY1——
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | MELODY | 3:02 | — |
0/1 tracks have a page · grey = no page yet
2019-11-13SingleEmpty Head1—1
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Empty Head | 3:06 | 24498 |
1/1 tracks have a page · grey = no page yet
2019-10-27SingleBITION WAY1——
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | BITION WAY | 3:47 | — |
0/1 tracks have a page · grey = no page yet
2019-06-28SingleDingo X Ambition Musik1——
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Beer | 4:01 | — |
0/1 tracks have a page · grey = no page yet
2019-05-12SingleBition Boyz1—1
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Bition Boyz | 4:06 | 53972 |
1/1 tracks have a page · grey = no page yet
2018-11-21SingleDEADSTAR1—1
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | DEADSTAR | 3:18 | 98894 |
1/1 tracks have a page · grey = no page yet
Click a title for its tracks. #1s = music show wins of its tracks · TJ = tracks with a karaoke number. Editions of one release count once (earliest). Data: MusicBrainz.
4Charts0 Circle #1 singles of 24
| Year | Song | Circle peak | Show wins |
|---|---|---|---|
| 2024 | OST | 138 | — |
| 2023 | Stay with Me | 77 | — |
| 2023 | Goodbye Goodbye | 135 | — |
| 2022 | Because | 67 | — |
| 2022 | Everything | 157 | — |
| 2022 | Don't Go | — | — |
| 2021 | Melody Melody | 21 | — |
| 2021 | Grand Prix Grand Prix | 137 | — |
| 2021 | NOYB NOYB | 155 | — |
| 2021 | One More Night | 162 | — |
| 2020 | Error | 61 | — |
| 2020 | Pay Day | 83 | — |
| 2019 | Band | 30 | — |
| 2019 | 비워 Beer | 43 | — |
| 2019 | Bition Boyz | — | — |
| 2019 | Bition Way | — | — |
| 2019 | Empty Head | — | — |
| 2019 | Forgot U | — | — |
| 2019 | Nightmare Nightmare | — | — |
| 2019 | Paranoid | — | — |
| 2019 | Paranoid Remix | — | — |
| 2018 | Deadstar | — | — |
| 2018 | How R U | — | — |
| 2018 | Night Vibe (Remake) | — | — |
All-time peaks: English Wikipedia ‘Ash Island (rapper)’ table, Circle Digital Chart (from 2010) · CC BY-SA 4.0
5Karaoke numbersTJ 53 · KY 38
| TJ | KY | Song | Lyrics | Music | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 51122 | WATER | 애쉬 아일랜드 | 애쉬 아일랜드, WISS, TSUYUTI ITSUKI, KAM | 2026 | |
| — | Butterfly | 애쉬 아일랜드, 루피 | 애쉬 아일랜드, WISS, TSUYUTI ITSUKI, KAM | 2026 | |
| — | MY HOME | B.I, 애쉬 아일랜드 | B.I, 애쉬 아일랜드, WISS, TSUYUTI ITSUKI | 2025 | |
| — | IF | 애쉬 아일랜드 | 애쉬 아일랜드, WISS | 2025 | |
| 50732 | MIDNIGHT SKY | 애쉬 아일랜드 | 애쉬 아일랜드, WISS, TSUYUTI ITSUKI, KAM | 2025 | |
| 56237 | 1+1 | 황세현, 애쉬 아일랜드, PAC ODD | 황세현, 애쉬 아일랜드, PAC ODD | 2025 | |
| 74646 | I don't wanna be your hero | 황세현, 애쉬 아일랜드, PAC ODD | 황세현, NO2ZCAT, 김지섭, 애쉬 아일랜드, PAC OD | 2024 | |
| 71712 | OST | 황세현, 애쉬 아일랜드, PAC ODD | 황세현, 애쉬 아일랜드, PAC ODD | 2024 | |
| 29742 | Smoking Roses | 황세현, 릴러말즈, 애쉬 아일랜드 | 황세현, 릴러말즈, 애쉬 아일랜드, PAC ODD, 정성원, | 2023 | |
| 99523 | Black Rose | 황세현, 애쉬 아일랜드, 재하 | 황세현, 애쉬 아일랜드, PAC ODD, 정성원, GOLDAS | 2023 | |
| 94687 | I remember | 애쉬 아일랜드 | TOIL, GIST, 애쉬 아일랜드, 세인 | 2023 | |
| 29367 | Goodbye | 황세현, PAUL BLANCO, 애쉬 아일랜드 | 황세현, PAUL BLANCO, 애쉬 아일랜드, PAC ODD | 2023 | |
| — | Trapped | 황세현, 더콰이엇, CHILLIN HOMIE, 애쉬 아 | 황세현, 애쉬 아일랜드, 플리보, PAC ODD, 정성원, G | 2023 | |
| — | Bad Words | 황세현, 비오, 애쉬 아일랜드 | 황세현, 비오, 애쉬 아일랜드, PAC ODD, 정성원, GO | 2023 | |
| — | Rose In The Heart | 황세현, 애쉬 아일랜드 | 황세현, 애쉬 아일랜드, PAC ODD, 정성원, GOLDAS | 2023 | |
| 29281 | WONDER | 황세현, 애쉬 아일랜드 | 황세현, 애쉬 아일랜드, PAC ODD, 정성원, GOLDAS | 2023 | |
| 23283 | Play | 애쉬 아일랜드 | TOIL, 애쉬 아일랜드 | 2021 | |
| 99970 | Beautiful | SKINNY BROWN, 애쉬 아일랜드 | TOIL, SKINNY BROWN, 애쉬 아일랜드 | 2021 | |
| 23067 | OKAY | SKINNY BROWN, 애쉬 아일랜드, 스윙스 | TOIL, SKINNY BROWN, 애쉬 아일랜드 | 2021 | |
| 22782 | Checks | 더콰이엇, 박재범, 슈퍼비, SKINNY BROWN, | TOIL, SKINNY BROWN, 애쉬 아일랜드 | 2021 | |
| 22676 | One More Night | SKINNY BROWN, 애쉬 아일랜드, 릴보이 | TOIL, SKINNY BROWN, 애쉬 아일랜드 | 2021 | |
| 96665 | Kill Me Tonight | 애쉬 아일랜드 | TOIL, SKINNY BROWN, 애쉬 아일랜드 | 2021 | |
| 75064 | A STAR IS BORN | 애쉬 아일랜드 | TOIL, SKINNY BROWN, 애쉬 아일랜드 | 2021 | |
| — | Over | 애쉬 아일랜드 | TOIL, SKINNY BROWN, 애쉬 아일랜드 | 2021 | |
| 22885 | NOYB | 애쉬 아일랜드 | TOIL, SKINNY BROWN, 애쉬 아일랜드, HIPPO | 2021 | |
| 24798 | LONELY | 애쉬 아일랜드 | TOIL, SKINNY BROWN, 애쉬 아일랜드 | 2021 | |
| 22661 | Grand Prix | 빈지노, SKINNY BROWN, 애쉬 아일랜드 | TOIL, SKINNY BROWN, 애쉬 아일랜드 | 2021 | |
| 22662 | Melody | SKINNY BROWN, 애쉬 아일랜드 | TOIL, SKINNY BROWN, 애쉬 아일랜드 | 2021 | |
| 22012 | Error | 애쉬 아일랜드, 루피 | TOIL, SKINNY BROWN, 애쉬 아일랜드 | 2020 | |
| 21298 | Empty Head | 애쉬 아일랜드 | TOIL, 애쉬 아일랜드 | 2019 | |
| 89961 | Nightmare | 애쉬 아일랜드 | TOIL | 2019 | |
| — | Q Mark | 해쉬스완, 애쉬 아일랜드, EK | TOIL, 애쉬 아일랜드, 전현웅 | 2019 | |
| 96273 | Valhalla | 해쉬스완, 애쉬 아일랜드, YAMI TOMMY | TOIL, 애쉬 아일랜드 | 2019 | |
| 24784 | Forgot U | 애쉬 아일랜드, 블루 | TOIL, 애쉬 아일랜드 | 2019 | |
| 24782 | Fall | 애쉬 아일랜드 | TOIL, 애쉬 아일랜드 | 2019 | |
| 24801 | Paranoid | 애쉬 아일랜드 | TOIL, 애쉬 아일랜드 | 2019 | |
| 93814 | DEADSTAR | 창모, 애쉬 아일랜드 | TOIL | 2018 | |
| — | Jabajulge 잡아줄게 | 애쉬 아일랜드 | GROOVYROOM1, GROOVYROOM2, 애쉬 아일랜드, | ||
| — | Paranoid Remix | 창모, PAUL BLANCO, 애쉬 아일랜드 | TOIL, 애쉬 아일랜드 | ||
| 74982 | Gwaenchana 괜찮아 | 황세현, 지코, 애쉬 아일랜드, PAC ODD | 황세현, 지코, 애쉬 아일랜드, PAC ODD, CHOISUL | ||
| — | Ibyeolginyeomil 이별기념일 | 황세현, 애쉬 아일랜드, PAC ODD | 황세현, 그리오, GIST, 애쉬 아일랜드, PAC ODD | ||
| — | Cheoeumcheoreom 처음처럼 | 황세현, 애쉬 아일랜드, PAC ODD | SKINNY BROWN, 애쉬 아일랜드, PAC ODD, OF | ||
| 53213 | Stay With Me | SKINNY BROWN, 애쉬 아일랜드 | 그리오, SKINNY BROWN, GIST, 애쉬 아일랜드 | ||
| 23511 | Dok(Keuraimpeojeul X ASH ISLAND) 독(크라임퍼즐 X ASH ISLAND) | 애쉬 아일랜드 | TOIL, 애쉬 아일랜드 | ||
| 95835 | Everything | 황세현, 애쉬 아일랜드 | 황세현, 더콰이엇, 애쉬 아일랜드, JUMAL OF SMGS, | ||
| — | FOREVER | 황세현, 애쉬 아일랜드 | 황세현, 그리오, AZAK, NAEWON, PEKKI, RIC | ||
| 24797 | How R U | 애쉬 아일랜드 | TOIL | ||
| 28639 | 24 | SKINNY BROWN, 애쉬 아일랜드 | TOIL, SKINNY BROWN, 애쉬 아일랜드 | ||
| 93002 | Siganeun Wae Apeuroman Ga 시간은 왜 앞으로만 가 | 황세현, 애쉬 아일랜드 | 황세현, 애쉬 아일랜드, PAC ODD, 정성원, GOLDAS | ||
| — | Yaksokhaejwo 약속해줘 | 황세현, 애쉬 아일랜드, PAC ODD | 황세현, 애쉬 아일랜드, PAC ODD, 앤드뉴 | ||
| — | Eojjeoda Majuchin Geudae 어쩌다 마주친 그대 | 구창모 | 구창모 | ||
| 74879 | Saenggagi Naseo 생각이 나서 | 황세현, 애쉬 아일랜드, PAC ODD | 황세현, NO2ZCAT, 김지섭, 애쉬 아일랜드, PAC OD | ||
| 28629 | Because | 릴러말즈, 애쉬 아일랜드 | 릴러말즈, TOIL, 애쉬 아일랜드 |
Newest first · ★ = music show wins · songs without a number are in the releases section. Karaoke page →
6Awards3 won · 8 nominated
By ceremony
Asia Artist AwardsMusic112023~2025
MAMA AwardsMusic112021~2023
Melon Music AwardsMusic112021
Golden Disc AwardsMusic022022
Hanteo Music AwardsMusic012026
| 2026 | Special Award – R&B or Hip-hop | Nominated |
Korea Grand Music AwardsMusic012024
| 2024 | Best Hip-Hop | Nominated |
Seoul Music AwardsMusic012022
| 2022 | R&B Hiphop Award | Nominated |
Source: yearly ceremony pages (English Wikipedia; click a year for every category) · CC BY-SA 4.0.
7Timeline
Releases that year (bold = album/EP)
- 2026—BURN, PART.2
- 2025—BURN, PART.1 · Voice Memo
- 2023—More Roses · ROSE
- 2021—ISLAND · More ISLAND
- 2019—ASH
- 2018—Debut
Show full timeline
- Release04.02EP “BURN, PART.2”
- Release03.12album “Voice Memo”
- Release12.12EP “BURN, PART.1”
- Release05.03album “ROSE”
- Release07.27EP “More Roses”
- Release05.05album “ISLAND”
- Release05.05EP “More ISLAND”
- Release03.22album “ASH”
- Debut11.21Debut — “DEADSTAR”
Debut, albums/EPs, hits (Circle #1 or show win), grand prizes, concerts, acting and honors in one line. Undated items go at the end of their year.
8Official videos15
9News
- 26-09-18ASH ISLAND - ‘MIDNIGHT SKY’ + ‘고백’ Live Clip | 2026 ASIA TOUR [TAIPEI]Video
- 26-08-27ASH ISLAND - 'Empty Head' Live Clip | HIPHOPPLAYA FESTIVAL 2026Video
- 26-08-26ASH ISLAND - 'Intro + Paranoid' Live Clip | HIPHOPPLAYA FESTIVAL 2026Video
- 26-04-02ASH ISLAND - '물 (Feat. 카더가든)' M/VVideo
- 26-04-01ASH ISLAND - '물 (Feat. 카더가든)' M/V TEASERVideo
10Collaborators12
Composers and lyricists of this artist's songs, from TJ and KY karaoke credits, most songs first. The artist's own credits (52 lyrics, 48 music) are left out.
12Fan room
13Links & sources
- [1]Wikidata ‘Ash Island’ (Q61099260)debut year, end of activity · CC0
- [2]MusicBrainz ‘Ash Island’ release groupsrelease dates and types · CC0 · fetched 2026-10-04
- ·Wikidata Q61099260 · MusicBrainz · Wikipedia ‘Ash Island (rapper)’
Navigation — Ash Island
Tools — suggest a fix · follow · verify · share card
Are you this artist or their label? Verify →
Upload a photo Verified accounts · one main photo, shown after review
Get updates
Get email updates when Ash Island hits #1, sets a new record, or releases something new.
Edit fandom info
Verified accounts and trusted editors apply instantly; otherwise one more person agreeing or an operator review applies it. A source link is required. Edit history →
Suggest a fix
Share card
This page is rewritten every morning from six boards and public record. Wrong names, spellings or missing songs: contact.