저스디스 (JUSTHIS)
저스디스는 2015년 데뷔한 대한민국 가수다. 오늘 순위에 오른 곡 1곡 · 노래방 번호가 있는 곡 50곡.
1개요
저스디스(영어: JUSTHIS, 본명: 허승, 1991년 5월 7일~)는 대한민국의 래퍼이다.
출처: 위키백과 ‘저스디스’ · CC BY-SA 4.0
2활동10개 해
2015
데뷔했다.[1]
2016
6월 14일 정규 음반 《2 Many Homes 4 1 Kid》를 냈다.[2]
2017
싱글 「Cooler Than the Cool」·「Brown Eyes View」를 냈다.[2]
2019
싱글 「THISISJUSTHIS」·「Momo」를 냈다.[2]
2020
싱글 「That Ain't Real」·「THISISJUSTHIS Pt. II」를 냈다.[2] OST 음반 1장에 참여했다.[2] 「VVS (Prod. GroovyRoom)」가 가온차트 디지털 1위에 올랐다.[3]
2021
싱글 「G+Jus」·「Do Not Go Gentle Into That Good Night」·「You」를 냈다.[2]
2024
싱글 「스테이지 파이터(STF) Original Vol.3」을 냈다.[2]
2025
11월 20일 정규 음반 《LIT》를 냈다.[2]
3주요 기록
가요위키 자료로 매일 다시 계산. 금·은·동 배지는 비교 대상 중 1~3위. 음악방송 1위는 2012년 이후, 써클 1위 곡·대상은 위키백과 목록이 있는 가수만 비교한다.
4음반정규 3 · 미니 1 · 싱글 12
표지: Apple Music(같은 제목이거나 수록곡이 절반 넘게 같은 원판 음반만) 또는 MusicBrainz Cover Art Archive.
2025-11-20정규LIT20—8
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | LIT | 3:23 | 51152 |
| 2 | 내가 뭐라고 | 3:54 | 51169 |
| 3 | 내놔 | 4:14 | 51371 |
| 4 | Lost | 1:06 | — |
| 5 | Don’t Cross | 2:50 | 51311 |
| 6 | Curse | 3:37 | 51153 |
| 7 | Interrude | 1:16 | — |
| 8 | 유년 | 2:49 | — |
| 9 | VIVID | 4:42 | 44182 |
| 10 | Dusty Mauve Intermission | 8:11 | — |
| 11 | 돌고 돌고 돌고 | 4:44 | — |
| 12 | THISpatch | 2:30 | — |
| 13 | Wrap It Up | 3:17 | 51310 |
| 14 | Can’t Quit This Shit | 2:38 | 51192 |
| 15 | THISISJUSTHIS Pt. III | 3:31 | — |
| 16 | 친구 | 3:22 | — |
| 17 | 내 얘기 | 3:48 | — |
| 18 | XXX | 4:20 | — |
| 19 | Lost Love | 2:21 | — |
| 20 | HOME HOME | 4:54 | — |
곡 문서 8/20 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
2022-07-22미니Do Not Go Gentle Into That Good Night II5—4
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Do Not Go Gentle Into That Good Night | 5:03 | 82070 |
| 2 | Noble Game | 3:27 | — |
| 3 | Red Pill (Born from the Blue Pt. II) | 4:31 | 82063 |
| 4 | Fax | 2:53 | 42737 |
| 5 | 2022 Fr33styl3 | 2:38 | 43567 |
곡 문서 4/5 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
2018-03-07정규4 the Youth22—3
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 the Kids (intro) | — | |
| 2 | Ayy | — | |
| 3 | Switch | 86162 | |
| 4 | I Like It | — | |
| 5 | My Life So Bright | — | |
| 6 | Wayne | 99791 | |
| 7 | 잠궈 (Lock Up) | — | |
| 8 | Zombies | — | |
| 9 | Slump | — | |
| 10 | Slump (interlude) | — | |
| 11 | Next One | — | |
| 12 | Cooler Than the Cool | 96967 | |
| 13 | Seoul Romance | — | |
| 14 | Moonlight | — | |
| 15 | Sensitive (interlude) | — | |
| 16 | The Key | — | |
| 17 | Bro | — | |
| 18 | Love & Drunk | — | |
| 19 | Brown Eyes View | — | |
| 20 | Fuck Out My Face | — | |
| 21 | No Reason | — | |
| 22 | 4 the Youth | — |
곡 문서 3/22 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
2016-06-14정규2 Many Homes 4 1 Kid14—3
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Motherfucker | 4:44 | 43096 |
| 2 | Home. 1 | 2:02 | — |
| 3 | Motherfucker Pt. 2 | 3:59 | 42634 |
| 4 | Home. 2 | 0:56 | — |
| 5 | No One | 3:40 | 42391 |
| 6 | Home. 3 | 2:32 | — |
| 7 | I Ain't Got None | 3:18 | — |
| 8 | Veni, Vidi, Bitch | 3:30 | — |
| 9 | Sell the Soul | 3:47 | — |
| 10 | Home. 4 | 0:50 | — |
| 11 | Doppelgänger | 4:36 | — |
| 12 | Atelier | 3:22 | — |
| 13 | Welcome To My Home | 2:30 | — |
| 14 | Justhis | 3:21 | — |
곡 문서 3/14 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
2024-10-22싱글스테이지 파이터(STF) Original Vol.32——
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Requiem (Prod. Czaer) | 3:25 | — |
| 2 | Requiem (Inst.) (Prod. Czaer) | 3:25 | — |
곡 문서 0/2 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
2022-09-08싱글THIS Is My Life1—1
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | THIS Is My Life | 2:57 | 82283 |
곡 문서 1/1 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
2021-11-16싱글You1—1
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | You | 3:13 | 42338 |
곡 문서 1/1 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
2021-07-15싱글Do Not Go Gentle Into That Good Night2—1
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Star | 1:59 | 77440 |
| 2 | Quarantine Freestyle | 6:03 | — |
곡 문서 1/2 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
2020-10-16싱글THISISJUSTHIS Pt. II1—1
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | THISISJUSTHIS Pt. II | 4:11 | 84400 |
곡 문서 1/1 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
2020-06-06싱글That Ain't Real1—1
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | That Ain't Real | 3:16 | 89869 |
곡 문서 1/1 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
2019-09-28싱글Momo1—1
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Momo | 2:58 | 24197 |
곡 문서 1/1 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
2017-11-28싱글Brown Eyes View1——
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Brown Eyes View | 4:05 | — |
곡 문서 0/1 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
2017-09-26싱글Cooler Than the Cool1—1
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Cooler Than the Cool | 4:05 | 96967 |
곡 문서 1/1 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
2020-10-24OST쇼미더머니 9: Special1—1
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | G+Jus Freestyle | 3:09 | 75839 |
곡 문서 1/1 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
제목을 누르면 수록곡이 열립니다. 1위 = 수록곡이 받은 음악방송 1위 합계 · TJ = 노래방 번호가 있는 수록곡 수. 같은 음반의 여러 판은 가장 이른 판 하나로 셉니다. 자료: MusicBrainz.
5차트 기록싱글 15곡 중 써클 1위 1곡
| 아뜰리에(Atelier) | ♪ TJ 급상승 #97 | 2 |
| 연도 | 곡 | 써클 최고 | 음악방송 1위 |
|---|---|---|---|
| 2022 | Sun Goes Down | 123 | — |
| 2021 | 옜다 Take It (Prod. GroovyRoom) | 74 | — |
| 2021 | 가시 Thorn | 183 | — |
| 2021 | 4 the Youth Freestyle | — | — |
| 2021 | 너랑 달라 Not Like You | — | — |
| 2021 | Star | — | — |
| 2020 | VVS (Prod. GroovyRoom) | 1 | — |
| 2020 | 뿌리 The Roots (Prod. GroovyRoom) | 11 | — |
| 2020 | 여백의 미 The Beauty of Void (Prod. GroovyRoom) | 32 | — |
| 2020 | Hero (Prod. GroovyRoom) | 67 | — |
| 2019 | IMJMWDP (Prod. By Giriboy) | 152 | — |
| 2019 | 쓰레기 Trash | 183 | — |
| 2019 | Diablo | 186 | — |
| 2018 | IndiGO | 17 | — |
| 2018 | MOMM (Prod. Code Kunst) | 54 | — |
역대 최고 순위: 영어 위키백과 ‘Justhis’ 표의 써클 디지털 차트(2010년부터 — 그 전은 차트가 없어 「—」) · CC BY-SA 4.0
6노래방 번호TJ 49곡 · 금영 28곡
| TJ | 금영 | 곡 | 작사 | 작곡 | 발매 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50673 | Can't Quit This Shit | JUSTHIS(저스디스), 일리닛, ILLINIT | JUSTHIS(저스디스) | 2025 | |
| — | VIVID | JUSTHIS(저스디스) | JUSTHIS(저스디스), SAAY (쎄이), ILLUID H | 2025 | |
| — | 내가 뭐라고 | JUSTHIS(저스디스), 범키 | JUSTHIS(저스디스), 범키, ILLUID HALLER, | 2025 | |
| — | Wrap It Up | JUSTHIS(저스디스) | JUSTHIS(저스디스), AHMED MALEK, JABIBI | 2025 | |
| — | 내놔 | JUSTHIS(저스디스) | JUSTHIS(저스디스), ELIJAH SCANLAN, MAN | 2025 | |
| — | Don't Cross | JUSTHIS(저스디스) | JUSTHIS(저스디스), SAEWOO | 2025 | |
| 50576 | LIT | JUSTHIS(저스디스) | JUSTHIS(저스디스), GLENN MEDEIROS, JEF | 2025 | |
| 50660 | Curse | JUSTHIS(저스디스) | A, ILLUID HALLER, 안광진 | 2025 | |
| 24527 | 마이웨이(MY WAY) | JUSTHIS(저스디스), DON MALIK(던말릭), | JUSTHIS(저스디스), R.TEE, DON MALIK(던말 | 2022 | |
| 95635 | THIS Is My Life | JUSTHIS(저스디스) | JUSTHIS(저스디스), 김태산 | 2022 | |
| — | 2022 Fr33styl3 | JUSTHIS(저스디스) | SIMO | 2022 | |
| 28852 | Red Pill(Born from the Blue Pt. II) | JUSTHIS(저스디스) | JUSTHIS(저스디스), 코드쿤스트, 코드 쿤.. | 2022 | |
| — | Fax | JUSTHIS(저스디스) | GROOVYROOM1, GROOVYROOM2 | 2022 | |
| 28889 | Do Not Go Gentle Into That Good Night | JUSTHIS(저스디스), DON MALIK(던말릭), | JUSTHIS(저스디스), HUMBERT(험버트) | 2022 | |
| 24270 | You | JUSTHIS(저스디스) | JUSTHIS(저스디스) | 2021 | |
| 23081 | Star | JUSTHIS(저스디스) | NOMAD | 2021 | |
| 28199 | G+Jus Freestyle | JUSTHIS(저스디스) | GROOVYROOM1, GROOVYROOM2, JUSTHIS( | 2020 | |
| 22272 | THISISJUSTHIS Pt. II | JUSTHIS(저스디스) | JUSTHIS(저스디스) | 2020 | |
| 24815 | That Ain't Real | JUSTHIS(저스디스) | JUSTHIS(저스디스) | 2020 | |
| 93367 | Momo | JUSTHIS(저스디스), 개리 | JUSTHIS(저스디스) | 2019 | |
| 96592 | Omen | JUSTHIS(저스디스) | JUSTHIS(저스디스) | 2018 | |
| 89841 | Gone | JUSTHIS(저스디스) | JUSTHIS(저스디스) | 2018 | |
| — | Wayne | JUSTHIS(저스디스), PALOALTO, G2 | JUSTHIS(저스디스) | 2018 | |
| — | Switch | JUSTHIS(저스디스), PALOALTO | PALOALTO, YOSI | 2018 | |
| — | Cooler Than The Cool | JUSTHIS(저스디스), PALOALTO, HUCKL | JUSTHIS(저스디스) | 2017 | |
| — | 아뜰리에(Atelier) | JUSTHIS(저스디스) | JUSTHIS(저스디스), 디프라이 | 2016 | |
| — | 노원(No One) | JUSTHIS(저스디스) | JUSTHIS(저스디스), 이은규 | 2016 | |
| 92499 | Motherfucker | JUSTHIS(저스디스) | 이은규 | 2016 | |
| 24626 | 씹새끼(Motherfucker Pt.2) | JUSTHIS(저스디스) | 이은규 | 2016 | |
| — | 92450 | 취급 주의 | JUSTHIS(저스디스), NO:EL(장용.. | 김신 | |
| — | 욕조 | JUSTHIS(저스디스), R.TEE, DON MALI | JUSTHIS(저스디스), R.TEE, 전용준, 주니어셰프(J | ||
| — | 눈(EYE) | BIG NAUGHTY(서동현), JUSTHIS(저스디스 | BIG NAUGHTY(서동현), JUSTHIS(저스디스), R | ||
| — | Requiem | JUSTHIS(저스디스), KIDMILLI | CZAER, KIDMILLI, GUILTY PLEASURE2, | ||
| — | 4 the Youth Freestyle | JUSTHIS(저스디스), PALOALTO | 김태산 | ||
| 95752 | SUN GOES DOWN | JUSTHIS(저스디스), R.TEE | R.TEE | ||
| — | DOPPELGANGEM Freestyle | JUSTHIS(저스디스), DON MALIK(던말릭) | JACO WASALU | ||
| — | Turbulence | JUSTHIS(저스디스), PH-1, KIM DAVID | KIM DAVID, HIT-BOY | ||
| — | vv 2(Remix) | JUSTHIS(저스디스), DON MALIK(던말릭), | COA WHITE | ||
| — | Achoo Remix | JUSTHIS(저스디스), OWEN 외 18명 | GROOVYROOM1, GROOVYROOM2, PH-1, 미란 | ||
| 24173 | 찢어졌다 붙었다 다시(You Remix) | JUSTHIS(저스디스), DOKO | JUSTHIS(저스디스), DOKO | ||
| 93003 | 써머타임 | JUSTHIS(저스디스) | JUSTHIS(저스디스), PALOALTO, JERD, YOS | ||
| 24242 | 우리 헤어지니 | JUSTHIS(저스디스) | 로코, 로코베리(ROCOBERRY) | ||
| 75269 | SsEeOoUuLl Pt. II | JUSTHIS(저스디스), 양홍원 | JUSTHIS(저스디스), 양홍원 | ||
| 95613 | 나는 이별이에요 | 로코, JUSTHIS(저스디스), 로코베리(ROCOBE | 로코, 로코베리(ROCOBERRY) | ||
| 75697 | GOAT | 개코, 머쉬베놈(MUSHVENOM), JUSTHIS(저 | 머쉬베놈(MUSHVENOM), JUSTHIS(저스디스), 권디 | ||
| — | Gunshot(방과후전쟁활동OST) | 허승 | 백은우, 김태준 | ||
| 91554 | THISISJUSTHIS | JUSTHIS(저스디스) | JUSTHIS(저스디스) | ||
| — | Diss-a-point | JUSTHIS(저스디스) | DEEZ, 소울피쉬 | ||
| 29158 | 살만해 | JUSTHIS(저스디스) | 코드쿤스트 | ||
| 90907 | 무의미 | JUSTHIS(저스디스) | FASCINATING |
최근 발매 순 · ★는 음악방송 1위 횟수 · 번호 없는 곡은 음반 절의 수록곡에서 볼 수 있다. 노래방 쪽으로 →
7연혁
오른쪽 = 그해 낸 음반(굵게 = 정규·미니)
- 2025—LIT
- 2022—Do Not Go Gentle Into That Good Night II
- 2018—4 the Youth
- 2016—2 Many Homes 4 1 Kid
- 2015—데뷔
연혁 전체 펼치기
- 음반11.20정규 「LIT」 발매
- 음반07.22미니 「Do Not Go Gentle Into That Good Night II」 발매
- 히트곡「VVS (Prod. GroovyRoom)」 써클 1위
- 음반03.07정규 「4 the Youth」 발매
- 데뷔06.14데뷔 — 정규 「2 Many Homes 4 1 Kid」
데뷔·음반(정규·미니)·히트곡(써클 1위 또는 음악방송 1위)·대상·콘서트·드라마/영화·훈장을 한 줄기로. 날짜를 모르는 일은 그해 끝에. 싱글·게스트 출연·후보에 그친 상은 각 절에.
9링크·출처
- [1]위키데이터 ‘저스디스’ (Q13422063)데뷔 연도·활동 종료 · CC0
- [2]MusicBrainz ‘저스디스’ 음반 목록발매일·음반 종류 · CC0 · 2026-10-04 가져옴
- [3]영어 위키백과 ‘Justhis’써클차트(가온차트) 최고 순위 · CC BY-SA 4.0 · 2026-09-29 가져옴
- ·Wikidata Q13422063 · MusicBrainz · 위키백과 ‘저스디스’
도구 — 고치기 · 소식받기 · 인증 · 공유 카드
사진 올리기 인증된 가요인 · 대표 사진 한 장, 운영자 확인 뒤 정보상자에 나온다
소식받기
저스디스가 첫 1위를 하거나 새 기록·새 발매가 있으면 이메일로 알려 드립니다.
팬덤 정보 고치기
저스디스 인증 계정(가수·소속사)이나 신뢰 편집자가 고치면 바로 반영, 그 밖에는 다른 사람 1명이 같은 값에 동의하거나 운영자가 확인하면 반영된다. 출처 링크 없는 제안은 받지 않는다. 편집 이력 →
고치기
공유 카드
이 문서는 여섯 순위와 공개 기록에서 매일 자동으로 다시 씁니다. 이름·표기·빠진 곡 등 틀린 곳은 정정 요청.