원위 (Onewe)
원위는 2019년 데뷔한 대한민국 그룹이다. 2012년 이후 음악방송 1위 통산 1회 · 노래방 번호가 있는 곡 31곡 · 공식 영상 18편.
목차
1개요
원위(영어: ONEWE)는 RBW 소속으로 2019년 5월 13일에 데뷔한 대한민국의 5인조 보이 밴드이다.
출처: 위키백과 ‘원위’ · CC BY-SA 4.0
2활동12개 해
3주요 기록
가요위키 자료로 매일 다시 계산. 금·은·동 배지는 비교 대상 중 1~3위. 음악방송 1위는 2012년 이후, 써클 1위 곡·대상은 위키백과 목록이 있는 가수만 비교한다.
4멤버6명
멤버·가입일·생일: 위키데이터·MusicBrainz. 사진: 위키미디어 공용(자유 라이선스). 포지션은 출처가 있는 것만.
5음반정규 4 · 미니 6 · 싱글 17
표지: Apple Music(같은 제목이거나 수록곡이 절반 넘게 같은 원판 음반만) 또는 MusicBrainz Cover Art Archive.
2026-08-19정규面 : Unknown Atlas17—5
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Scenario | 3:43 | 70849 |
| 2 | Coordinates | 3:40 | 70867 |
| 3 | Compass | 3:50 | 70215 |
| 4 | ICARUS | 3:50 | 52394 |
| 5 | FLY | 3:42 | — |
| 6 | Neverland | 3:23 | 70678 |
| 7 | Tinker Bell | 3:28 | — |
| 8 | Fairy Tale | 3:23 | — |
| 9 | Lilliput | 2:51 | — |
| 10 | Laputa | 2:48 | — |
| 11 | Pinocchio | 3:11 | — |
| 12 | Imposter | 3:21 | — |
| 13 | STAND UP | 4:13 | — |
| 14 | Beautiful Runaway | 3:28 | — |
| 15 | Just You | 3:50 | — |
| 16 | Beyond the Night | 4:09 | — |
| 17 | The End. | 3:36 | — |
곡 문서 5/17 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
2025-10-07미니MAZE : AD ASTRA7★ 1—
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucky 12 | 3:37 | — |
| 2 | MAZE ★1 | 4:09 | — |
| 3 | UFO | 3:30 | — |
| 4 | Hide & Seek | 3:23 | — |
| 5 | Trace | 4:19 | — |
| 6 | Diary | 3:09 | — |
| 7 | Beyond the Storm | 3:49 | — |
곡 문서 1/7 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
2025-03-05정규WE : Dream Chaser11—5
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Alice | 2:51 | 44912 |
| 2 | 별 헤는 밤 (The Starry Night) | 3:17 | 44907 |
| 3 | 악당은 영웅의 변신을 기다려준다 (EVILDOER) | 3:04 | 44925 |
| 4 | 일방통행 (一方通行 : Traffic Love) | 3:03 | — |
| 5 | 우연의 일치 (Coincidence) | 3:38 | — |
| 6 | 순애 (純愛 : Endless) | 2:50 | — |
| 7 | 오래된 음악가의 추억 (Rise Again) | 3:47 | 50016 |
| 8 | 청천을 (靑天乙 : Dreamcatcher) | 3:58 | 44928 |
| 9 | 눈이 부시게 (All the things I love) | 2:58 | — |
| 10 | 사라지지 않는 기억이 있다면 (Indelible) | 4:25 | — |
| 11 | 검은 별 (Sole Star) | 3:48 | — |
곡 문서 5/11 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
2024-04-17미니Planet Nine : ISOTROPY6——
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Beautiful Ashes | 3:33 | — |
| 2 | Shoot It Out | 3:05 | — |
| 3 | Meteor Shower | 3:58 | — |
| 4 | Count The Stars | 3:34 | — |
| 5 | Kiss in the Rain | 4:19 | — |
| 6 | Pleasant | 3:20 | — |
곡 문서 0/6 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
2023-01-28정규GRAVITY11—4
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | GRAVITY | 3:42 | — |
| 2 | AuRoRa | 3:43 | — |
| 3 | Parting | 4:01 | 76308 |
| 4 | Regulus | 3:45 | 24640 |
| 5 | Montage_ | 3:45 | — |
| 6 | Rain To Be | 3:16 | 76974 |
| 7 | Ring on my Ears | 3:45 | — |
| 8 | TRAUMA | 3:58 | — |
| 9 | LOGO | 3:14 | — |
| 10 | End of Spring | 3:30 | 86929 |
| 11 | Crazy good | 3:18 | — |
곡 문서 4/11 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
2022-01-04미니Planet Nine : VOYAGER6—2
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | 너의 우주는 (Universe_) | 3:36 | 81118 |
| 2 | 우물 속 작은 아이 (Envision_) | 3:43 | — |
| 3 | 꿈속에서 놓친 너, 옅은 잠결에 흐르길 (Montage_) | 3:44 | — |
| 4 | 시발점 (Trigger_) | 3:22 | — |
| 5 | 궤도 (Orbit_) | 3:43 | 85774 |
| 6 | 선물할게요 (From_) | 4:26 | — |
곡 문서 2/6 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
2021-06-16미니Planet Nine : Alter Ego7—3
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | INTRO: 우주선 (Intro: Spaceship) | 1:00 | — |
| 2 | 비를 몰고오는 소년 (Rain to Be) | 3:15 | 76974 |
| 3 | AuRoRa | 3:41 | — |
| 4 | LOGO | 3:13 | — |
| 5 | 로보트도 인간에게 감정을 느낀다 (A.I.) | 4:07 | — |
| 6 | 베로니카의 섬 (Veronica) | 3:19 | 76541 |
| 7 | 천체 (COSMOS) | 3:30 | 50604 |
곡 문서 3/7 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
2020-05-26정규ONE12—4
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Crazy good | 3:17 | — |
| 2 | End of Spring | 3:29 | 86929 |
| 3 | Feeling Good (2019 version) | 2:42 | — |
| 4 | Love Me | 3:11 | — |
| 5 | Q | 3:31 | — |
| 6 | Regulus | 3:43 | 24640 |
| 7 | If | 3:32 | — |
| 8 | 0&4 | 3:31 | — |
| 9 | Ring on my Ears | 3:45 | — |
| 10 | Reminisce about All | 4:13 | 91663 |
| 11 | Ring on my Ears (remix) | 3:44 | — |
| 12 | End of Spring (rock version) | 3:30 | 86929 |
곡 문서 4/12 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
2017-01-06미니MAKE SOME NOISE6——
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Make Some Noise | 3:15 | — |
| 2 | 부비적 비비적 | 3:05 | — |
| 3 | 별보다 빛나는 (Starlight) | 4:38 | — |
| 4 | Make Some Noise (Inst.) | 3:15 | — |
| 5 | 부비적 비비적 (Inst.) | 3:05 | — |
| 6 | 별보다 빛나는 (Starlight) (Inst.) | 4:38 | — |
곡 문서 0/6 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
2016-03-25미니Feeling Good Day6——
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Feeling Good | 2:57 | — |
| 2 | 15초 후 | 2:55 | — |
| 3 | 나비, 꽃을 찾다 | 3:19 | — |
| 4 | 좋겠어 (Bonus Track) | 5:40 | — |
| 5 | Feeling Good (Inst.) | 2:57 | — |
| 6 | 15초 후 (Inst.) | 2:55 | — |
곡 문서 0/6 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
2026-05-29싱글點 : The Quiver4—3
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | 좌표 (Coordinates) | 3:40 | 70867 |
| 2 | 나침반 (Compass) | 3:50 | 70215 |
| 3 | ICARUS | 3:50 | 52394 |
| 4 | FLY | 3:42 | — |
곡 문서 3/4 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
2026-01-14싱글관람차 (Ferris wheel)2—1
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | 관람차 (Ferris wheel) | 3:35 | 51553 |
| 2 | 관람차 (Ferris wheel) (Inst.) | 3:35 | — |
곡 문서 1/2 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
2024-09-04싱글OFF ROAD3—2
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | OFF ROAD | 3:19 | 43344 |
| 2 | Solar Halo Ring | 3:50 | 43491 |
| 3 | A piece of You | 3:37 | — |
곡 문서 2/3 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
2023-08-29싱글XOXO4——
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | SALTY BOY | 4:04 | — |
| 2 | Omnipresent | 3:30 | — |
| 3 | SALTY BOY (inst.) | 4:04 | — |
| 4 | Omnipresent (inst.) | 3:30 | — |
곡 문서 0/4 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
2022-10-04싱글Still Here2—1
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Still Here | 3:40 | 82464 |
| 2 | Still Here (inst.) | 3:40 | — |
곡 문서 1/2 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
2022-05-20싱글시간을 담은 작은 방4——
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | 룸메이트 (Roommate) | 3:44 | — |
| 2 | 별보다 빛나는 (Starlight) (2022 ver.) | 3:37 | — |
| 3 | 룸메이트 (Original Topline ver.) (CD only) | — | |
| 4 | 별보다 빛나는 (Live ver.) (CD only) | — |
곡 문서 0/4 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
2021-12-21싱글STAY2——
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | STAY | 3:23 | — |
| 2 | STAY (inst.) | 3:23 | — |
곡 문서 0/2 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
2021-11-23싱글STAR2—1
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | STAR | 4:09 | 80774 |
| 2 | STAR (inst.) | 4:09 | — |
곡 문서 1/2 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
2020-12-11싱글MEMORY : illusion4—2
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | TRAUMA (Aquarium) | 3:56 | — |
| 2 | 기억 속 한 권의 책 (A Book in Memory) | 3:57 | 42512 |
| 3 | 기억 세탁소 (Eraser) | 3:57 | 43716 |
| 4 | 기억 속 한 권의 책 (A book in Memory) (inst.) | 3:56 | — |
곡 문서 2/4 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
2020-09-24싱글소행성 (Parting)2—1
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | 소행성 (Parting) | 4:00 | 76308 |
| 2 | 소행성 (Parting) (inst.) | 4:00 | — |
곡 문서 1/2 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
2020-04-02싱글3/42—1
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | 모르겠다고 (Q) | 3:30 | 89279 |
| 2 | 모르겠다고 (Q) (inst.) | 3:30 | — |
곡 문서 1/2 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
2019-08-29싱글2/44—1
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Love Me | 3:11 | — |
| 2 | Regulus | 3:43 | 24640 |
| 3 | Feeling Good (2019 ver.) | 2:42 | — |
| 4 | Regulus (Instrumental) | 3:43 | — |
곡 문서 1/4 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
2019-05-13싱글1/44—1
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | 귀걸이가 나를 때리게 (Ring on my Ears) | 3:45 | — |
| 2 | 다 추억 (Reminisce about All) | 4:12 | 91663 |
| 3 | 공과 사 (0&4) | 3:30 | — |
| 4 | 귀걸이가 나를 때리게 (Ring on my Ears) (Remix) | 3:44 | — |
곡 문서 1/4 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
2018-09-27싱글Last Song1——
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Last Song | 3:37 | — |
곡 문서 0/1 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
2016-11-10싱글별보다 빛나는 (Starlight)2——
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | 별보다 빛나는 (Starlight) | 4:38 | — |
| 2 | 별보다 빛나는 (Starlight) (Inst.) | 4:38 | — |
곡 문서 0/2 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
2015-08-13싱글나비, 꽃을 찾다2——
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | 나비, 꽃을 찾다 | 3:19 | — |
| 2 | 나비, 꽃을 찾다 (Instrumental) | 3:19 | — |
곡 문서 0/2 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
제목을 누르면 수록곡이 열립니다. 1위 = 수록곡이 받은 음악방송 1위 합계 · TJ = 노래방 번호가 있는 수록곡 수. 같은 음반의 여러 판은 가장 이른 판 하나로 셉니다. 자료: MusicBrainz.
6음악방송 1위통산 1회 · 1곡 · 2026년 0회
| 곡 | 횟수 | 방송 | 첫 1위 ~ 마지막 |
|---|---|---|---|
| Maze | 1 | 쇼챔피언 1 | 2025-10-15 |
달력 · 달마다 1위 횟수
방송별
한 곡이 4개 방송 이상에서 1위면 곡 이름 옆에 표시.
날짜순 전체 1회 보기
- 2025-10-15Maze쇼챔피언
7노래방 번호TJ 31곡 · 금영 14곡
| TJ | 금영 | 곡 | 작사 | 작곡 | 발매 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 우리들은 행방불명 (Neverland) | 기욱(ONEWE), BYDOR ARCHIVE(3) | 강현구, 기욱(ONEWE), BYDOR ARCHIVE(3), | 2026 | |
| — | Scenario | X3RO, 기욱(ONEWE), 주하린 | X3RO, 주하린 | 2026 | |
| — | 좌표(Coordinates) | 강현구, 기욱(ONEWE), BYDOR ARCHIVE( | 강현구, BYDOR ARCHIVE(3), 구예은 | 2026 | |
| — | 나침반(Compass) | 기욱(ONEWE), BYDOR ARCHIVE(3) | 기욱(ONEWE), BYDOR ARCHIVE(3), WEZ | 2026 | |
| — | ICARUS | 강현구, 기욱(ONEWE), BYDOR ARCHIVE( | 강현구, BYDOR ARCHIVE(3), WEZ | 2026 | |
| — | 관람차(Ferris wheel) | 기욱(ONEWE), BYDOR ARCHIVE(3) | 기욱(ONEWE), BYDOR ARCHIVE(3), 임하신(H | 2026 | |
| — | Alice | 강현구, 기욱(ONEWE) | 전다운, 강현구 | 2025 | |
| — | 오래된 음악가의 추억 (Rise Again) | 기욱(ONEWE), 주하린 | X3RO, 주하린 | 2025 | |
| — | 악당은 영웅의 변신을 기다려준다(EVILDOER) | 기욱(ONEWE), BYDOR ARCHIVE(3), K | 기욱(ONEWE), BYDOR ARCHIVE(3), KAUHA | 2025 | |
| — | 청천을 (靑天乙:Dreamcatcher) | 기욱(ONEWE), BYDOR ARCHIVE(3) | 기욱(ONEWE), BYDOR ARCHIVE(3), GRAY | 2025 | |
| 74988 | 별 헤는 밤 (The Starry Night) | 강현구, 기욱(ONEWE) | 전다운, 강현구 | 2025 | |
| — | 크리스마스는 이래야지 (WE X MAS) | 기욱(ONEWE), 주하린, 손동명 | 기욱(ONEWE), 주하린, 손동명 | 2024 | |
| — | ACTOR | 전다운, 기욱(ONEWE), 진용훈 | 전다운, 기욱(ONEWE), 진용훈 | 2024 | |
| — | OFF ROAD | DR.JO, 전다운, 강현구, 기욱(ONEWE), 주하 | CURTIS RYAN, WEEKS WILLIE, 전다운, WI | 2024 | |
| — | 바다에 적신 햇무리 반지(Solar Halo Ring) | 기욱(ONEWE), BYDOR ARCHIVE(3) | 강현구, 기욱(ONEWE), BYDOR ARCHIVE(3), | 2024 | |
| 27872 | 나의 계절 봄은 끝났다 (End of Spring) | 김도훈, 서용배, CYA | 김도훈, 서용배, CYA | 2023 | |
| 82649 | 비를 몰고 오는 소년 (Rain To Be) | 강현구, CYA | 전다운, 강현구, CYA | 2023 | |
| 22295 | 소행성(Parting) | 강현구, CYA, 강현.. | 전다운, 강현구, CYA, 강현.. | 2023 | |
| 24353 | 기어이 또(Still Here) | 진용훈 | 코코두부아빠, 진용훈, 코코두부.. | 2022 | |
| 23777 | 너의 우주는(Universe_) | 진용훈 | 전다운, 진용훈 | 2022 | |
| 71432 | 궤도(Orbit_) | 강현구, CYA | 코코두부아빠, 전다운, 강현구, CYA, 전다.. | 2022 | |
| — | 별(STAR) | 코코두부아빠, 전다운, CYA, 진용훈 | 코코두부아빠, 전다운, CYA, 진용훈 | 2021 | |
| 50258 | 천체(COSMOS) | 강현구, CYA | 코코두부아빠, 강현구, 코코두부.. | 2021 | |
| 75521 | 베로니카의 섬 (Veronica) | CYA, 진용훈 | 전다운, 강현구, CYA, 진용훈, 강현.. | 2021 | |
| — | 기억 속 한 권의 책 (A book in Memory) | CYA, 진용훈 | 전다운, 진용훈 | 2020 | |
| 71714 | 기억 세탁소(Eraser) | 전다운, CYA, 진용훈 | 전다운, CYA | 2020 | |
| 27735 | 모르겠다고(Q) | 김재현, CYA | 김재현, 전다운, CYA, 진용훈, 안상윤 | 2020 | |
| 21135 | 야행성(Regulus) | 강현구, CYA, 흔글, 키아 | 전다운, 강현구, CYA, 키아 | 2019 | |
| 98102 | 다 추억 (Reminisce about All) | 진용훈 | 전다운, 진용훈 | 2019 | |
| — | 한여름 밤 유성우 | 기욱(ONEWE) | 기욱(ONEWE), GRAY DOT | ||
| 75117 | 추억의 소각장 | 기욱(ONEWE), 진용훈 | 전다운, 기욱(ONEWE), 진용훈 |
최근 발매 순 · ★는 음악방송 1위 횟수 · 번호 없는 곡은 음반 절의 수록곡에서 볼 수 있다. 노래방 쪽으로 →
8연혁
막대 = 그해 음악방송 1위 횟수 · 오른쪽 = 1위 곡과 그해 낸 음반(굵게 = 정규·미니)
- 2026—面 : Unknown Atlas
- 20251회첫 1위「Maze」
MAZE : AD ASTRA · WE : Dream Chaser - 2024—Planet Nine : ISOTROPY
- 2023—GRAVITY
- 2022—Planet Nine : VOYAGER
- 2021—Planet Nine : Alter Ego
- 2020—ONE
- 2019—데뷔
이전 2년 더 보기
- 2017—MAKE SOME NOISE
- 2016—Feeling Good Day
연혁 전체 펼치기
- 음반08.19정규 「面 : Unknown Atlas」 발매
- 음반03.05정규 「WE : Dream Chaser」 발매
- 음반10.07미니 「MAZE : AD ASTRA」 발매
- 히트곡10.15「Maze」 음악방송 1위 1회 첫 음악방송 1위
- 음반04.17미니 「Planet Nine : ISOTROPY」 발매
- 음반01.28정규 「GRAVITY」 발매
- 음반01.04미니 「Planet Nine : VOYAGER」 발매
- 음반06.16미니 「Planet Nine : Alter Ego」 발매
- 음반05.26정규 「ONE」 발매
- 데뷔05.13데뷔
- 음반01.06미니 「MAKE SOME NOISE」 발매
- 음반03.25미니 「Feeling Good Day」 발매
데뷔·음반(정규·미니)·히트곡(써클 1위 또는 음악방송 1위)·대상·콘서트·드라마/영화·훈장을 한 줄기로. 날짜를 모르는 일은 그해 끝에. 싱글·게스트 출연·후보에 그친 상은 각 절에.
9공식 영상18편
10소식
- 26-09-30훈용라이브🐶새 영상
- 26-09-182026 ONEWE 6th Live Concert ‘O! NEW E!volution ⅤI’ / 2026.09.19(SAT) -새 영상
- 26-08-19面: Unknown Atlas발매
- 26-05-28點: The Quiver발매
- 26-01-30Studio We: Recording #4발매
- 25-10-15쇼챔피언 1위 · Maze1위
12링크·출처
- [1]MusicBrainz ‘원위’ 음반 목록발매일·음반 종류 · CC0 · 2026-10-02 가져옴
- [2]영어 위키백과 음악방송별 1위 목록(2012년~)더 쇼·쇼 챔피언·엠카운트다운·뮤직뱅크·쇼! 음악중심·인기가요 · CC BY-SA 4.0 · 회차별 목록은 이 문서 「음악방송 1위」 절
- ·Wikidata Q42288986 · MusicBrainz · 위키백과 ‘원위’
도구 — 고치기 · 소식받기 · 인증 · 공유 카드
소식받기
원위가 첫 1위를 하거나 새 기록·새 발매가 있으면 이메일로 알려 드립니다.
팬덤 정보 고치기
멤버마다 해당하는 것을 누른다. 멤버 목록은 문서의 멤버 칸에서 온다.
| 동명 | |
| 기욱 | |
| 하린 | |
| 강현 | |
| 용훈 |
원위 인증 계정(가수·소속사)이나 신뢰 편집자가 고치면 바로 반영, 그 밖에는 다른 사람 1명이 같은 값에 동의하거나 운영자가 확인하면 반영된다. 출처 링크 없는 제안은 받지 않는다. 편집 이력 →
고치기
공유 카드
이 문서는 여섯 순위와 공개 기록에서 매일 자동으로 다시 씁니다. 이름·표기·빠진 곡 등 틀린 곳은 정정 요청.