S.E.S.
S.E.S.는 1997년 데뷔한 대한민국 그룹이다. 노래방 번호가 있는 곡 43곡.
1개요
S.E.S.(한국어: 에스이에스, 일본어: エスイーエス)는 바다, 유진, 슈로 구성된 대한민국의 3인조 걸그룹이다. SM 엔터테인먼트 최초의 걸 그룹이다.
출처: 위키백과 ‘S.E.S.’ · CC BY-SA 4.0
2활동7개 해
1999
정규 음반 《REACH OUT》(3월 10일)와 정규 음반 《Love》(10월 29일)를 냈다.[2] 싱글 「T.O.P. (Twinkling of paradise)」·「Sign of Love / Miracle」를 냈다.[2]
2000
정규 음반 《Be Ever Wonderful》(5월 24일)과 정규 음반 《A letter from Greenland》(12월 16일)를 냈다.[2] 싱글 「Love 〜いつまでもオンジェ・カジナ〜」·「Lovin’ you」를 냈다.[2]
2016
싱글 「Love [story]」를 냈다.[2]
2017
1월 2일 정규 음반 《Remember》를 냈다.[2]
3멤버0명 · 전 멤버 3명
전 멤버 3명
멤버·가입일·생일: 위키데이터·MusicBrainz. 사진: 위키미디어 공용(자유 라이선스). 포지션은 출처가 있는 것만.
4음반정규 8 · 싱글 10
표지: Apple Music(같은 제목이거나 수록곡이 절반 넘게 같은 원판 음반만).
2017-01-02정규Remember10—4
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Candy Lane | 3:18 | — |
| 2 | Remember | 4:04 | 48427 |
| 3 | 한 폭의 그림 (Paradise) | 3:30 | 48432 |
| 4 | Birthday | 3:39 | — |
| 5 | My Rainbow (친구-세번째 이야기) | 4:16 | — |
| 6 | Hush | 3:55 | — |
| 7 | 산다는 건 다 그런 게 아니겠니 (Life) | 3:56 | — |
| 8 | 그대로부터 세상 빛은 시작되고 (The Light) | 4:28 | — |
| 9 | Love [story] | 3:59 | 8484 |
| 10 | Remember (English ver.) | 4:04 | 48427 |
곡 문서 4/10 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
2002-02-14정규Choose My Life-U14—6
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Just a Feeling | 3:48 | 9826 |
| 2 | You Told Me | 3:28 | — |
| 3 | U | 3:24 | — |
| 4 | 친구 - 두 번째 이야기 | 4:11 | 5096 |
| 5 | Choose My Life | 3:33 | 9816 |
| 6 | 달리기 | 3:33 | 9847 |
| 7 | 나도 남편이 있었으면 좋겠다 | 3:48 | — |
| 8 | Requiem | 3:57 | — |
| 9 | 기도 | 4:32 | 6073 |
| 10 | Red Angel | 3:35 | — |
| 11 | 용기 | 3:51 | — |
| 12 | 잊지 못해 | 3:32 | — |
| 13 | 내게로 | 4:09 | — |
| 14 | Just a Feeling (remix version) | 3:34 | 9826 |
곡 문서 6/14 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
2000-12-16정규A letter from Greenland14—5
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Be Natural | 4:42 | 9374 |
| 2 | Slip Away | 3:21 | — |
| 3 | I Will... | 4:45 | 9452 |
| 4 | Show Me Your Love | 5:41 | — |
| 5 | Good-bye to My Love | 3:54 | — |
| 6 | Long Long Time | 3:53 | — |
| 7 | Beautiful Life | 4:32 | — |
| 8 | Joy | 3:31 | — |
| 9 | Story | 3:59 | 9341 |
| 10 | Chance | 3:44 | — |
| 11 | 그대 맘도 나와 같다면 (Melody) | 4:06 | — |
| 12 | Wish | 3:41 | 9384 |
| 13 | Tiny Little Things | 4:12 | — |
| 14 | Rain | 4:05 | 4427 |
곡 문서 5/14 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
2000-05-24정규Be Ever Wonderful11—3
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | BRAND NEW★WORLD | 3:53 | — |
| 2 | Do & Be | 4:03 | — |
| 3 | A Song For You | 4:32 | 11397 |
| 4 | W/O/U | 4:44 | — |
| 5 | Love 〜いつまでもオンジェ・カジナ〜 | 4:12 | 8484 |
| 6 | TO:My Sweety Lover | 3:49 | — |
| 7 | 海のオーロラ | 5:15 | — |
| 8 | Life 〜this is the power〜 | 3:49 | — |
| 9 | Miracle | 4:02 | — |
| 10 | Round & Round | 4:10 | — |
| 11 | Love 〜いつまでもオンジェ・カジナ〜 (GRASS ROOTS mix) | 4:07 | 8484 |
곡 문서 3/11 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
1999-10-29정규Love27—7
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Opening | 1:30 | — |
| 2 | Twilight Zone | 3:46 | 8561 |
| 3 | 첫사랑 | 1:30 | — |
| 4 | Love | 4:13 | 8484 |
| 5 | 차라리 당신을 잊고자 할 때 (도종환) | 3:25 | — |
| 6 | I've Been Waiting for You | 3:39 | — |
| 7 | 얼굴 | 2:30 | — |
| 8 | Blue Sky | 4:22 | 8774 |
| 9 | 그는 없다 | 1:45 | — |
| 10 | Tell Me | 3:45 | 8613 |
| 11 | 스크램블 | 1:21 | — |
| 12 | 바람둥이 길들이기 (Taming a Playboy) | 3:32 | 9511 |
| 13 | 웃음 I | 2:08 | — |
| 14 | 샤랄라 | 3:51 | 8682 |
| 15 | 아름다운 기억 | 2:33 | — |
| 16 | Promise | 4:24 | — |
| 17 | 첫느낌 | 3:16 | — |
| 18 | Sugar Baby | 4:03 | — |
| 19 | 웃음 II | 2:43 | — |
| 20 | Silver | 4:08 | — |
| 21 | 결혼식 | 1:46 | — |
| 22 | Show Me Love | 4:14 | 8535 |
| 23 | 또 다른 나 | 2:07 | — |
| 24 | Wait | 3:33 | — |
| 25 | 그를 만났습니다 (이정하) | 1:33 | — |
| 26 | 사랑할 때 너무나 사랑할 때 (김현) | 1:13 | — |
| 27 | Ending | 1:16 | — |
곡 문서 7/27 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
1999-03-10정규REACH OUT10—3
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | (愛)という名の誇り | 5:32 | — |
| 2 | LIKE A SHOOTING STAR | 5:14 | — |
| 3 | 夢をかさねて | 4:48 | 6994 |
| 4 | Believe in Love | 5:17 | — |
| 5 | Sweetyハミング | 4:44 | — |
| 6 | 時の雫 | 4:41 | 6976 |
| 7 | Searchin' for my love | 5:04 | — |
| 8 | めぐりあう世界 | 4:59 | — |
| 9 | Little Bird | 4:26 | — |
| 10 | Dreams Come True | 4:03 | 4864 |
곡 문서 3/10 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
1998-11-11정규Sea & Eugene & Shoo10—6
1997-11정규S.E.S.10—4
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | ('Cause) I'm Your Girl | 3:46 | 4279 |
| 2 | Oh, My Love | 3:33 | 4453 |
| 3 | Nonsense | 3:56 | — |
| 4 | Dejavu (데자부) | 3:45 | — |
| 5 | Good-Bye | 4:07 | — |
| 6 | 완전한 이유 | 4:34 | 4581 |
| 7 | 친구 | 4:34 | 8248 |
| 8 | ROCK'n 나라 | 3:53 | — |
| 9 | 오늘이 지나면 | 4:28 | — |
| 10 | 그대의 향기 | 4:27 | — |
곡 문서 4/10 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
2016-11-28싱글Love [story]2—1
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Love [story] | 3:59 | 8484 |
| 2 | Love [story] (inst.) | 3:55 | — |
곡 문서 1/2 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
2000-08-02싱글Lovin’ you6——
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Lovin’ you | 4:51 | — |
| 2 | Love is…day by day | 4:34 | — |
| 3 | Lovin’ you (Opus mix) | 4:30 | — |
| 4 | Lovin’ you (Muse mix) | 4:58 | — |
| 5 | Lovin’ you (instrumental) | 4:52 | — |
| 6 | Love is…day by day (instrumental) | 4:34 | — |
곡 문서 0/6 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
2000-07-21싱글海のオーロラ4——
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | 海のオーロラ (single version) | 5:24 | — |
| 2 | 海のオーロラ (Northern Lights mix) | 6:19 | — |
| 3 | 海のオーロラ (Blizzard mix) | 5:49 | — |
| 4 | 海のオーロラ (instrumental) | 5:23 | — |
곡 문서 0/4 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
2000-04-21싱글Love 〜いつまでもオンジェ・カジナ〜4—1
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Love 〜いつまでもオンジェ・カジナ〜 | 4:15 | 8484 |
| 2 | Round and Round | 4:13 | — |
| 3 | Round and Round (Again and Again mix) | 4:15 | — |
| 4 | Love 〜いつまでもオンジェ・カジナ〜 (instrumental) | 4:13 | — |
곡 문서 1/4 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
1999-12-08싱글Sign of Love / Miracle4——
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Sign of Love | 4:53 | — |
| 2 | Miracle | 4:04 | — |
| 3 | Sign of Love (DJ Tavouret club mix) | 6:20 | — |
| 4 | Sign of Love (instrumental) | 4:52 | — |
곡 문서 0/4 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
1999-10-27싱글T.O.P. (Twinkling of paradise)3——
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | T.O.P. (Twinkling of paradise) | — | |
| 2 | T.O.P. (Twinkling of paradise) (MASTERS OF FUNK remix) | — | |
| 3 | Life~this is the power | — |
곡 문서 0/3 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
1999-06-23싱글(愛)という名の誇り4——
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | (愛)という名の誇り (single version) | 5:23 | — |
| 2 | unh〜HAPPY DAY | 5:17 | — |
| 3 | Shining Star | 4:28 | — |
| 4 | (愛)という名の誇り (instrumental) | 5:20 | — |
곡 문서 0/4 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
1999-02-21싱글夢をかさねて3—1
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | 夢をかさねて | 4:50 | 6994 |
| 2 | Little Bird | 4:29 | — |
| 3 | 夢をかさねて (instrumental) | 4:48 | — |
곡 문서 1/3 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
1998-12-10싱글I’m Your Girl4—2
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | めぐりあう世界 (Miami DJ mix) | 5:19 | — |
| 2 | Believe in Love (John Robinson Groove mix) | 4:48 | — |
| 3 | ('Cause) I'm Your Girl (Kreva mix) | 3:46 | 4279 |
| 4 | Oh, My Love (Cyber Soul mix) | 5:08 | 4453 |
곡 문서 2/4 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
1998-10-21싱글めぐりあう世界3——
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | めぐりあう世界 | — | |
| 2 | Believe in Love | — | |
| 3 | めぐりあう世界 (instrumental) | — |
곡 문서 0/3 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
제목을 누르면 수록곡이 열립니다. 1위 = 수록곡이 받은 음악방송 1위 합계 · TJ = 노래방 번호가 있는 수록곡 수. 같은 음반의 여러 판은 가장 이른 판 하나로 셉니다. 자료: MusicBrainz.
5차트 기록싱글 25곡 중 써클 1위 0곡
| 연도 | 곡 | 써클 최고 | 음악방송 1위 |
|---|---|---|---|
| 2017 | Remember | 48 | — |
| 2017 | 한 폭의 그림 (Paradise) Paradise | — | — |
| 2016 | Love Love [story] | 22 | — |
| 2002 | Just A Feeling | — | — |
| 2002 | S.II.S S.II.S (Soul To Soul) | — | — |
| 2002 | U | — | — |
| 2001 | 꿈을 모아서 Just in Love | — | — |
| 2000 | Be Natural | — | — |
| 2000 | Love ~Itsumademo Onje Kajima~ | — | — |
| 2000 | Lovin' You | — | — |
| 2000 | 감싸 안으며 Show Me Your Love | — | — |
| 2000 | Umi no Aurora | — | — |
| 1999 | Ai to Iu Na no Hokori | — | — |
| 1999 | Love | — | — |
| 1999 | Sign of Love | — | — |
| 1999 | T.O.P. (Twinkling of Paradise) | — | — |
| 1999 | Twilight Zone | — | — |
| 1999 | Yume wo Kasanete | — | — |
| 1998 | 너를 사랑해 I Love You | 36 | — |
| 1998 | Dreams Come True | — | — |
| 1998 | I'm Your Girl I'm Your Girl (Kreva Mix) | — | — |
| 1998 | Meguriau Sekai | — | — |
| 1998 | Shy Boy | — | — |
| 1997 | I'm Your Girl ('Cause) I'm Your Girl | 25 | — |
| 1997 | Oh My Love | — | — |
역대 최고 순위: 영어 위키백과 ‘S.E.S. discography’ 표의 써클 디지털 차트(2010년부터 — 그 전은 차트가 없어 「—」) · CC BY-SA 4.0
6노래방 번호TJ 43곡
| TJ | 곡 | 작사 | 작곡 | 발매 |
|---|---|---|---|---|
| 한 폭의 그림 (Paradise) | 유영진, OWENS MITCHELL, DALEY MIC | 유영진, OWENS MITCHELL, DALEY MICHAEL | 2017 | |
| Remember | LIDBOM ERIK GUSTAF, FAST LANE, | LIDBOM ERIK GUSTAF, FAST LANE, DES | 2017 | |
| Love | 유영진 | 유영진 | 2017 | |
| Choose My Life | 윤효상, 이소은 | 황성제 | 2002 | |
| 기도 | 박경진 | 은비 | 2002 | |
| 친구-두 번째 이야기 | 배화영 | 고영조 | 2002 | |
| Just A Feeling | 전승우 | 김도훈 | 2002 | |
| 달리기 | 박창학 | 윤상 | 2002 | |
| Rain | 조남준 | 조남준 | 2000 | |
| Wish | 강원석 | 강원석 | 2000 | |
| Story | 바다 | 김형석 | 2000 | |
| Be Natural | 유영진 | 유영진 | 2000 | |
| I Will | 유영진.Groovie k | 유영진.Groovie k | 2000 | |
| A Song For You | 외국곡 | 외국곡 | 2000 | |
| Show Me Love | 박기영 | 박기영 | 1999 | |
| Blue Sky | 이우천.서융근 | 서융근 | 1999 | |
| 바람둥이 길들이기 | 박진영 | 박진영 | 1999 | |
| Tell Me | 최석영 | 신성호 | 1999 | |
| Twilight Zone | 유영진 | 유영진 | 1999 | |
| 샤랄라 | 최수정 | 최수정 | 1999 | |
| 時の雫 | 1999 | |||
| 夢をかさねて | 1999 | |||
| Kiss | 김동현. 에릭 | 박성수 | 1998 | |
| 너에게 | 박성수 | 박성수 | 1998 | |
| Shy Boy | 유영진 | 유영진 | 1998 | |
| 애인찾기 | 김혜선 | 신인수 | 1998 | |
| Dreams Come True | 유영진, 바다 | 유영진, Risto | 1998 | |
| 너를 사랑해 | 최수정 | 최수정 | 1998 | |
| 데자부 | 김유라. 조동희 | 김유라 | 1997 | |
| 愛という名の誇り | ||||
| Season In Love | KENZIE | KENZIE | ||
| S.II.S | 유영진 | 유영진 | ||
| 편지 | 바다 | 김덕윤 | ||
| 달 끝까지 | 바다 | 외국곡 | ||
| U | NICK MANIC | KEITH BEAUVAIS | ||
| 완전한 이유 | 유영진 | 유영진 | ||
| 사랑이라는 이름의 용기 | 바다 | 외국곡 | ||
| Oh My Love | 문스톤 | 문스톤 | ||
| 감싸 안으며 | SATOSHI SHIMANO | SATOSHI SHIMANO | ||
| 비가 | 바다 | 신인수 | ||
| 친구 | 문스톤 | 문스톤 | ||
| 꿈을 모아서 | S.E.S. | SHIMANO SATOSHI | ||
| I'm Your Girl | 유영진 | 유영진 |
최근 발매 순 · ★는 음악방송 1위 횟수 · 번호 없는 곡은 음반 절의 수록곡에서 볼 수 있다. 노래방 쪽으로 →
7연혁
오른쪽 = 그해 낸 음반(굵게 = 정규·미니)
- 2017—Remember
- 2002—Choose My Life-U
- 2000—A letter from Greenland · Be Ever Wonderful
- 1999—Love · REACH OUT
- 1998—Sea & Eugene & Shoo
- 1997—데뷔S.E.S.
연혁 전체 펼치기
- 음반01.02정규 「Remember」 발매
- 음반02.14정규 「Choose My Life-U」 발매
- 음반05.24정규 「Be Ever Wonderful」 발매
- 음반12.16정규 「A letter from Greenland」 발매
- 음반03.10정규 「REACH OUT」 발매
- 음반10.29정규 「Love」 발매
- 음반11.11정규 「Sea & Eugene & Shoo」 발매
- 데뷔11월데뷔 — 정규 「S.E.S.」
데뷔·음반(정규·미니)·히트곡(써클 1위 또는 음악방송 1위)·대상·콘서트·드라마/영화·훈장을 한 줄기로. 날짜를 모르는 일은 그해 끝에. 싱글·게스트 출연·후보에 그친 상은 각 절에.
8링크·출처
- [1]위키데이터 ‘S.E.S.’ (Q491542)데뷔 연도·활동 종료 · CC0
- [2]MusicBrainz ‘S.E.S.’ 음반 목록발매일·음반 종류 · CC0 · 2026-10-03 가져옴
- ·Wikidata Q491542 · MusicBrainz · 위키백과 ‘S.E.S.’
도구 — 고치기 · 소식받기 · 인증 · 공유 카드
소식받기
S.E.S.가 첫 1위를 하거나 새 기록·새 발매가 있으면 이메일로 알려 드립니다.
팬덤 정보 고치기
멤버마다 해당하는 것을 누른다. 멤버 목록은 문서의 멤버 칸에서 온다.
| 바다 | |
| 유진 | |
| 유수영 |
S.E.S. 인증 계정(가수·소속사)이나 신뢰 편집자가 고치면 바로 반영, 그 밖에는 다른 사람 1명이 같은 값에 동의하거나 운영자가 확인하면 반영된다. 출처 링크 없는 제안은 받지 않는다. 편집 이력 →
고치기
공유 카드
이 문서는 여섯 순위와 공개 기록에서 매일 자동으로 다시 씁니다. 이름·표기·빠진 곡 등 틀린 곳은 정정 요청.