가요위키 › 시상식
시상식
수상 기록이 있는 시상식 150개 · 영어 위키백과 수상 목록(CC BY-SA) · 매일 갱신
음악 시상식 84
| 시상식 | 기간 | 수상 | 후보 포함 | 최근 대상 |
|---|---|---|---|---|
| MAMA 어워즈MAMA Awards | 1999~2025 | 931 | 2,833 | 2025 지드래곤, Rosé and Bruno Mars, 스트레이 키즈 외 1 |
| 골든디스크 어워즈Golden Disc Awards | 2007~2026 | 616 | 1,911 | 2026 지드래곤, 스트레이 키즈, 제니 |
| 멜론 뮤직 어워드Melon Music Awards | 2009~2025 | 594 | 1,659 | 2025 지드래곤, 제니 |
| 아시아 아티스트 어워즈Asia Artist Awards | 2022~2025 | 307 | 348 | 2024 Kim Soo-hyun, Park Min‐young, 변우석 외 5 |
| 서울가요대상Seoul Music Awards | 2021~2026 | 244 | 793 | 2026 에이티즈 |
| 한터뮤직어워즈Hanteo Music Awards | 2023~2026 | 220 | 576 | 2026 에이티즈, 스트레이 키즈, 지드래곤 외 1 |
| 더팩트 뮤직 어워즈The Fact Music Awards | 2018~2026 | 183 | 276 | 2026 엔믹스 |
| 써클차트 뮤직 어워즈Circle Chart Music Awards | 2021~2024 | 178 | 426 | — |
| 일본 골드디스크 대상Japan Gold Disc Award | 2003~2026 | 171 | 172 | — |
| 아시안 팝 뮤직 어워즈Asian Pop Music Awards | 2020~2025 | 160 | 368 | — |
| K-월드 드림 어워즈K-World Dream Awards | 2024~2026 | 149 | 149 | — |
| 한국대중음악상Korean Music Awards | 2004~2026 | 143 | 681 | 2026 추다혜차지스, 이찬혁, 한로로 |
| 코리아 그랜드 뮤직 어워즈Korea Grand Music Awards | 2024~2025 | 137 | 271 | 2025 에이티즈, 보이넥스트도어, 스트레이 키즈 외 3 |
| 소리바다 베스트 케이뮤직 어워즈Soribada Best K-Music Awards | 2017~2020 | 91 | 227 | 2019 마마무 |
| 지니 뮤직 어워드Genie Music Awards | 2018~2022 | 70 | 364 | 2022 임영웅, 엔시티 드림 |
| 싸이월드 디지털 음악 어워드Cyworld Digital Music Awards | 2006~2012 | 69 | 69 | 2011 아이유 |
| V LIVE 어워즈V Live Awards | 2015~2020 | 67 | 97 | — |
| SBS 가요대전SBS Gayo Daejeon | 2000~2015 | 53 | 61 | 2006 동방신기 |
| 아시아 스타 엔터테이너 어워즈Asia Star Entertainer Awards | 2024~2026 | 46 | 60 | 2026 에이티즈, 엔하이픈 |
| MTV 유럽 뮤직 어워드MTV Europe Music Awards | 2011~2024 | 40 | 111 | — |
| 필리핀 K팝 어워즈Philippine K-pop Awards | 2009~2024 | 39 | 39 | — |
| 디 어워즈D Awards | 2025~2026 | 38 | 63 | 2026 스트레이 키즈, 엔하이픈, 제로베이스원 |
| MTV 비디오 뮤직 어워드 재팬MTV Video Music Awards Japan | 2002~2026 | 37 | 54 | — |
| K 글로벌 하트 드림 어워즈K-Global Heart Dream Awards | 2022~2024 | 37 | 41 | — |
| V 차트 어워즈V Chart Awards | 2013~2017 | 32 | 40 | — |
| 일본 레코드 대상Japan Record Awards | 2002~2024 | 31 | 40 | — |
| MTV 비디오 뮤직 어워드MTV Video Music Awards | 2019~2026 | 29 | 111 | — |
| 아이하트라디오 뮤직 어워드iHeartRadio Music Awards | 2018~2026 | 29 | 100 | — |
| APAN 뮤직 어워즈APAN Music Awards | 2020~2021 | 27 | 76 | 2020 방탄소년단 |
| 벅스 뮤직 어워드Bugs Music Awards | 2009~2020 | 26 | 43 | — |
| 대한민국 대중음악 시상식Korea Popular Music Awards | 2012~2018 | 23 | 76 | 2018 워너원 |
| 빌보드 뮤직 어워드Billboard Music Awards | 2013~2024 | 21 | 65 | — |
| 소러브드 어워즈So-Loved Awards | 2012~2014 | 21 | 21 | — |
| 텐센트 뮤직 연말 시상식Tencent Music Year End Awards | 2024~2025 | 21 | 21 | — |
| SBS MTV 베스트 오브 더 베스트SBS MTV Best of the Best | 2011~2014 | 20 | 83 | — |
| 아시아송페스티벌Asia Song Festival | 2007~2012 | 20 | 20 | — |
| 브레이크투두 어워즈BreakTudo Awards | 2018~2025 | 19 | 45 | — |
| 뮤빗 어워즈Mubeat Awards | 2019~2023 | 17 | 47 | — |
| SEC 어워즈SEC Awards | 2023~2026 | 16 | 39 | — |
| 아메리칸 뮤직 어워드American Music Awards | 2012~2026 | 16 | 37 | — |
| KBS 가요대축제KBS Song Festival | 2001~2015 | 16 | 20 | 2011 비스트, 하이라이트 |
| RTHK 국제 팝 폴RTHK International Pop Poll Awards | 2011~2025 | 16 | 19 | — |
| TMElive 국제 음악 시상식TMElive International Music Awards | 2025~2026 | 16 | 16 | — |
| MBC 가요대제전MBC Gayo Daejejeon | 2002~2025 | 15 | 15 | — |
| QQ 뮤직 어워즈QQ Music Awards | 2014~2025 | 15 | 15 | — |
| 히토 뮤직 어워드Hito Music Awards | 2006~2025 | 13 | 13 | — |
| 텐센트 뮤직 엔터테인먼트 어워즈Tencent Music Entertainment Awards | 2019~2025 | 13 | 13 | — |
| 월드 뮤직 어워드World Music Awards | 2005~2014 | 12 | 67 | — |
| IFPI 홍콩 음반 판매상IFPI Hong Kong Top Sales Music Award | 2005~2016 | 12 | 12 | — |
| KM 차트 어워즈KM Chart Awards | 2026~2026 | 11 | 20 | 2026 화사, 방탄소년단, 투모로우바이투게더 |
| 싱가포르 e-어워즈Singapore e-Awards | 2011~2014 | 10 | 17 | — |
| KMTV 가요대상KMTV Music Awards | 2000~2003 | 10 | 10 | — |
| 베스트 히트 가요제Best Hits Song Festival | 2002~2009 | 10 | 10 | — |
| JOOX 말레이시아 뮤직 어워드Joox Malaysia Top Music Awards | 2020~2021 | 10 | 10 | — |
| KKBOX 뮤직 어워드KKBox Music Awards | 2011~2026 | 10 | 10 | — |
| MTV MIAW 어워즈MTV MIAW Awards | 2018~2023 | 9 | 43 | — |
| MYX 뮤직 어워드Myx Music Awards | 2010~2024 | 9 | 25 | — |
| MTV MIAW 어워즈 브라질MTV MIAW Awards Brazil | 2018~2022 | 8 | 16 | — |
| SEED 어워즈SEED Awards | 2007~2015 | 8 | 9 | — |
| 뮤직 어워즈 재팬Music Awards Japan | 2025~2026 | 7 | 48 | — |
| MTV 아시아 어워드MTV Asia Awards | 2004~2010 | 7 | 10 | — |
| JOOX 태국 뮤직 어워드Joox Thailand Music Awards | 2018~2022 | 6 | 32 | — |
| 톱 차이니즈 뮤직 어워즈Top Chinese Music Awards | 2013~2016 | 6 | 8 | — |
| 트롯 어워즈Trot Awards | 2020~2020 | 6 | 6 | — |
| 스페이스 샤워 뮤직 어워드Space Shower Music Awards | 2010~2022 | 5 | 8 | — |
| NRJ 뮤직 어워드NRJ Music Awards | 2013~2025 | 5 | 8 | — |
| 더 K 빌보드 어워즈The-K Billboard Awards | 2022~2022 | 5 | 5 | — |
| 라디오 디즈니 뮤직 어워드Radio Disney Music Awards | 2018~2019 | 5 | 5 | — |
| 포브스코리아 K팝 어워즈Forbes Korea K-Pop Awards | 2021~2023 | 5 | 5 | — |
| 타워레코드 K팝 러버스 어워즈Tower Records K-pop Lovers Awards | 2011~2013 | 4 | 10 | 2012 김현중 |
| 차이나 뮤직 어워즈China Music Awards | 2010~2016 | 4 | 5 | — |
| JOOX 인도네시아 뮤직 어워드Joox Indonesia Music Awards | 2021~2021 | 3 | 10 | — |
| 힙합플레이야 어워즈HipHopPlaya Awards | 2011~2015 | 3 | 7 | — |
| 빌보드 재팬 뮤직 어워드Billboard Japan Music Awards | 2009~2013 | 3 | 7 | — |
| MTV 이탈리아 어워드MTV Italy Awards | 2012~2016 | 3 | 6 | — |
| 리드머 어워즈Rhythmer Awards | 2009~2013 | 3 | 5 | — |
| 싱가포르 엔터테인먼트 어워즈Singapore Entertainment Awards | 2010~2014 | 2 | 17 | — |
| NME 어워드NME Awards | 2020~2022 | 2 | 8 | — |
| 텔레힛 어워즈Telehit Awards | 2018~2019 | 2 | 7 | — |
| 넷이즈 클라우드 뮤직 어워드NetEase Cloud Music Awards | 2019~2024 | 2 | 6 | — |
| 스포티파이 어워즈Spotify Awards | 2020~2020 | 2 | 6 | — |
| JOOX 홍콩 뮤직 어워드Joox Hong Kong Top Music Awards | 2020~2020 | 2 | 5 | — |
| 그래미 어워드Grammy Awards | 2021~2026 | 0 | 8 | — |
| UK 뮤직비디오 어워드UK Music Video Awards | 2020~2025 | 0 | 6 | — |
방송·연기·그 밖 시상식 66
| 시상식 | 기간 | 수상 | 후보 포함 | 최근 대상 |
|---|---|---|---|---|
| 대한민국 퍼스트브랜드 대상Korea First Brand Awards | 2016~2026 | 77 | 96 | — |
| 올해의 브랜드 대상Brand of the Year Awards | 2017~2026 | 74 | 99 | — |
| SBS 연기대상SBS Drama Awards | 1994~2024 | 58 | 80 | 2003 이병헌 |
| KBS 연기대상KBS Drama Awards | 1992~2022 | 56 | 103 | 2022 이승기 |
| Mnet 20's 초이스Mnet 20's Choice Awards | 2007~2013 | 53 | 113 | — |
| 숨피 어워즈Soompi Awards | 2013~2019 | 51 | 116 | — |
| 백상예술대상Baeksang Arts Awards | 1996~2026 | 45 | 98 | 2011 이병헌 |
| 대한민국 연예예술상Korean Entertainment Arts Awards | 2003~2020 | 42 | 42 | — |
| 브랜드 고객충성도 대상Brand Customer Loyalty Awards | 2020~2026 | 37 | 62 | — |
| 대한민국 문화연예대상Korean Culture Entertainment Awards | 1995~2021 | 37 | 38 | 2014 에일리 |
| 아시아모델어워즈Asia Model Awards | 2008~2025 | 37 | 37 | — |
| 스타일 아이콘 어워즈Style Icon Awards | 2008~2016 | 33 | 57 | — |
| MBC 방송연예대상MBC Entertainment Awards | 2003~2023 | 30 | 34 | — |
| SBS 연예대상SBS Entertainment Awards | 2008~2025 | 28 | 39 | 2018 이승기 |
| 야후 아시아 버즈 어워드Yahoo! Asia Buzz Awards | 2009~2016 | 27 | 37 | — |
| APAN 스타 어워즈APAN Star Awards | 2012~2025 | 21 | 63 | 2025 아이유 |
| 서울드라마어워즈Seoul International Drama Awards | 2009~2026 | 21 | 44 | — |
| 피플스 초이스 어워드People's Choice Awards | 2018~2024 | 19 | 36 | — |
| MBC 연기대상MBC Drama Awards | 2007~2022 | 18 | 36 | — |
| 한국방송대상Korea Broadcasting Awards | 2010~2026 | 18 | 18 | — |
| 청룡영화상Blue Dragon Film Awards | 1995~2025 | 17 | 48 | — |
| KBS 연예대상KBS Entertainment Awards | 2002~2025 | 17 | 19 | 2011 이승기 |
| 코리아드라마어워즈Korea Drama Awards | 2008~2025 | 16 | 48 | 2015 김수현 |
| 니켈로디언 멕시코 키즈 초이스 어워드Nickelodeon Mexico Kids' Choice Awards | 2017~2023 | 15 | 30 | — |
| 한국PD대상Korea PD Awards | 2008~2023 | 15 | 15 | 2019 마마무 |
| 대종상Grand Bell Awards | 1996~2023 | 14 | 30 | — |
| 케이블TV 방송대상Korea Cable TV Awards | 2009~2022 | 13 | 13 | 2017 에일리 |
| 동아닷컴's PICKDong-A.com's Pick | 2016~2025 | 13 | 13 | — |
| MTN 방송광고페스티벌MTN Broadcast Advertising Festival | 2009~2023 | 13 | 13 | 2020 강다니엘 |
| 니켈로디언 코리아 키즈 초이스 어워드Nickelodeon Korea Kids' Choice Awards | 2008~2013 | 12 | 14 | — |
| 틴 초이스 어워드Teen Choice Awards | 2015~2019 | 11 | 31 | — |
| 스포츠코리아 어워즈Sports Korea Awards | 2004~2011 | 11 | 11 | — |
| 황금촬영상Golden Cinematography Awards | 1996~2025 | 10 | 10 | 2018 이병헌 |
| 대한민국 베스트드레서 백조상Korea Best Dresser Swan Awards | 2006~2016 | 10 | 10 | — |
| 웨비 어워드Webby Awards | 2021~2026 | 10 | 10 | — |
| 레드닷 디자인 어워드Red Dot Design Award | 2014~2015 | 10 | 10 | — |
| 메우스 프레미우스 니크Meus Prêmios Nick | 2017~2021 | 9 | 21 | — |
| 춘사국제영화제Chunsa Film Art Awards | 1995~2025 | 9 | 17 | — |
| 펀덱스 어워즈Fundex Awards | 2022~2025 | 9 | 16 | 2025 박보검 |
| iF 디자인 어워드iF Design Award | 2014~2022 | 9 | 9 | — |
| 니켈로디언 키즈 초이스 어워드Nickelodeon Kids' Choice Awards | 2012~2025 | 8 | 24 | — |
| 부일영화상Buil Film Awards | 2009~2025 | 8 | 18 | — |
| 한국영화평론가협회상Korean Association of Film Critics Awards | 2005~2022 | 8 | 9 | — |
| 웨이보 스타라이트 어워즈Weibo Starlight Awards | 2019~2021 | 8 | 9 | — |
| 마리끌레르 아시아스타어워즈Marie Claire Asia Star Awards | 2014~2025 | 8 | 8 | — |
| 이데일리 문화대상Edaily Culture Awards | 2014~2025 | 7 | 10 | 2019 방탄소년단 |
| 드라마피버 어워즈DramaFever Awards | 2014~2016 | 7 | 9 | — |
| 서울석세스대상Seoul Success Awards | 2010~2024 | 7 | 7 | 2022 블랙핑크 |
| 한국광고주협회 광고대상Korea Advertising Association Awards | 2009~2021 | 7 | 7 | — |
| 청룡시리즈어워즈Blue Dragon Series Awards | 2022~2026 | 6 | 11 | — |
| 패셔니스타 어워즈Fashionista Awards | 2015~2017 | 6 | 11 | — |
| 티켓마스터 어워즈Ticketmaster Awards | 2018~2019 | 6 | 9 | — |
| 인스타일 스타 아이콘InStyle Star Icon | 2016~2016 | 6 | 9 | — |
| 디렉터스컷 어워즈Director's Cut Awards | 2009~2026 | 6 | 8 | — |
| MTV 이기MTV Iggy | 2011~2015 | 6 | 7 | — |
| 화정상Huading Awards | 2013~2024 | 6 | 7 | — |
| 아이치이 올스타 카니발iQiyi All-Star Carnival | 2015~2017 | 6 | 6 | — |
| iMBC 어워즈iMBC Awards | 2025~2026 | 5 | 9 | — |
| 틱톡 어워즈 코리아TikTok Awards Korea | 2024~2025 | 5 | 5 | — |
| 소비자의날 KCA 문화연예대상Consumer Rights Day KCA Culture and Entertainment Awards | 2018~2025 | 5 | 5 | — |
| 아시안 필름 어워즈Asian Film Awards | 2007~2022 | 4 | 8 | — |
| tvN10 어워즈tvN10 Awards | 2016~2016 | 3 | 9 | — |
| 더 서울어워즈The Seoul Awards | 2017~2018 | 3 | 6 | — |
| 카프리쇼 어워즈Capricho Awards | 2012~2022 | 2 | 6 | — |
| 브라보 오토Bravo Otto | 2019~2022 | 1 | 5 | — |
| 서울국제청소년영화제Seoul International Youth Film Festival | 2014~2014 | 1 | 5 | — |
회차 문서를 받은 시상식 11개는 해마다 전 부문 수상·후보(가요위키에 문서가 없는 수상자 포함), 나머지는 가수별 수상 목록에서 모은 기록이다. 수상 = 받은 상 수, 후보 포함 = 후보에 오른 줄까지. 해 = 시상식이 열린 해.