K-월드 드림 어워즈
음악 시상식 · 영어 위키백과 회차 문서 3개(CC BY-SA) · 매일 갱신
1많이 받은 가수
| # | 수상자 | 수상 | 대상 | 후보 포함 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 르세라핌 | 7 | — | 7 |
| 2 | 아이브 | 5 | — | 5 |
| 3 | 엔시티 위시 | 5 | — | 5 |
| 4 | 투모로우바이투게더 | 5 | — | 5 |
| 5 | 스트레이 키즈 | 5 | — | 5 |
| 6 | 아일릿 | 5 | — | 5 |
| 7 | 에스파 | 4 | — | 4 |
| 8 | QWER | 4 | — | 4 |
| 9 | 박지현 | 4 | — | 4 |
| 10 | 에이티즈 | 4 | — | 4 |
| 11 | 트리플에스 | 3 | — | 3 |
| 12 | 피원하모니 | 3 | — | 3 |
| 13 | 아홉 (음악 그룹) | 3 | — | 3 |
| 14 | 하츠투하츠 | 3 | — | 3 |
| 15 | KickFlip(킥플립) | 3 | — | 3 |
| 16 | KiiiKiii (키키) | 3 | — | 3 |
| 17 | 방탄소년단 | 3 | — | 3 |
| 18 | 엔시티 127 | 2 | — | 2 |
| 19 | 세븐틴 | 2 | — | 2 |
| 20 | Young Posse | 2 | — | 2 |
회차 문서 전 부문 기준. 합작·여러 명은 첫 이름으로 센다.
2해마다3회
숫자 = 그해 수상·후보 줄. 누르면 그해 전 부문.
3링크·출처
수상·후보 자료는 영어 위키백과(CC BY-SA 4.0)에서 가져와 가수·곡·음반 문서로 이었다.