Heavy Bass
피타입 · 정규 · 2004-05-31 · 13곡 · MusicBrainz·Apple Music
1수록곡13곡 · 35분
| # | 제목 | 작사 | 작곡 | 길이 | 1위 | TJ | 금영 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서시 | — | — | 3:32 | — | — | — |
| 2 | Skit - 보여주고 증명하라 | — | — | 0:41 | — | — | — |
| 3 | 돈키호테 | P-TYPE, 휘성 | KEEPROOTS | 3:55 | — | 13375 | 68313 |
| 4 | Skit - 힙합다운 힙합 | — | — | 0:30 | — | — | — |
| 5 | Heavy Bass | — | — | 2:45 | — | — | — |
| 6 | P-type The Big Cat | — | — | 3:08 | — | — | — |
| 7 | 힙합다운 힙합 | P-TYPE | P-TYPE | 3:04 | — | 45735 | — |
| 8 | 독종 | — | — | 3:07 | — | — | — |
| 9 | So U Wanna Be Hardcore | — | — | 3:10 | — | — | — |
| 10 | 언더그라운드 | — | — | 3:32 | — | — | — |
| 11 | Musiq Noir | — | — | 4:20 | — | — | — |
| 12 | Skit - 언어의 연주가 | — | — | 0:25 | — | — | — |
| 13 | Wild Style | — | — | 3:04 | — | — | — |
곡 문서 2/13 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡. 작사·작곡 = 노래방 크레딧(잘린 이름은 빼고 같은 사람의 다른 표기는 한 번), 1위 = 음악방송 1위 합계(2012~), 길이 = MusicBrainz.
2같은 가수 다른 음반
피타입의 정규·미니 음반 5장 중 발매 순으로 앞뒤. 전체는 가수 문서 음반 절.
3링크·출처
출처: MusicBrainz(CC0) · 표지 주소 Apple Music·Cover Art Archive · 써클차트 · TJ미디어·금영 노래방 · 영어 위키백과(CC BY-SA) · 가요위키 집계