가요위키 › 연간 통계
연간 통계
데뷔·해체·발매·음악방송 1위·대상 · 1990년~올해 · 가요위키 집계 · 매일 갱신
그룹솔로
정규미니싱글
막대를 누르면 그해 연도 문서로 간다. 숫자는 가장 많은 해에만 적었다 — 나머지는 막대에 마우스를 올리거나 아래 표에서.
연도 표
| 해 | 데뷔 | 해체 | 음반 | 1위 | 대상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 42 | 12 | 974 | 145 | 11 |
| 2025 | 91 | 17 | 1,384 | 207 | 23 |
| 2024 | 113 | 31 | 1,511 | 184 | 30 |
| 2023 | 154 | 39 | 1,595 | 187 | 25 |
| 2022 | 138 | 43 | 1,386 | 185 | 23 |
| 2021 | 125 | 55 | 1,410 | 203 | 11 |
| 2020 | 130 | 41 | 1,452 | 180 | 9 |
| 2019 | 154 | 59 | 1,429 | 218 | 14 |
| 2018 | 151 | 57 | 1,299 | 189 | 13 |
| 2017 | 167 | 54 | 1,078 | 173 | 8 |
| 2016 | 170 | 51 | 890 | 179 | 8 |
| 2015 | 138 | 28 | 825 | 195 | 8 |
| 2014 | 156 | 21 | 781 | 170 | 8 |
| 2013 | 134 | 18 | 681 | 119 | 8 |
| 2012 | 153 | 19 | 626 | 58 | 8 |
| 2011 | 135 | 14 | 501 | · | 6 |
| 2010 | 118 | 10 | 475 | · | 8 |
| 2009 | 91 | 9 | 385 | · | 8 |
| 2008 | 73 | 11 | 317 | · | 5 |
| 2007 | 77 | 7 | 293 | · | 5 |
| 2006 | 81 | 9 | 268 | · | 3 |
| 2005 | 68 | 7 | 218 | · | 2 |
| 2004 | 61 | 6 | 194 | · | 4 |
| 2003 | 67 | 9 | 167 | · | 2 |
| 2002 | 58 | 13 | 159 | · | — |
| 2001 | 76 | 8 | 174 | · | — |
| 2000 | 52 | 5 | 132 | · | 2 |
| 1999 | 70 | 4 | 106 | · | — |
| 1998 | 50 | 2 | 89 | · | — |
| 1997 | 54 | 7 | 71 | · | — |
| 1996 | 47 | 2 | 67 | · | — |
| 1995 | 37 | 2 | 55 | · | — |
| 1994 | 28 | 1 | 39 | · | — |
| 1993 | 20 | — | 33 | · | — |
| 1992 | 21 | — | 31 | · | — |
| 1991 | 7 | 1 | 28 | · | — |
| 1990 | 13 | 2 | 24 | · | — |
음악방송 1위 기획사 점유
2026년 1위 145건 중
2012년 이후 전체 1위 2,592건 중
- SM 엔터테인먼트456 17.6%
- JYP 엔터테인먼트205 7.9%
- YG 엔터테인먼트176 6.8%
- 빅히트 뮤직144 5.6%
- 스타쉽엔터테인먼트138 5.3%
- 큐브엔터테인먼트130 5.0%
- 플레디스엔터테인먼트106 4.1%
- 하이브82 3.2%
- 쏘스뮤직79 3.0%
- 이담엔터테인먼트60 2.3%
지금 소속사 기준(위키데이터 「소속사」 중 끝나지 않은 것) — 1위를 받던 때의 소속사가 아니다. 소속사가 이어지지 않은 가수의 1위는 어느 회사에도 들어가지 않는다.
무엇을 셌나
- 데뷔: 데뷔 연도를 아는 가수만 센다 — 가요위키 가수·그룹 21,450팀 중 4,285팀(위키데이터·위키백과). 그룹 멤버 개인은 그룹이 같은 해 데뷔했으면 그룹 하나로 센다.
- 해체: 그룹의 활동 종료 날짜(위키데이터).
- 음반: MusicBrainz 에 오른 가요위키 가수의 정규·미니·싱글(라이브·모음·리믹스·OST 제외), 첫 발매일 기준.
- 음악방송 1위: 2012년 이후 6개 방송(가요위키 기록실). 그 전 해는 모으지 않았다.
- 대상: 회차 문서를 받은 시상식의 대상 부문 수(영어 위키백과, CC BY-SA). 해 = 시상식이 열린 해.
stats_yearly.csv · 연도·지표·값 전체(CC BY 4.0)