1998
포맨 · 정규 · 2014-05-13 · 19곡 · MusicBrainz
1수록곡19곡 · 74분
| # | 제목 | 작사 | 작곡 | 길이 | 1위 | TJ | 금영 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuljikimi Intro | — | — | 1:32 | — | — | — |
| 2 | Star | — | — | 4:26 | — | — | — |
| 3 | 예쁘니까 잘 될 거야 | 김동휘, 민연재 | 김동휘, 김원주, 미 | 3:57 | — | 38454 | 48463 |
| 4 | 말이야 방구야 | — | — | 3:33 | — | — | — |
| 5 | 지우고 싶다 | 박강일 | 박강일 | 3:44 | — | 38455 | 48467 |
| 6 | 지혜야 미안해 | 민연재 | KINGMING | 3:54 | — | 29011 | — |
| 7 | 고마웠다고 | — | — | 4:27 | — | — | — |
| 8 | OK | 윤민수, 최성일, 민연재 | 윤민수, 최성일 | 4:12 | — | 38456 | 48475 |
| 9 | 예쁘다 원주 Solo Version | — | — | 4:06 | — | — | — |
| 10 | 핑계 신용재 Solo Version | — | — | 3:48 | — | — | — |
| 11 | Star Instrumental | — | — | 4:26 | — | — | — |
| 12 | 예쁘니까 잘 될 거야 Instrumental | — | — | 3:57 | — | — | — |
| 13 | 말이야 방구야 Instrumental | — | — | 3:32 | — | — | — |
| 14 | 지우고 싶다 Instrumental | — | — | 3:44 | — | — | — |
| 15 | 지혜야 미안해 Instrumental | — | — | 3:47 | — | — | — |
| 16 | 고마웠다고 Instrumental | — | — | 4:27 | — | — | — |
| 17 | OK Instrumental | — | — | 4:12 | — | — | — |
| 18 | 예쁘다 원주 Solo Instrumental Version | — | — | 4:06 | — | — | — |
| 19 | 핑계 신용재 Solo Instrumental Version | — | — | 3:48 | — | — | — |
곡 문서 4/19 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡. 작사·작곡 = 노래방 크레딧(잘린 이름은 빼고 같은 사람의 다른 표기는 한 번), 1위 = 음악방송 1위 합계(2012~), 길이 = MusicBrainz.
2같은 가수 다른 음반
포맨의 정규·미니 음반 17장 중 발매 순으로 앞뒤. 전체는 가수 문서 음반 절.
3링크·출처
듣기·자료MusicBrainz
출처: MusicBrainz(CC0) · 표지 주소 Apple Music·Cover Art Archive · 써클차트 · TJ미디어·금영 노래방 · 영어 위키백과(CC BY-SA) · 가요위키 집계