WELCOME BACK
아이콘 · 정규 · 2016-01-13 · 57곡 · MusicBrainz·Apple Music
1수록곡57곡 · 88분
| # | 제목 | 작사 | 작곡 | 길이 | 1위 | TJ | 금영 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | WELCOME BACK | BOBBY, B.I | B.I, 로빈 | 3:33 | — | 46781 | — |
| 1-2 | RHYTHM TA | B.I, BOBBY | B.I, 구준회, FUTURE BOUNCE 1 | 3:46 | ★1 | 45394 | — |
| 1-3 | MY TYPE | B.I, BOBBY, KUSH | CHOICE 37, KUSH, B.I | 3:30 | ★2 | 29766 | — |
| 1-4 | TODAY | — | — | 3:12 | — | — | — |
| 1-5 | AIRPLANE | B.I, BOBBY | B.I, FUTURE BOUNCE 1, FUTURE BOUNCE 2 | 3:36 | — | 45396 | — |
| 1-6 | M.U.P | BOBBY, B.I | B.I, DELAZYN, DAVID ANTHONY, MISHAN 외 3 | 3:24 | — | 45861 | — |
| 1-7 | APOLOGY | TEDDY, KUSH, B.I, BOBBY | TEDDY, KUSH | 3:53 | ★1 | 45623 | — |
| 1-8 | ANTHEM -KR Ver.- | — | — | 3:26 | — | — | — |
| 1-9 | CLIMAX | — | — | 3:12 | — | — | — |
| 1-10 | JUST ANOTHER BOY | 김지원, 김한빈, 테디 | 김한빈, 테디 | 3:41 | — | 46933 | — |
| 1-11 | WAIT FOR ME | — | — | 3:48 | — | — | — |
| 1-12 | SINOSIJAK | BOBBY, B.I | B.I, 강욱진 | 3:10 | — | 98487 | — |
| 1-13 | LONG TIME NO SEE | BOBBY, B.I | LYDIA PAEK, B.I, 태양, CHOICE 37 | 3:31 | — | 97242 | — |
| 2-1 | WELCOME BACK -KR Ver.- | — | — | 3:33 | — | — | — |
| 2-2 | RHYTHM TA -KR Ver.- | — | — | 3:46 | — | — | — |
| 2-3 | MY TYPE -KR Ver.- | — | — | 3:30 | — | — | — |
| 2-4 | TODAY -KR Ver.- | — | — | 3:12 | — | — | — |
| 2-5 | AIRPLANE -KR Ver.- | — | — | 3:36 | — | — | — |
| 2-6 | M.U.P -KR Ver.- | — | — | 3:24 | — | — | — |
| 2-7 | APOLOGY -KR Ver.- | — | — | 3:52 | — | — | — |
| 2-8 | CLIMAX -KR Ver.- | — | — | 3:12 | — | — | — |
| 2-9 | JUST ANOTHER BOY -KR Ver.- | — | — | 3:41 | — | — | — |
| 2-10 | WAIT FOR ME -KR Ver.- | — | — | 3:48 | — | — | — |
| 2-11 | SINOSIJAK -KR Ver.- | — | — | 3:10 | — | — | — |
| 2-12 | LONG TIME NO SEE -KR Ver.- | — | — | 3:31 | — | — | — |
| 3-1 | 1限目 道徳 (iKON SCHOOL) | — | — | — | — | — | — |
| 3-2 | 2限目 美術 (iKON SCHOOL) | — | — | — | — | — | — |
| 3-3 | 3限目 体育 (iKON SCHOOL) | — | — | — | — | — | — |
| 3-4 | 4限目 音楽 (iKON SCHOOL) | — | — | — | — | — | — |
| 3-5 | WELCOME BACK -KR Ver.- | — | — | — | — | — | — |
| 3-6 | RHYTHM TA -KR Ver.- | — | — | — | — | — | — |
| 3-7 | AIRPLANE | B.I, BOBBY | B.I, FUTURE BOUNCE 1, FUTURE BOUNCE 2 | — | — | 45396 | — |
| 3-8 | TODAY -KR Ver.- | — | — | — | — | — | — |
| 3-9 | MY TYPE | B.I, BOBBY, KUSH | CHOICE 37, KUSH, B.I | — | ★2 | 29766 | — |
| 3-10 | M.U.P -KR Ver.- | — | — | — | — | — | — |
| 3-11 | SINOSIJAK -KR Ver.- | — | — | — | — | — | — |
| 3-12 | LONG TIME NO SEE -KR Ver.- | — | — | — | — | — | — |
| 3-13 | RHYTHM TA | B.I, BOBBY | B.I, 구준회, FUTURE BOUNCE 1 | — | ★1 | 45394 | — |
| 3-14 | WAIT FOR ME -KR Ver.- | — | — | — | — | — | — |
| 4-1 | BEHIND THE STAGE OF iKON FAN MEETING 2015 IN JAPAN ~iKONTACT~ | — | — | — | — | — | — |
| 4-2 | RHYTHM TA (MUSIC VIDEO) | B.I, BOBBY | B.I, 구준회, FUTURE BOUNCE 1 | — | ★1 | 45394 | — |
| 4-3 | MY TYPE (MUSIC VIDEO) | B.I, BOBBY, KUSH | CHOICE 37, KUSH, B.I | — | ★2 | 29766 | — |
| 4-4 | AIRPLANE (MUSIC VIDEO) | B.I, BOBBY | B.I, FUTURE BOUNCE 1, FUTURE BOUNCE 2 | — | — | 45396 | — |
| 4-5 | APOLOGY (MUSIC VIDEO) | TEDDY, KUSH, B.I, BOBBY | TEDDY, KUSH | — | ★1 | 45623 | — |
| 4-6 | RHYTHM TA -KR Ver.- (MUSIC VIDEO) | — | — | — | — | — | — |
| 4-7 | MY TYPE -KR Ver.- (MUSIC VIDEO) | — | — | — | — | — | — |
| 4-8 | AIRPLANE -KR Ver.- (MUSIC VIDEO) | — | — | — | — | — | — |
| 4-9 | APOLOGY -KR Ver.- (MUSIC VIDEO) | — | — | — | — | — | — |
| 4-10 | ANTHEM -KR Ver.- (MUSIC VIDEO) | — | — | — | — | — | — |
| 4-11 | RHYTHM TA (BEHIND THE SCENES) | B.I, BOBBY | B.I, 구준회, FUTURE BOUNCE 1 | — | ★1 | 45394 | — |
| 4-12 | MY TYPE (BEHIND THE SCENES) | B.I, BOBBY, KUSH | CHOICE 37, KUSH, B.I | — | ★2 | 29766 | — |
| 4-13 | AIRPLANE (BEHIND THE SCENES) | B.I, BOBBY | B.I, FUTURE BOUNCE 1, FUTURE BOUNCE 2 | — | — | 45396 | — |
| 4-14 | APOLOGY (BEHIND THE SCENES) | TEDDY, KUSH, B.I, BOBBY | TEDDY, KUSH | — | ★1 | 45623 | — |
| 4-15 | LONG TIME NO SEE -KR Ver.- (BIGBANG JAPAN DOME TOUR 2014~2015 “X” OPENING ACT [COLLECTION OF BEST MOMENTS]) | — | — | — | — | — | — |
| 4-16 | SINOSIJAK -KR Ver.- (BIGBANG JAPAN DOME TOUR 2014~2015 “X” OPENING ACT [COLLECTION OF BEST MOMENTS]) | — | — | — | — | — | — |
| 4-17 | RHYTHM TA -KR Ver.- (DANCE PRACTICE VIDEO) | — | — | — | — | — | — |
| 4-18 | APOLOGY -KR Ver.- (DANCE PRACTICE VIDEO) | — | — | — | — | — | — |
곡 문서 20/57 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡. 작사·작곡 = 노래방 크레딧(잘린 이름은 빼고 같은 사람의 다른 표기는 한 번), 1위 = 음악방송 1위 합계(2012~), 길이 = MusicBrainz.
2음악방송 1위4회
수록곡 합계 4회 — MY TYPE (BEHIND THE SCENES) 2 · RHYTHM TA (BEHIND THE SCENES) 1 · APOLOGY (BEHIND THE SCENES) 1
3차트
수록곡 써클 디지털 최고 순위
- #1MY TYPE (BEHIND THE SCENES)2015
- #1APOLOGY (BEHIND THE SCENES)2015
- #8RHYTHM TA (BEHIND THE SCENES)2015
- #13AIRPLANE (BEHIND THE SCENES)2015
- #30WELCOME BACK2015
- #46JUST ANOTHER BOY2013
- #52LONG TIME NO SEE2018
영어 위키백과 가수 음반 목록 표(CC BY-SA).
4공식 영상
5같은 가수 다른 음반
아이콘의 정규·미니 음반 12장 중 발매 순으로 앞뒤. 전체는 가수 문서 음반 절.
6링크·출처
출처: MusicBrainz(CC0) · 표지 주소 Apple Music·Cover Art Archive · 써클차트 · TJ미디어·금영 노래방 · 영어 위키백과(CC BY-SA) · 가요위키 집계