TEEN, AGE
세븐틴 · 정규 2집 · 2017-11-06 · 13곡 · MusicBrainz·Apple Music·써클차트
1수록곡13곡 · 39분
| # | 제목 | 작사 | 작곡 | 길이 | 1위 | TJ | 금영 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Intro. 新世界 | — | — | 0:51 | — | — | — |
| 2 | CHANGE UP | BUMZU, 에스쿱스, 우지, 호시 | BUMZU, 우지, 호시 | 3:07 | — | 96789 | 89446 |
| 3 | 모자를 눌러 쓰고 | BUMZU, 에스쿱스, 우지, 디노 외 6 | BUMZU, 우지, 박기태 | 3:15 | — | 96814 | 89463 |
| 4 | 박수 타이틀 | BUMZU, 우지, 호시, 민규 외 3 | BUMZU, 우지, 박기태 | 2:47 | ★2 | 96780 | 90688 |
| 5 | 날 쏘고 가라 | 우지, 호시, 버논 | 우지, 원영헌, 동네형, 민식이 | 3:31 | — | 75632 | 22293 |
| 6 | 13월의 춤 | BUMZU, 우지, 디노 | BUMZU, 우지, DIRTY ORANGE, MITSU | 3:31 | — | 86040 | 82630 |
| 7 | TRAUMA | 에스쿱스, 버논, 민규, 원우 | BUMZU, 버논 | 3:33 | — | 75676 | 28186 |
| 8 | 바람개비 | 우지 | 우지, 원영헌, 동네형 | 3:39 | — | 24039 | 29418 |
| 9 | Flower | — | — | 3:27 | — | — | — |
| 10 | ROCKET | — | — | 3:08 | — | — | — |
| 11 | Hello | BUMZU, 민규, 도겸, 준 | BUMZU, 도겸 | 3:20 | — | 82392 | 94071 |
| 12 | 캠프파이어 | BUMZU, 에스쿱스, 우지, 버논 외 7 | BUMZU, 우지, 원영헌, 동네형 | 3:27 | — | 42287 | 96287 |
| 13 | Outro. 未完 | — | — | 1:13 | — | — | — |
곡 문서 9/13 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡. 작사·작곡 = 노래방 크레딧(잘린 이름은 빼고 같은 사람의 다른 표기는 한 번), 1위 = 음악방송 1위 합계(2012~), 길이 = MusicBrainz.
2음악방송 1위2회
수록곡 합계 2회 — 박수 2
3차트
- 써클(가온) 음반 차트 최고 1위 (영어 위키백과 음반 목록 · CC BY-SA)
수록곡 써클 디지털 최고 순위
- #11박수2017
- #64모자를 눌러 쓰고2017
- #75CHANGE UP2017
- #77바람개비2017
- #83캠프파이어2017
- #95날 쏘고 가라2017
- #97Hello2017
- #98TRAUMA2017
영어 위키백과 가수 음반 목록 표(CC BY-SA).
4공식 영상
5같은 가수 다른 음반
세븐틴의 정규·미니 음반 21장 중 발매 순으로 앞뒤. 전체는 가수 문서 음반 절.
6링크·출처
바코드8804775085253
출처: MusicBrainz(CC0) · 표지 주소 Apple Music·Cover Art Archive · 써클차트 · TJ미디어·금영 노래방 · 영어 위키백과(CC BY-SA) · 가요위키 집계