장르 — 53개
위키데이터 장르(P136) 기준 · 가수 5팀 이상 · 가수 많은 순 · 매일 갱신
| 장르 | 가수 | 상위 장르 |
|---|---|---|
| K-pop | 1,806 | |
| 트로트trot | 432 | 한국음악 |
| 힙합 음악hip-hop | 186 | 대중음악 |
| 록rock music | 180 | 대중음악 |
| 댄스 팝dance-pop | 151 | 팝 음악 |
| 팝 음악pop music | 106 | 대중음악 |
| 컨템퍼러리 알앤비contemporary R&B | 71 | 리듬 앤 블루스 |
| 리듬 앤 블루스rhythm and blues | 61 | 대중음악 |
| J-pop | 54 | |
| 랩rapping | 52 | 힙합 음악 |
| 발라드sentimental ballad | 52 | 대중음악 |
| 팝 록pop rock | 48 | 팝 음악 |
| 인디 록indie rock | 38 | 얼터너티브 록 |
| 대한민국의 힙합Korean hip-hop | 35 | |
| 대중음악popular music | 34 | |
| 신스팝synth-pop | 33 | |
| 발라드ballad | 31 | |
| 일렉트로닉 댄스 뮤직electronic dance music | 28 | 전자 음악 |
| 댄스 음악dance music | 28 | |
| 포크 록folk rock | 27 | 록 |
| 재즈jazz | 26 | 대중음악 |
| 얼터너티브 록alternative rock | 23 | 록 |
| 모던 록modern rock | 20 | 록 |
| 솔 음악soul | 18 | 리듬 앤 블루스 |
| 전자 음악electronic music | 18 | |
| 컨템포러리 포크 음악folk music | 18 | |
| 서양 고전 음악classical music | 16 | |
| 펑크 록 | 16 | |
| 힙합hip hop culture | 14 | |
| 일렉트로니카electronica | 13 | 전자 음악 |
| 인디 팝indie pop | 12 | 팝 음악 |
| 포스트 록post-rock | 11 | 익스페리멘탈 록 |
| 하드 록hard rock | 10 | 록 |
| 아카펠라a cappella | 10 | 성악 |
| 헤비 메탈heavy metal music | 10 | 메탈 |
| K-ROCKKorean rock | 9 | 록 |
| 독립 음악independent music | 9 | |
| 크로스오버crossover | 8 | |
| 하드코어 펑크hardcore punk | 8 | 펑크 록 |
| 민요traditional folk music | 7 | 컨템포러리 포크 음악 |
| 드림 팝dream pop | 7 | 인디 록 |
| 슈게이징shoegaze | 7 | 얼터너티브 록 |
| 발라드 | 7 | |
| 일렉트로팝electropop | 6 | |
| 블루스blues | 6 | 대중음악 |
| 발라드 (고전 음악)ballade | 5 | 서양 고전 음악 |
| 하우스 음악house music | 5 | 일렉트로닉 댄스 뮤직 |
| 레게reggae | 5 | |
| 블랙 메탈black metal | 5 | |
| 어쿠스틱 음악acoustic music | 5 | |
| 테크노techno | 5 | 일렉트로닉 댄스 뮤직 |
| 춤dance | 5 | |
| 한국음악music of Korea | 5 |
한 가수에 장르가 여럿일 수 있다. 영화·방송 장르(위키데이터 인물 항목에 섞여 있는 것)는 뺐다.