Theatre Wittgenstein : Part 1 - A Man's Life
비트겐슈타인 · 정규 · 2000-12-22 · 12곡 · MusicBrainz
1수록곡12곡 · 55분
| # | 제목 | 작사 | 작곡 | 길이 | 1위 | TJ | 금영 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Theatre Wittgenstein Part 1 | — | — | 2:16 | — | — | — |
| 2 | 백수의 아침 | 신해철 | 신해철 | 4:42 | — | 9380 | — |
| 3 | Friends | 신해철 | 신해철.임형빈, 신해철, 다빈크 | 4:52 | — | 9488 | 62112 |
| 4 | Theatre Wittgenstein Part 2 | — | — | 2:01 | — | — | — |
| 5 | 오버액션 맨 | 신해철 | 신해철.임형빈, 신해철, 다빈크 | 4:21 | — | 9319 | 6667 |
| 6 | Cynical Love Song | — | — | 4:52 | — | — | — |
| 7 | 수컷의 몰락 Part 1 | — | — | 5:54 | — | — | — |
| 8 | Theatre Wittgenstein Part 3 | — | — | 1:01 | — | — | — |
| 9 | 소년아 기타를 잡아라 | — | — | 5:41 | — | — | — |
| 10 | The Pressure (압박) | — | — | 4:00 | — | — | — |
| 11 | 수컷의 몰락 Part 2 | — | — | 6:17 | — | — | — |
| 12 | Dear My Girlfriend / The Pressure (Explicit Ver.) (Hidden Track) | — | — | 9:09 | — | — | — |
곡 문서 3/12 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡. 작사·작곡 = 노래방 크레딧(잘린 이름은 빼고 같은 사람의 다른 표기는 한 번), 1위 = 음악방송 1위 합계(2012~), 길이 = MusicBrainz.
2링크·출처
듣기·자료MusicBrainz
출처: MusicBrainz(CC0) · 표지 주소 Apple Music·Cover Art Archive · 써클차트 · TJ미디어·금영 노래방 · 영어 위키백과(CC BY-SA) · 가요위키 집계