By Storm
페리 · 정규 · 2001-09-04 · 14곡 · MusicBrainz
1수록곡14곡 · 46분
| # | 제목 | 작사 | 작곡 | 길이 | 1위 | TJ | 금영 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Storm | 양현석, SEAN, MASTA WD, 지드래곤 외 1 | 페리 | 3:24 | — | 9650 | 7572 |
| 2 | Oh No | — | — | 2:20 | — | — | — |
| 3 | Turn It Out | — | — | 2:15 | — | — | — |
| 4 | Get Ready | 양현석, 페리 | 페리 | 3:47 | — | 9653 | 7415 |
| 5 | Know How What I Mean? | — | — | 2:53 | — | — | — |
| 6 | 飛上 | — | — | 3:09 | — | — | — |
| 7 | Get Down | — | — | 3:27 | — | — | — |
| 8 | G-Dragon | — | — | 3:02 | — | — | — |
| 9 | Don't Leave Me | — | — | 3:36 | — | — | — |
| 10 | Baby Come On | — | — | 3:40 | — | — | — |
| 11 | 돈이Money | — | — | 3:23 | — | — | — |
| 12 | So Tight | — | — | 3:04 | — | — | — |
| 13 | Bounce | — | — | 4:06 | — | — | — |
| 14 | Storm (Remix) | 양현석, SEAN, MASTA WD, 지드래곤 외 1 | 페리 | 3:51 | — | 9650 | 7572 |
곡 문서 3/14 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡. 작사·작곡 = 노래방 크레딧(잘린 이름은 빼고 같은 사람의 다른 표기는 한 번), 1위 = 음악방송 1위 합계(2012~), 길이 = MusicBrainz.
2링크·출처
듣기·자료MusicBrainz
출처: MusicBrainz(CC0) · 표지 주소 Apple Music·Cover Art Archive · 써클차트 · TJ미디어·금영 노래방 · 영어 위키백과(CC BY-SA) · 가요위키 집계