싸다9
싸이 · 정규 · 2022-04-29 · 12곡 · MusicBrainz·Apple Music
1수록곡12곡 · 41분
| # | 제목 | 작사 | 작곡 | 길이 | 1위 | TJ | 금영 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9INTRO | 싸이 | 유건형, SPACE ONE 1, SPACE ONE 2, 싸이 | 2:46 | — | 81622 | 23954 |
| 2 | That That 타이틀 | SUGA, 싸이 | SUGA, EL CAPITXN, 싸이 | 2:55 | ★4 | 81588 | 99829 |
| 3 | Celeb | 지코, 싸이 | 지코, 유건형, 싸이 | 3:20 | — | 81589 | 99830 |
| 4 | 감동이야 | 화이트99, 타블로, 싸이 | 고태영, 화이트99, 유건형, 이단옆차기4 외 1 | 3:40 | — | 81591 | 99833 |
| 5 | 밤이 깊었네 | 캡틴락, 싸이 | 캡틴락, 싸이 | 3:06 | — | 81592 | 99831 |
| 6 | GANJI | JESSICA H.O, JOHN JON, JAERO, 제시 외 1 | 유건형, 싸이 | 2:52 | — | 81624 | 23956 |
| 7 | 이제는 | 오동식 | BRADLEY ROBERT MICHAEL, WITTMACK STEPHEN J JAMES, MARCH-HARRIS PEGGY, 외국곡 | 3:28 | — | 81608 | 99832 |
| 8 | Happier | GENERAL SOUND, 싸이, 크러쉬 | 유건형, 싸이, 크러쉬 | 4:11 | — | 81632 | 99834 |
| 9 | 나의 월요일 | 기리보이 | 기리보이, GLEAM, 유건형 | 2:51 | — | 81639 | — |
| 10 | Everyday | 김지선, VVN, 싸이 | 서원진, 김지선, VVN, 싸이 | 4:36 | — | 81645 | — |
| 11 | forEVER | 타블로, 싸이 | 서원진, 김지선, 싸이 | 3:29 | — | 81640 | — |
| 12 | 내일의 나에게 | 김지선, 화이트99, 싸이 | 서원진, 김지선, VVN, 화이트99 외 1 | 4:06 | — | 81644 | — |
곡 문서 12/12 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡. 작사·작곡 = 노래방 크레딧(잘린 이름은 빼고 같은 사람의 다른 표기는 한 번), 1위 = 음악방송 1위 합계(2012~), 길이 = MusicBrainz.
2음악방송 1위4회
수록곡 합계 4회 — That That 4
3차트
수록곡 써클 디지털 최고 순위
- #1That That2022
- #23Celeb2022
- #41감동이야2022
- #98밤이 깊었네2022
- #103이제는2022
- #122GANJI2022
- #134Happier2022
- #1459INTRO2022
- #146나의 월요일2022
- #168내일의 나에게2022
- #173forEVER2022
- #185Everyday2022
영어 위키백과 가수 음반 목록 표(CC BY-SA).
4공식 영상
5같은 가수 다른 음반
Gangnam Style2012 · 정규Gentleman2012 · 미니
싸이6甲 Part.12012 · 미니
칠집싸이다2015 · 정규
4x2=82017 · 정규
싸다92022 · 정규
싸이의 정규·미니 음반 11장 중 발매 순으로 앞뒤. 전체는 가수 문서 음반 절.
6링크·출처
출처: MusicBrainz(CC0) · 표지 주소 Apple Music·Cover Art Archive · 써클차트 · TJ미디어·금영 노래방 · 영어 위키백과(CC BY-SA) · 가요위키 집계