psalms
정재일 · 정규 · 2022-06-09 · 27곡 · MusicBrainz
1수록곡27곡 · 69분
| # | 제목 | 작사 | 작곡 | 길이 | 1위 | TJ | 금영 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.9 | — | — | 3:37 | — | — | — |
| 2 | 22.21 | — | — | 1:28 | — | — | — |
| 3 | 26.10 | — | — | 3:34 | — | — | — |
| 4 | be not depart from me | — | — | 3:14 | — | — | — |
| 5 | 10.1 | — | — | 3:12 | — | — | — |
| 6 | why do you stand afar | — | — | 5:04 | — | — | — |
| 7 | 6.7 | — | — | 1:36 | — | — | — |
| 8 | before the face of my foolishness I | — | — | 2:11 | — | — | — |
| 9 | before the face of my foolishness II | — | — | 5:10 | — | — | — |
| 10 | 30.10 | — | — | 1:06 | — | — | — |
| 11 | 38.6 | — | — | 1:13 | — | — | — |
| 12 | remember | — | — | 1:55 | — | — | — |
| 13 | his days are like a passing shadow I | — | — | 4:14 | — | — | — |
| 14 | his days are like a passing shadow II | — | — | 4:00 | — | — | — |
| 15 | 89.48 I | — | — | 1:55 | — | — | — |
| 16 | 144.4 | — | — | 1:10 | — | — | — |
| 17 | 89.48 II | — | — | 2:22 | — | — | — |
| 18 | how brief life is | — | — | 2:23 | — | — | — |
| 19 | 38.22 | — | — | 0:49 | — | — | — |
| 20 | 34.21 | — | — | 1:35 | — | — | — |
| 21 | 38.8 | — | — | 1:35 | — | — | — |
| 22 | memorare | — | — | 6:11 | — | — | — |
| 23 | how frail the sons of man you have created | — | — | 2:42 | — | — | — |
| 24 | 10.1 (strings) | — | — | 3:11 | — | — | — |
| 25 | 22.21 (strings) | — | — | 1:26 | — | — | — |
| 26 | 30.10 (strings) | — | — | 0:57 | — | — | — |
| 27 | 89.48 III | — | — | 1:35 | — | — | — |
곡 문서 0/27 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡. 작사·작곡 = 노래방 크레딧(잘린 이름은 빼고 같은 사람의 다른 표기는 한 번), 1위 = 음악방송 1위 합계(2012~), 길이 = MusicBrainz.
2링크·출처
듣기·자료MusicBrainz
출처: MusicBrainz(CC0) · 표지 주소 Apple Music·Cover Art Archive · 써클차트 · TJ미디어·금영 노래방 · 영어 위키백과(CC BY-SA) · 가요위키 집계