NUMBER 1
빅뱅 · 정규 · 2008-10-09 · 14곡 · MusicBrainz
1수록곡14곡 · 48분
| # | 제목 | 작사 | 작곡 | 길이 | 1위 | TJ | 금영 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Intro (Number 1) | 지드래곤 | 지드래곤, CHOICE 37 | 1:09 | — | 33692 | — |
| 2 | Number 1 | THORNFELDT JIMMY PAUL, HANZEN MARTIN BJORN, BORJA PERRY, Mohombi Moupondo | THORNFELDT JIMMY PAUL, HANZEN MARTIN BJORN, Martin Hanzen, J | 3:18 | — | 26828 | 86000 |
| 3 | Make Love | — | — | 3:35 | — | — | — |
| 4 | Come Be My Lady | — | — | 2:53 | — | — | — |
| 5 | 하루하루 | 지드래곤 | 지드래곤, 다이시댄스 | 4:14 | — | 19974 | 83751 |
| 6 | With U | 지드래곤, 페리 | 지드래곤, 페리 | 2:59 | — | 19682 | 46321 |
| 7 | How Gee | JAMES BROWN, GIUSEPPE LANDRO, MARIO PERCALI, OTTORINO MENARDI 외 2 | JAMES BROWN, GIUSEPPE LANDRO, MARIO PERCALI, OTTORINO MENARDI 외 1 | 3:12 | — | 19092 | 46171 |
| 8 | Baby Baby | — | — | 3:51 | — | — | — |
| 9 | So Beautiful | — | — | 3:36 | — | — | — |
| 10 | Remember | 양현석 | 테디, WALT ANDERSON, TEDDY | 3:19 | — | 30546 | 84183 |
| 11 | 천국 | 지드래곤 | 지드래곤, 다이시댄스 | 3:50 | — | 19994 | 85920 |
| 12 | Everything | — | — | 3:52 | — | — | — |
| 13 | Always (English Version) | 지드래곤, 테디 | 테디, 페리 | 3:53 | — | 19118 | 83238 |
| 14 | Candle | — | — | 4:01 | — | — | — |
곡 문서 8/14 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡. 작사·작곡 = 노래방 크레딧(잘린 이름은 빼고 같은 사람의 다른 표기는 한 번), 1위 = 음악방송 1위 합계(2012~), 길이 = MusicBrainz.
2차트
수록곡 써클 디지털 최고 순위
- #78하루하루2008
영어 위키백과 가수 음반 목록 표(CC BY-SA).
3공식 영상
4같은 가수 다른 음반
빅뱅의 정규·미니 음반 14장 중 발매 순으로 앞뒤. 전체는 가수 문서 음반 절.
5링크·출처
듣기·자료MusicBrainz
출처: MusicBrainz(CC0) · 표지 주소 Apple Music·Cover Art Archive · 써클차트 · TJ미디어·금영 노래방 · 영어 위키백과(CC BY-SA) · 가요위키 집계