テイルズウィーバー オリジナルサウンドトラック Plus
ESTi · OST · 2008-05-30 · 133곡 · MusicBrainz
1수록곡133곡 · 300분
| # | 제목 | 작사 | 작곡 | 길이 | 1위 | TJ | 금영 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Till the End of Infinity | — | — | 2:40 | — | — | — |
| 1-2 | The Takes (ESTi's Fairytale Remix) | — | — | 2:41 | — | — | — |
| 1-3 | Magical Autumn ~魔法の秋~ | — | — | 1:45 | — | — | — |
| 1-4 | Is This 2step? | — | — | 1:37 | — | — | — |
| 1-5 | Motivity | — | — | 3:42 | — | — | — |
| 1-6 | Brand New Spring is Coming | — | — | 2:18 | — | — | — |
| 1-7 | 勇者の行進 | — | — | 1:28 | — | — | — |
| 1-8 | Sweet Place | — | — | 1:23 | — | — | — |
| 1-9 | 鳥たちのワルツ | — | — | 1:35 | — | — | — |
| 1-10 | 四千年 | — | — | 2:08 | — | — | — |
| 1-11 | Apparition | — | — | 1:12 | — | — | — |
| 1-12 | 大人たちの秘密の場所 | — | — | 1:35 | — | — | — |
| 1-13 | Make a Break to This! | — | — | 1:34 | — | — | — |
| 1-14 | 曇りの空の世界 | — | — | 1:18 | — | — | — |
| 1-15 | Take a Step Forward | — | — | 2:21 | — | — | — |
| 1-16 | Fortune Message | — | — | 1:48 | — | — | — |
| 1-17 | 海岸をさまよう少年 | — | — | 1:43 | — | — | — |
| 1-18 | Come With Happiness | — | — | 1:57 | — | — | — |
| 1-19 | Walking On Your Own | — | — | 1:48 | — | — | — |
| 1-20 | 暁、そして目覚める瞬間 | — | — | 2:00 | — | — | — |
| 1-21 | Apparition (Remix) | — | — | 1:28 | — | — | — |
| 1-22 | 開かなかった小箱 | — | — | 1:01 | — | — | — |
| 1-23 | Groovin' Tonight (Arrange Version) | — | — | 3:53 | — | — | — |
| 1-24 | Aquabelle | — | — | 1:30 | — | — | — |
| 1-25 | Steppers On-line | — | — | 2:29 | — | — | — |
| 1-26 | F.M.7 | — | — | 2:01 | — | — | — |
| 1-27 | Tropical Tripper | — | — | 1:37 | — | — | — |
| 1-28 | Urban Lazy Groove Goes On | — | — | 1:45 | — | — | — |
| 1-29 | Orange Garage | — | — | 1:42 | — | — | — |
| 1-30 | Hotel Inside | — | — | 3:39 | — | — | — |
| 1-31 | Dis-Apparition | — | — | 2:01 | — | — | — |
| 1-32 | Battle in the Tomb of Hero (Z80 mix) | — | — | 2:03 | — | — | — |
| 1-33 | Stage Clear | — | — | 0:11 | — | — | — |
| 1-34 | Apparition (Orchestra Version) | — | — | 6:22 | — | — | — |
| 2-1 | Tales are about to be weaved (Title+Login BGM) | — | — | 1:13 | — | — | — |
| 2-2 | Make U THE Weaver (Character Selection) | — | — | 1:04 | — | — | — |
| 2-3 | Close to the Weaver (Kriden Plains, Penine Forest) | — | — | 2:42 | — | — | — |
| 2-4 | First Run (Kriden Plains) | — | — | 1:43 | — | — | — |
| 2-5 | jungle jungle (Kauru (Midday)) | — | — | 2:50 | — | — | — |
| 2-6 | Tomb of Honor (Tomb of the Hero) | — | — | 2:17 | — | — | — |
| 2-7 | Joke (Event) | — | — | 1:52 | — | — | — |
| 2-8 | autumn leaves (Clad (Midday)) | — | — | 2:31 | — | — | — |
| 2-9 | dark (Cave of Chaos) | — | — | 2:21 | — | — | — |
| 2-10 | attack (Boss Battle, Event) | — | — | 1:53 | — | — | — |
| 2-11 | Dance ~ Celtic Edit (Ordinary Bar-room) | — | — | 1:43 | — | — | — |
| 2-12 | Good Evening, Narvik (Narvik (Night)) | — | — | 2:57 | — | — | — |
| 2-13 | Sweet Jungle (Kauru (Night)) | — | — | 1:48 | — | — | — |
| 2-14 | Daybreak (Kriden Plains, Penine Forest, Celbus Plains) | — | — | 2:08 | — | — | — |
| 2-15 | Rocking on a Heaven's Door (Event) | — | — | 1:50 | — | — | — |
| 2-16 | Midnight (Portal Area) | — | — | 3:00 | — | — | — |
| 2-17 | Song of Beach (Valencia Plains, Whispering Coast) | — | — | 2:42 | — | — | — |
| 2-18 | Serious Conspiracy (Event) | — | — | 1:48 | — | — | — |
| 2-19 | Surprise Rush (Event) | — | — | 2:14 | — | — | — |
| 2-20 | Good Morning Tian (Portal Area) | — | — | 2:58 | — | — | — |
| 2-21 | real world (Kriden Plains, Celbus Plains, Penine Forest) | — | — | 2:00 | — | — | — |
| 2-22 | The Good Old Days (Event) | — | — | 2:40 | — | — | — |
| 2-23 | yeah! (Cave of Chaos) | — | — | 2:06 | — | — | — |
| 2-24 | A Song that Invites Happiness (Raidia (Night)) | — | — | 3:17 | — | — | — |
| 2-25 | magnolia (Magnolia Wine) | — | — | 2:38 | — | — | — |
| 2-26 | keep yourself (Underwater Cave) | — | — | 1:54 | — | — | — |
| 2-27 | dawn (Cave of Spring) | — | — | 2:31 | — | — | — |
| 2-28 | delight (Valencia Plains, Whispering Coast) | — | — | 1:48 | — | — | — |
| 2-29 | Chonan Gang (Doppleganger Forest) | — | — | 3:06 | — | — | — |
| 2-30 | in peace (Event) | — | — | 1:26 | — | — | — |
| 2-31 | indelight (Event) | — | — | 2:15 | — | — | — |
| 2-32 | Success! (Chapter Clear!) | — | — | 0:08 | — | — | — |
| 2-33 | Not Ended Fantasy (real-GT ver.) (Staff Roll) | — | — | 4:36 | — | — | — |
| 3-1 | This Tales (Japanese Server Special ver.) (Opening) | — | — | 2:24 | — | — | — |
| 3-2 | Past (Event) | — | — | 2:26 | — | — | — |
| 3-3 | Blue Coral (Coral Cave) | — | — | 3:09 | — | — | — |
| 3-4 | Fight Master (Fight Club) | — | — | 1:22 | — | — | — |
| 3-5 | Second Run (Kriden Plains) | — | — | 1:59 | — | — | — |
| 3-6 | Deadly Mansion (Event) | — | — | 1:45 | — | — | — |
| 3-7 | it's not over yet (Event) | — | — | 2:40 | — | — | — |
| 3-8 | money money money (Bank) | — | — | 1:53 | — | — | — |
| 3-9 | big tick (Cave of Chaos) | — | — | 2:10 | — | — | — |
| 3-10 | just climbing (Penine Forest, Kriden Plains) | — | — | 2:15 | — | — | — |
| 3-11 | LAPUTA (Event) | — | — | 2:18 | — | — | — |
| 3-12 | Night Breeze (Ryuusen Countryside (Night)) | — | — | 3:09 | — | — | — |
| 3-13 | Bambooming (Bamboo Ravine (Midday)) | — | — | 2:26 | — | — | — |
| 3-14 | Dive (Crystal Cave) | — | — | 2:56 | — | — | — |
| 3-15 | Red Eyes (Ruby Cave) | — | — | 2:43 | — | — | — |
| 3-16 | Celtician (Magnolia Wine Show Event) | — | — | 1:42 | — | — | — |
| 3-17 | Sentence (Event) | — | — | 2:26 | — | — | — |
| 3-18 | So Cool (Event) | — | — | 2:01 | — | — | — |
| 3-19 | Arab Dealer (Cardiff (Night)) | — | — | 3:02 | — | — | — |
| 3-20 | Black Snake (Desert Field) | — | — | 3:07 | — | — | — |
| 3-21 | chroyama (Glinz Mine) | — | — | 1:41 | — | — | — |
| 3-22 | Final Killer (Event) | — | — | 2:12 | — | — | — |
| 3-23 | Park's Life (Paku's ver.) (Event Houhige Team) | — | — | 1:27 | — | — | — |
| 3-24 | East Green wind (Ryuusen Countryside (Midday)) | — | — | 2:03 | — | — | — |
| 3-25 | Shadow Claws (Bamboo Ravine (Night)) | — | — | 1:54 | — | — | — |
| 3-26 | Tower (Tower of Requiem) | — | — | 2:03 | — | — | — |
| 3-27 | Philaion (Philaion Dungeon) | — | — | 2:10 | — | — | — |
| 3-28 | Cursed Mansion (Event) | — | — | 2:05 | — | — | — |
| 3-29 | City of Trade (Cardiff (Midday)) | — | — | 2:06 | — | — | — |
| 3-30 | In Grief (Event) | — | — | 2:06 | — | — | — |
| 3-31 | Doorway to an Ancient Civilization (Gold Sand Dungeon) | — | — | 2:18 | — | — | — |
| 3-32 | Flag Tournament (Flag Get) | — | — | 2:40 | — | — | — |
| 3-33 | What Exists In Order to Forget the Dreams of Yesterday (Event) | — | — | 2:57 | — | — | — |
| 3-34 | Weaver Once Again (Death (Swoon)) | — | — | 0:12 | — | — | — |
| 3-35 | Into the Divine (Ending Movie) | — | — | 1:29 | — | — | — |
| 4-1 | We wish your merry Christmas (TW ver.) (Christmas Limit Login) | — | — | 1:16 | — | — | — |
| 4-2 | Have yourself a Merry Christmas ~ White LEAF (Christmas Event) | — | — | 2:21 | — | — | — |
| 4-3 | Feliz Navidad (Christmas Event) | — | — | 2:11 | — | — | — |
| 4-4 | Where santa goes (Christmas Dungeon) | — | — | 2:25 | — | — | — |
| 4-5 | White fantasia (Eltibo (Midday)) | — | — | 2:36 | — | — | — |
| 4-6 | Ice candy tree (White Forest (Midday)) | — | — | 2:43 | — | — | — |
| 4-7 | Nymph's allurement (White Forest (Night)) | — | — | 2:15 | — | — | — |
| 4-8 | Wild spirit (Land in the Depth of Winter (Midday)) | — | — | 2:11 | — | — | — |
| 4-9 | Nocturn for Eltibo (Eltibo (Night)) | — | — | 2:56 | — | — | — |
| 4-10 | The depth of winter (Land in the Depth of Winter (Night)) | — | — | 1:25 | — | — | — |
| 4-11 | my love (Event) | — | — | 4:42 | — | — | — |
| 4-12 | Carnival town (Blue Coral Town (Midday)) | — | — | 2:11 | — | — | — |
| 4-13 | Sleepless air (Blue Coral Town (Night)) | — | — | 2:31 | — | — | — |
| 4-14 | Rolling Dice (Event) | — | — | 2:09 | — | — | — |
| 4-15 | Joshua's Mandolin (Event) | — | — | 0:54 | — | — | — |
| 4-16 | Aqua pura (Erla Island (Midday)) | — | — | 2:33 | — | — | — |
| 4-17 | Sea star (Erla Island (Night)) | — | — | 2:22 | — | — | — |
| 4-18 | The times forgotten (Erlarium Dungeon) | — | — | 3:07 | — | — | — |
| 4-19 | Life in Keltica (Keltica Square) | — | — | 2:13 | — | — | — |
| 4-20 | Your mejesty (Anomarad Royal Castle Interior) | — | — | 2:10 | — | — | — |
| 4-21 | The occult (Anomarad Royal Castle Laboratory) | — | — | 2:04 | — | — | — |
| 4-22 | La redoute (Fontina House) | — | — | 2:04 | — | — | — |
| 4-23 | Noblesse (Keltica Town Noble Neighborhood (Midday)) | — | — | 2:41 | — | — | — |
| 4-24 | Dance of feathers (Keltica Town Noble Neighborhood (Night)) | — | — | 2:12 | — | — | — |
| 4-25 | One Day (Keltica Town Citizen's Neighborhood (Midday)) | — | — | 2:22 | — | — | — |
| 4-26 | And, Don't Forget (Keltica Town Citizen's Neighborhood (Night)) | — | — | 2:58 | — | — | — |
| 4-27 | Lucky Guy (Panozare Coast (Midday)) | — | — | 2:40 | — | — | — |
| 4-28 | Dark Knight (Panozare Coast(Night)) | — | — | 3:39 | — | — | — |
| 4-29 | Get Over (Keltica Outskirts Forest (Midday)) | — | — | 2:58 | — | — | — |
| 4-30 | Reminiscence (Keltica Outskirts Forest (Night)) | — | — | 2:28 | — | — | — |
| 4-31 | Beyond (English ver.) (Ending Movie) | — | — | 4:49 | — | — | — |
곡 문서 0/133 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡. 작사·작곡 = 노래방 크레딧(잘린 이름은 빼고 같은 사람의 다른 표기는 한 번), 1위 = 음악방송 1위 합계(2012~), 길이 = MusicBrainz.
2링크·출처
듣기·자료MusicBrainz
바코드4535506201249
출처: MusicBrainz(CC0) · 표지 주소 Apple Music·Cover Art Archive · 써클차트 · TJ미디어·금영 노래방 · 영어 위키백과(CC BY-SA) · 가요위키 집계