Bang Bang
달샤벳 · 정규 · 2012-06-06 · 14곡 · MusicBrainz
1수록곡14곡 · 47분
| # | 제목 | 작사 | 작곡 | 길이 | 1위 | TJ | 금영 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENTER Dal★shabet (Intro) | — | — | 1:16 | — | — | — |
| 2 | 다가와 봐 | — | — | 3:21 | — | — | — |
| 3 | Mr. BangBang | E-TRIBE, 민연재 | E-TRIBE | 3:40 | — | 35458 | — |
| 4 | Girl Girl Girls | — | — | 3:18 | — | — | — |
| 5 | Disco Time | — | — | 3:15 | — | — | — |
| 6 | Love Shake | — | — | 3:34 | — | — | — |
| 7 | 니가 없이 난... | — | — | 3:55 | — | — | — |
| 8 | Hit U | E-TRIBE, 민연재 | E-TRIBE | 4:12 | — | 34937 | 47637 |
| 9 | Supa Dupa Diva | E-TRIBE | E-TRIBE | 3:01 | — | 33496 | 47258 |
| 10 | 핑크 로켓 (Pink Rocket) | E-TRIBE | E-TRIBE | 3:26 | — | 38885 | 47363 |
| 11 | Many Boys | — | — | 3:21 | — | — | — |
| 12 | 블링블링 (Bling Bling) | E-TRIBE | E-TRIBE, 장준호 | 3:34 | — | 34270 | 58354 |
| 13 | Mirror | — | — | 3:04 | — | — | — |
| 14 | Mr. BangBang (Inst.) | — | — | 3:40 | — | — | — |
곡 문서 5/14 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡. 작사·작곡 = 노래방 크레딧(잘린 이름은 빼고 같은 사람의 다른 표기는 한 번), 1위 = 음악방송 1위 합계(2012~), 길이 = MusicBrainz.
2차트
수록곡 써클 디지털 최고 순위
- #9블링블링 (Bling Bling)2011
- #12Hit U2012
- #17핑크 로켓 (Pink Rocket)2011
- #18Supa Dupa Diva2011
- #19Mr. BangBang2012
영어 위키백과 가수 음반 목록 표(CC BY-SA).
3같은 가수 다른 음반
달샤벳의 정규·미니 음반 11장 중 발매 순으로 앞뒤. 전체는 가수 문서 음반 절.
4링크·출처
듣기·자료MusicBrainz
출처: MusicBrainz(CC0) · 표지 주소 Apple Music·Cover Art Archive · 써클차트 · TJ미디어·금영 노래방 · 영어 위키백과(CC BY-SA) · 가요위키 집계