Die Zauberflöte
조수미 · 정규 · 1993 · 37곡 · MusicBrainz
1수록곡37곡 · 156분
| # | 제목 | 작사 | 작곡 | 길이 | 1위 | TJ | 금영 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Die Zauberflote: Act One: Ouverture | — | — | 6:24 | — | — | — |
| 1-2 | Die Zauberflote: Act One: Act Two: Zu Hilfe! Zu Hilfe! | — | — | 6:19 | — | — | — |
| 1-3 | Die Zauberflote: Act One: Der Vogelfanger bin ich ja | — | — | 7:35 | — | — | — |
| 1-4 | Die Zauberflote: Act One: Dies Bildnis ist bezaubernd schon | — | — | 5:46 | — | — | — |
| 1-5 | Die Zauberflote: Act One: O zittre nicht, mein lieber Sohn! | — | — | 4:43 | — | — | — |
| 1-6 | Die Zauberflote: Act One: Hm! hm! hm! | — | — | 6:45 | — | — | — |
| 1-7 | Die Zauberflote: Act One: Du feines Taubchen, nur herein! | — | — | 6:06 | — | — | — |
| 1-8 | Die Zauberflote: Act One: Bei Mannern, welche Liebe fuhlen | — | — | 2:46 | — | — | — |
| 1-9 | Die Zauberflote: Act One: Zum Ziele fuhrt dich diese Bahn | — | — | 1:35 | — | — | — |
| 1-10 | Die Zauberflote: Act One: Die Weisheitslehre dieser Knaben | — | — | 2:11 | — | — | — |
| 1-11 | Die Zauberflote: Act One: Wo willst du, kuhner Fremdling, hin? | — | — | 6:48 | — | — | — |
| 1-12 | Die Zauberflote: Act One: Wie stark ist nicht dein Zauberton | — | — | 2:45 | — | — | — |
| 1-13 | Die Zauberflote: Act One: Schnelle fusse, rascher Mut | — | — | 3:03 | — | — | — |
| 1-14 | Die Zauberflote: Act One: Es lebe Sarastro! Sarastro soll leben | — | — | 1:37 | — | — | — |
| 1-15 | Die Zauberflote: Act One: Herr, ich bin zwar Verbrecherin | — | — | 6:10 | — | — | — |
| 1-16 | Die Zauberflote: Act Two: Marsch der Priester | — | — | 5:38 | — | — | — |
| 1-17 | Die Zauberflote: Act Two: O Isis und Osiris | — | — | 2:46 | — | — | — |
| 2-1 | Act Two: Eine schreckliche Nacht! | — | — | 3:08 | — | — | — |
| 2-2 | Act Two: Bewahret euch vor Weibertücken | — | — | 1:08 | — | — | — |
| 2-3 | Act Two: Wie? Wie? Wie? | — | — | 5:16 | — | — | — |
| 2-4 | Act Two: Alles fühlt der Liebe Freuden | — | — | 3:49 | — | — | — |
| 2-5 | Act Two: Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen | — | — | 5:30 | — | — | — |
| 2-6 | Act Two: In diesen heil'gen Hallen | — | — | 6:18 | — | — | — |
| 2-7 | Act Two: Seid uns zum zweitenmal wilkommen | — | — | 3:06 | — | — | — |
| 2-8 | Act Two: Ach, ich fühl's, es ist verchwunden | — | — | 5:16 | — | — | — |
| 2-9 | Act Two: O Isis und Osiris, welche Wonne! | — | — | 3:04 | — | — | — |
| 2-10 | Act Two: Soll ich dich, Teurer, nicht mehr sehn? | — | — | 4:54 | — | — | — |
| 2-11 | Act Two: Ein Mädchen oder Weibchen | — | — | 5:25 | — | — | — |
| 2-12 | Act Two: Bald prangt, den Morgen zu verkünden | — | — | 1:37 | — | — | — |
| 2-13 | Act Two: Du also bist Bräutigam? | — | — | 4:08 | — | — | — |
| 2-14 | Act Two: Der, welcher wandert diese Straße | — | — | 4:40 | — | — | — |
| 2-15 | Act Two: Tamino mein! O welch in Glück! | — | — | 3:38 | — | — | — |
| 2-16 | Act Two: Wir wandelten durch Feuesgluten | — | — | 3:32 | — | — | — |
| 2-17 | Act Two: Papagena! Papagena! Papagena! | — | — | 5:19 | — | — | — |
| 2-18 | Act Two: Pa-Pa-Pa | — | — | 2:28 | — | — | — |
| 2-19 | Act Two: Nur stille, stille, stille | — | — | 2:00 | — | — | — |
| 2-20 | Act Two: Die Strahlen der Sonne | — | — | 2:44 | — | — | — |
곡 문서 0/37 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡. 작사·작곡 = 노래방 크레딧(잘린 이름은 빼고 같은 사람의 다른 표기는 한 번), 1위 = 음악방송 1위 합계(2012~), 길이 = MusicBrainz.
2같은 가수 다른 음반
조수미의 정규·미니 음반 35장 중 발매 순으로 앞뒤. 전체는 가수 문서 음반 절.
3링크·출처
듣기·자료MusicBrainz
출처: MusicBrainz(CC0) · 표지 주소 Apple Music·Cover Art Archive · 써클차트 · TJ미디어·금영 노래방 · 영어 위키백과(CC BY-SA) · 가요위키 집계