Orlando
임선혜 · 정규 · 2014-05-12 · 38곡 · MusicBrainz
1수록곡38곡 · 160분
| # | 제목 | 작사 | 작곡 | 길이 | 1위 | TJ | 금영 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Orlando, HWV 31, Act 1: Ouverture | — | — | 4:49 | — | — | — |
| 1-2 | Orlando, HWV 31, Act 1: I. Acc. "Gieroglifici eterni" | — | — | 2:21 | — | — | — |
| 1-3 | Orlando, HWV 31, Act 1: II. Cavatina "Stimulato della gloria" | — | — | 1:58 | — | — | — |
| 1-4 | Orlando, HWV 31, Act 1: Rec. "Purgalo ormai" / III. Sinfonia / Rec. "Mira" | — | — | 1:46 | — | — | — |
| 1-5 | Orlando, HWV 31, Act 1: IV. Aria "Lascia Amor" | — | — | 3:54 | — | — | — |
| 1-6 | Orlando, HWV 31, Act 1: V. Acc. "Imagini funeste" / VI. Aria "Non fu già" | — | — | 6:58 | — | — | — |
| 1-7 | Orlando, HWV 31, Act 1: VII. Acc. "Quanto diletto" / Rec. "Io non so" / VIII. Acc e Rec. "Itene pur" | — | — | 2:54 | — | — | — |
| 1-8 | Orlando, HWV 31, Act 1: IX. Aria "Ho un certo rossore" | — | — | 3:10 | — | — | — |
| 1-9 | Orlando, HWV 31, Act 1: Rec. "M'hai vinto al fin" / X. Duettino "Ritornava al suo bel viso" / Rec. "Spera, mio ben" | — | — | 3:04 | — | — | — |
| 1-10 | Orlando, HWV 31, Act 1: 1I. Aria "Chi possessore" / Rec. "Ecco Dorinda" | — | — | 4:49 | — | — | — |
| 1-11 | Orlando, HWV 31, Act 1: 1II. Aria "Se'l cor mai ti dirà" | — | — | 3:42 | — | — | — |
| 1-12 | Orlando, HWV 31, Act 1: Rec. "Povera me!" / 1III. Aria "O care parolette" / Rec. "Noti a me sono" | — | — | 4:10 | — | — | — |
| 1-13 | Orlando, HWV 31, Act 1: Rec. "Noti a me sono" | — | — | 2:52 | — | — | — |
| 1-14 | Orlando, HWV 31, Act 1: 1IV. Aria "Se fedel vuoi" | — | — | 4:08 | — | — | — |
| 1-15 | Orlando, HWV 31, Act 1: Rec. "T'ubbidiro" / 1V. Aria "Fammi combattere" | — | — | 4:02 | — | — | — |
| 1-16 | Orlando, HWV 31, Act 1: Rec. "Angelica, deh ! lascia..." | — | — | 2:19 | — | — | — |
| 1-17 | Orlando, HWV 31, Act 1: 1VI. Terzetto "Consolati, o bella" | — | — | 4:47 | — | — | — |
| 1-18 | Orlando, HWV 31, Act 2: 1VII. Cavatina "Quando spieghi" / Rec. "Perchè, gentil Dorinda" | — | — | 4:44 | — | — | — |
| 1-19 | Orlando, HWV 31, Act 2: 1VIII. Aria "Se mi rivolgo al prato" | — | — | 5:44 | — | — | — |
| 1-20 | Orlando, HWV 31, Act 2: Rec. "È questa la mercede" / 1IX. Aria "Cielo! se tu il consenti" | — | — | 4:58 | — | — | — |
| 2-1 | Orlando, HWV 31, Act 2: Rec. "A qual rischio vi espone" / 20. Aria "Tra caligini profonde" | — | — | 5:02 | — | — | — |
| 2-2 | Orlando, HWV 31, Act 2: Rec. "Da queste amiche piante" / 2I. Aria "Verdi allori" | — | — | 5:50 | — | — | — |
| 2-3 | Orlando, HWV 31, Act 2: Rec. "Dopo tanti perigli" / 2II. Aria "Non potrà dirmi ingrato" / Rec. "Dove guidate" | — | — | 5:38 | — | — | — |
| 2-4 | Orlando, HWV 31, Act 2: 2III. Aria "Verdi piante" | — | — | 7:28 | — | — | — |
| 2-5 | Orlando, HWV 31, Act 2: Rec. "Ah! perfida" / 2IV. Acc. "Ah! stigie larve" | — | — | 9:35 | — | — | — |
| 2-6 | Orlando, HWV 31, Act 3: 2V. Sinfonia / Rec. "Di Dorinda alle mura" | — | — | 2:13 | — | — | — |
| 2-7 | Orlando, HWV 31, Act 3: 2VI. Aria "Vorrei poterti amar" | — | — | 3:06 | — | — | — |
| 2-8 | Orlando, HWV 31, Act 3: Rec. "Più obbligata gli sono" / 2VII. Aria e Rec. "Unisca amor in noi" | — | — | 3:55 | — | — | — |
| 2-9 | Orlando, HWV 31, Act 3: 2VIII. Già lo stringo" | — | — | 2:10 | — | — | — |
| 2-10 | Orlando, HWV 31, Act 3: Rec. "Di Dorinda all'albergo" / 2IX. Aria "così giusta è questa speme" | — | — | 5:44 | — | — | — |
| 2-11 | Orlando, HWV 31, Act 3: Rec. "S'è corrisposto un core" / 30. Aria "Amor è qual vento" | — | — | 5:34 | — | — | — |
| 2-12 | Orlando, HWV 31, Act 3: Rec. "Impari ogn'un da Orlando" / 3II. Aria "Sorge infausta une procella" | — | — | 5:44 | — | — | — |
| 2-13 | Orlando, HWV 31, Act 3: Rec. "Dorinda, e perchè piangi?" | — | — | 1:50 | — | — | — |
| 2-14 | Orlando, HWV 31, Act 3: 3III. Duetto "Finchè predi ancora il sangue" / Rec. "Vieni! Vanne precipitando" / 3IV. Acc."Già per la man d'Orlando" | — | — | 4:42 | — | — | — |
| 2-15 | Orlando, HWV 31, Act 3: 3V. Arioso "Già l'ebbro mio ciglio" | — | — | 4:23 | — | — | — |
| 2-16 | Orlando, HWV 31, Act 3: Rec. "Ecco il tempo prefisso" / 3VI. Acc. "Tu, che dal gran Tonante" / 3VII. Sinfonia / Rec. "Ah! che fate, Signor?" | — | — | 3:05 | — | — | — |
| 2-17 | Orlando, HWV 31, Act 3: Rec. "Dormo ancora, o son desso?" / 3VIII. Duettino "Per far, mia diletta" / Rec. "Che vedo, oh Dei!" | — | — | 3:49 | — | — | — |
| 2-18 | Orlando, HWV 31, Act 3: 3IX. Acc. "Vinse incanti" / 40. Coro "Tronfa oggi'l mio cor" | — | — | 2:56 | — | — | — |
곡 문서 0/38 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡. 작사·작곡 = 노래방 크레딧(잘린 이름은 빼고 같은 사람의 다른 표기는 한 번), 1위 = 음악방송 1위 합계(2012~), 길이 = MusicBrainz.
2같은 가수 다른 음반
임선혜의 정규·미니 음반 11장 중 발매 순으로 앞뒤. 전체는 가수 문서 음반 절.
3링크·출처
듣기·자료MusicBrainz
출처: MusicBrainz(CC0) · 표지 주소 Apple Music·Cover Art Archive · 써클차트 · TJ미디어·금영 노래방 · 영어 위키백과(CC BY-SA) · 가요위키 집계