손민수 (피아니스트)
팬방손민수는 대한민국 가수다. 가요위키가 집계하는 순위·음악방송 1위·노래방 차트에는 아직 기록이 없다.
1음반정규 3
Complete Piano Sonatas
정규 · 2020-09-11
표지: Apple Music(같은 제목이거나 수록곡이 절반 넘게 같은 원판 음반만) 또는 MusicBrainz Cover Art Archive.
발매 시점정규미니싱글
발매일종류제목수록곡1위TJ
2020-09-11정규Complete Piano Sonatas———
2011-07-22정규Goldberg Variations32——
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Goldberg-Variationen, BWV 988: Aria | 4:19 | — |
| 2 | Goldberg-Variationen, BWV 988: Variation 1 | 1:54 | — |
| 3 | Goldberg-Variationen, BWV 988: Variation 2 | 1:28 | — |
| 4 | Goldberg-Variationen, BWV 988: Variation 3: Canone all'unisono | 2:04 | — |
| 5 | Goldberg-Variationen, BWV 988: Variation 4 | 1:08 | — |
| 6 | Goldberg-Variationen, BWV 988: Variation 5 | 1:21 | — |
| 7 | Goldberg-Variationen, BWV 988: Variation 6: Canone alla seconda | 1:17 | — |
| 8 | Goldberg-Variationen, BWV 988: Variation 7 | 1:43 | — |
| 9 | Goldberg-Variationen, BWV 988: Variation 8 | 1:47 | — |
| 10 | Goldberg-Variationen, BWV 988: Variation 9: Canone alla terza | 1:36 | — |
| 11 | Goldberg-Variationen, BWV 988: Variation 10: Fughetta | 1:38 | — |
| 12 | Goldberg-Variationen, BWV 988: Variation 11 | 1:50 | — |
| 13 | Goldberg-Variationen, BWV 988: Variation 12: Canone alla quarta | 2:08 | — |
| 14 | Goldberg-Variationen, BWV 988: Variation 13 | 5:01 | — |
| 15 | Goldberg-Variationen, BWV 988: Variation 14 | 1:58 | — |
| 16 | Goldberg-Variationen, BWV 988: Variation 15: Canone alla quinta | 5:16 | — |
| 17 | Goldberg-Variationen, BWV 988: Variation 16: Ouverture | 2:38 | — |
| 18 | Goldberg-Variationen, BWV 988: Variation 17 | 1:35 | — |
| 19 | Goldberg-Variationen, BWV 988: Variation 18: Canone alla sesta | 1:30 | — |
| 20 | Goldberg-Variationen, BWV 988: Variation 19 | 1:29 | — |
| 21 | Goldberg-Variationen, BWV 988: Variation 20 | 1:47 | — |
| 22 | Goldberg-Variationen, BWV 988: Variation 21: Canone alla settima | 3:11 | — |
| 23 | Goldberg-Variationen, BWV 988: Variation 22: Alla breve | 1:30 | — |
| 24 | Goldberg-Variationen, BWV 988: Variation 23 | 2:00 | — |
| 25 | Goldberg-Variationen, BWV 988: Variation 24: Canone all'ottava | 2:38 | — |
| 26 | Goldberg-Variationen, BWV 988: Variation 25 | 8:11 | — |
| 27 | Goldberg-Variationen, BWV 988: Variation 26 | 1:50 | — |
| 28 | Goldberg-Variationen, BWV 988: Variation 27: Canone alla nona | 1:40 | — |
| 29 | Goldberg-Variationen, BWV 988: Variation 28 | 2:08 | — |
| 30 | Goldberg-Variationen, BWV 988: Variation 29 | 2:06 | — |
| 31 | Goldberg-Variationen, BWV 988: Variation 30: Quodlibet | 1:54 | — |
| 32 | Goldberg-Variationen, BWV 988: Aria da capo | 2:28 | — |
곡 문서 0/32 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
2008-09-25정규Liszt: Transcriptions for Piano10——
| # | 곡 | 길이 | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Prelude and Fugue in A minor, S. 462: Prelude | 4:13 | — |
| 2 | Prelude and Fugue in A minor, S. 462: Fugue | 5:36 | — |
| 3 | Grandes études de Paganini, S. 141: Etude no. 1 in G minor: Trémolo | 5:23 | — |
| 4 | Grandes études de Paganini, S. 141: Etude no. 2 in E-flat major: Octaves | 5:09 | — |
| 5 | Grandes études de Paganini, S. 141: Etude no. 3 in G-sharp minor: La Campanella | 4:33 | — |
| 6 | Grandes études de Paganini, S. 141: Etude no. 4 in E major: Arpeggio | 2:02 | — |
| 7 | Grandes études de Paganini, S. 141: Etude no. 5 in E major: La chasse | 3:16 | — |
| 8 | Grandes études de Paganini, S. 141: Etude no. 6 in A minor: Thème et variations | 5:58 | — |
| 9 | Adelaïde, op. 46, S. 466 | 9:55 | — |
| 10 | Réminiscences de Don Juan, S. 148 | 17:19 | — |
곡 문서 0/10 · 회색은 가요위키에 문서가 없는 곡
제목을 누르면 수록곡이 열립니다. 1위 = 수록곡이 받은 음악방송 1위 합계 · TJ = 노래방 번호가 있는 수록곡 수. 같은 음반의 여러 판은 가장 이른 판 하나로 셉니다. 자료: MusicBrainz.
2연혁
활동 연표음반 낸 해
오른쪽 = 그해 낸 음반(굵게 = 정규·미니)
- 2020—Complete Piano Sonatas
- 2011—Goldberg Variations
- 2008—Liszt: Transcriptions for Piano
3팬방
4링크·출처
공식공식 홈페이지
도구 — 고치기 · 소식받기 · 인증 · 공유 카드
사진 올리기 인증된 가요인 · 대표 사진 한 장, 운영자 확인 뒤 정보상자에 나온다
소식받기
손민수가 첫 1위를 하거나 새 기록·새 발매가 있으면 이메일로 알려 드립니다.
등록하면 확인 메일을 보냅니다. 메일의 링크를 눌러야 알림이 시작됩니다. 메일 맨 아래에서 언제든 해지할 수 있습니다.
고치기
공유 카드
이 문서는 여섯 순위와 공개 기록에서 매일 자동으로 다시 씁니다. 이름·표기·빠진 곡 등 틀린 곳은 정정 요청.