김홍중
가수·작곡가·작사가·프로듀서 · 작곡 12곡 · 작사 60곡 · 노래방 크레딧·MusicBrainz·위키데이터 · 매일 갱신
1작품60곡
노래방(TJ·금영) 곡 정보의 작곡·작사 크레딧. 1위 많은 곡 → 최근 곡 순. 1위 = 음악방송 6개(2012~).
2함께 일한 가수3팀
3음악방송 1위12곡 · 26회
1위 곡 12곡 · 합계 26회
| 곡 | 가수 | 1위 | 첫 1위 |
|---|---|---|---|
| Bad | 에이티즈 | 4 | 2026-07-03 |
| Adrenaline | 에이티즈 | 4 | 2026-02-11 |
| Bouncy (K-Hot Chilli Peppers) | 에이티즈 | 3 | 2023-06-20 |
| Guerrilla | 에이티즈 | 3 | 2022-08-02 |
| Work | 에이티즈 | 2 | 2024-06-04 |
| 미친 폼(Crazy Form) | 에이티즈 | 2 | 2023-12-06 |
| Inception | 에이티즈 | 2 | 2020-08-04 |
| Wave | 에이티즈 | 2 | 2019-06-20 |
| Ice on My Teeth | 에이티즈 | 1 | 2024-11-29 |
| Halazia | 에이티즈 | 1 | 2023-01-06 |
| 불놀이야(I'm The one) | 에이티즈 | 1 | 2021-03-09 |
| Deja Vu | 에이티즈 | 1 | 2021-09-22 |
4연도별 작품
2018년 ~ 2026년 · 가장 많은 해 2019년 11곡
181920212223242526
발매 연도를 아는 곡 55곡 기준(애플뮤직·MusicBrainz·금영 출시월).
6링크·출처
크레딧: TJ미디어·금영 노래방 곡 정보 · 인물 정보: 위키데이터(CC0)·MusicBrainz(CC0) · 가요위키 집계