강승윤
가수·작곡가·작사가·프로듀서 · 작곡 28곡 · 작사 29곡 · 노래방 크레딧·MusicBrainz·위키데이터 · 매일 갱신
1작품30곡
| 곡 | 가수 | 발매 | 역할 | 1위 | TJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Millions위너 · 2018 | 위너 | 2018 | 작사작곡 | ★7 | 99734 |
| Really Really위너 · 2017 | 위너 | 2017 | 작사작곡 | ★3 | 48932 |
| ME(美)강승윤 · 2025 | 강승윤 | 2025 | 작사작곡 | — | 51003 |
| 안 봐도강승윤 · 2021 | 강승윤 | 2021 | 작사작곡 | — | |
| BETTER강승윤 · 2021 | 강승윤 | 2021 | 작사작곡 | — | 42489 |
| SKIP강승윤 · 2021 | 강승윤 | 2021 | 작사작곡 | — | 78740 |
| 뜨거웠던가요강승윤 · 2021 | 강승윤 | 2021 | 작사작곡 | — | 43139 |
| 아이야강승윤 · 2021 | 강승윤 | 2021 | 작사작곡 | — | 76611 |
| 왜요(WAYO)방예담 · 2020 | 방예담 | 2020 | 작사작곡 | — | 89568 |
| 막춤위너 · 2020 | 위너 | 2020 | 작사작곡 | — | 89346 |
| Well위너 · 2020 | 위너 | 2020 | 작사작곡 | — | 89309 |
| 바람(WIND)위너 · 2019 | 위너 | 2019 | 작사작곡 | — | 54822 |
| 빼입어(DRESS UP)위너 · 2019 | 위너 | 2019 | 작사작곡 | — | 24369 |
| OMG위너 · 2019 | 위너 | 2019 | 작사작곡 | — | 24362 |
| SOSO위너 · 2019 | 위너 | 2019 | 작사작곡 | — | 24361 |
| Fool위너 · 2018 | 위너 | 2018 | 작사작곡 | — | 48933 |
| 철없어위너 · 2016 | 위너 | 2016 | 작사작곡 | — | 46022 |
| Smile Again위너 · 2014 | 위너 | 2014 | 작사작곡 | — | 39347 |
| 컬러링위너 · 2014 | 위너 | 2014 | 작사작곡 | — | 38836 |
| Different위너 · 2014 | 위너 | 2014 | 작사작곡 | — | 38980 |
| Go Up(Team A)윈 | 윈 | 작사작곡 | — | ||
| 왜요 (WAYO)트레저 | 트레저 | 작사작곡 | — | ||
| 뛰어(RUN)러너즈 | 러너즈 | 작사작곡 | — | 84007 | |
| Go Up방준혁 | 방준혁 | 작사작곡 | — | 37844 | |
| 사랑놀이강승윤 | 강승윤 | 작사작곡 | — | 51024 | |
| 너(천년째연애중OST)강승윤 | 강승윤 | 작사 | — | 48523 | |
| 당신께 쓰는 편지강승윤 | 강승윤 | 작사 | — | 33147 | |
| 뚝위너 | 위너 | 작사작곡 | — | 89364 | |
| Just Another Boy (Team A)위너 | 위너 | 작곡 | — | 46810 | |
| 척위너 | 위너 | 작사작곡 | — | 46790 |
노래방(TJ·금영) 곡 정보의 작곡·작사 크레딧. 1위 많은 곡 → 최근 곡 순. 1위 = 음악방송 6개(2012~).
2함께 일한 가수7팀
3음악방송 1위2곡 · 10회
1위 곡 2곡 · 합계 10회
| 곡 | 가수 | 1위 | 첫 1위 |
|---|---|---|---|
| Millions | 위너 | 7 | 2018-12-27 |
| Really Really | 위너 | 3 | 2017-04-13 |
4연도별 작품
2014년 ~ 2025년 · 가장 많은 해 2021년 5곡
141516171819202122232425
발매 연도를 아는 곡 20곡 기준(애플뮤직·MusicBrainz·금영 출시월).
6링크·출처
크레딧: TJ미디어·금영 노래방 곡 정보 · 인물 정보: 위키데이터(CC0)·MusicBrainz(CC0) · 가요위키 집계