gayo.wiki › BoA › Discography
VALENTI
BoA · Studio album · 2003-01-29 · 13 tracks · MusicBrainz·Apple Music
1Track list13 tracks · 58 min
| # | Title | Lyrics | Music | Time | #1s | TJ | KY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valenti | 康珍化, BOA | 외국곡, 原一博, Kazuhiro Hara | 4:20 | — | 10084 | 41424 |
| 2 | Jewel Song | 남소영, 渡辺なつみ | Kazuhiro Hara, 原一博 | 5:28 | — | 10506 | 9203 |
| 3 | B.I.O | KENN KATO, 윤정 | Kosuke Morimoto | 4:19 | — | 12396 | 41663 |
| 4 | 世界の片隅で | — | — | 4:27 | — | — | — |
| 5 | 奇蹟 | — | — | 4:22 | — | — | — |
| 6 | WINDING ROAD | — | — | 4:32 | — | — | — |
| 7 | Searching for truth | — | — | 4:02 | — | — | — |
| 8 | Moon & Sunrise | WATANABE NATSUM, Natsumi Watanab, Natsumi Watanabe, BOA | MATSUBARA KEN, Ken Matsubara, Matsubara | 5:16 | — | 12590 | 41662 |
| 9 | Discovery | — | — | 4:26 | — | — | — |
| 10 | Flower | SONODA RYOJI, 園田凌士, Ryoji Sonoda, BOUNCE BACK | BOUNCE BACK, 조윤경 | 4:32 | — | 12487 | 41664 |
| 11 | Beside You | WATANABE NATSUMI, 渡辺なつみ, 윤정 | BOUNCE BACK | 4:23 | — | 14430 | 64301 |
| 12 | Feel the same | 윤정 | AKIRA | 4:42 | — | 12520 | 66608 |
| 13 | No.1 | Youn-a, ROSNES SIGURD HEIMDAL, Ryoji Sonoda | ROSNES SIGURD HEIMDAL, ZIGGY | 3:14 | — | 9858 | 41477 |
8/13 tracks have a page · grey = no page yet. Credits from karaoke listings (truncated names dropped, alternate spellings merged), #1s = music show wins (2012–), times from MusicBrainz.
2Other releases
Albums and EPs by BoA around this one (29 total). Full list: discography.
3Links & sources
Sources: MusicBrainz (CC0) · cover links Apple Music, Cover Art Archive · Circle Chart · TJ Media, Kumyoung karaoke · English Wikipedia (CC BY-SA) · gayo.wiki