1Track list17 tracks · 58 min
| # | Title | Lyrics | Music | Time | #1s | TJ | KY |
|---|
| 1 | Bukcheoni Makdakeoneul 북천이 맑다커늘 | — | — | 1:17 | — | — | — |
| 2 | Brown Eyed Girl | Naul, 고영준, Sung Hoon, BROWN EYED SOUL +1 | Naul, 고영준, Sung Hoon, BROWN EYED SOUL +1 | 4:24 | — | 12732 | 69121 |
| 3 | My Everything | Naul, 고영준, Sung Hoon, BROWN EYED SOUL +1 | Naul, 고영준, Sung Hoon, BROWN EYED SOUL +1 | 4:54 | — | 11978 | 64068 |
| 4 | Jeongmal Saranghaesseulkka 정말 사랑했을까 | 조은희 | Park Keun-tae | 4:32 | — | 11962 | 9543 |
| 5 | Haejugil 해주길 | 윤사라 | Yoon Il-sang | 4:22 | — | 12166 | 65973 |
| 6 | 2003.7.14 AM 2:43 | — | — | 0:56 | — | — | — |
| 7 | Babo 바보 | Naul, 고영준, Sung Hoon, BROWN EYED SOUL +1 | Naul, 고영준, Sung Hoon, BROWN EYED SOUL +1 | 4:26 | — | 12035 | 65786 |
| 8 | Candy | BOBBY CALDWELL, ALFONS FETTNER, BROWN EYED SOUL | BOBBY CALDWELL, ALFONS FETTNER, BROWN EYED SOUL | 3:58 | — | 12018 | 65793 |
| 9 | Blue Day | 조은희 | 홍성규 | 4:18 | — | 12674 | 66794 |
| 10 | Interlude | — | — | 1:08 | — | — | — |
| 11 | Sul(C2H5OH) 술(C2H5OH) | — | — | 4:30 | — | — | — |
| 12 | Go | KIM MIN JI | Kim Min-soo, Naul, 고영준, Sung Hoon +2 | 4:19 | — | 12073 | 65794 |
| 13 | Sigye 시계 | Naul, 고영준, Sung Hoon, BROWN EYED SOUL +1 | Naul, 고영준, Sung Hoon, BROWN EYED SOUL +1 | 5:05 | — | 11999 | 65658 |
| 14 | City Life | — | — | 0:27 | — | — | — |
| 15 | Brown City | 김태윤 | Naul, 고영준, Sung Hoon, 김태윤 +1 | 3:56 | — | 12374 | 65606 |
| 16 | Areumdaun Naldeul 아름다운 날들 | 조은희 | 홍성규 | 4:33 | — | 12307 | 64210 |
| 17 | Outro | — | — | 1:06 | — | — | — |
11/17 tracks have a page · grey = no page yet. Credits from karaoke listings (truncated names dropped, alternate spellings merged), #1s = music show wins (2012–), times from MusicBrainz.
2Other releases
Albums and EPs by Brown Eyed Soul around this one (8 total). Full list: discography.
Sources: MusicBrainz (CC0) · cover links Apple Music, Cover Art Archive · Circle Chart · TJ Media, Kumyoung karaoke · English Wikipedia (CC BY-SA) · gayo.wiki