gayo.wiki › Girls' Generation › Discography
FOREVER 1
Girls' Generation · Studio album · 2022-08-05 · 10 tracks · MusicBrainz·Circle Chart
1Track list10 tracks · 33 min
| # | Title | Lyrics | Music | Time | #1s | TJ | KY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOREVER 1 | KENZIE, DIMBERG YLVA | KENZIE, DIMBERG YLVA | 3:23 | — | 82073 | 24162 |
| 2 | Lucky Like That | 황유빈, JASON GILL, THOTT SEBASTIAN AXEL FREDRIK | JASON GILL, THOTT SEBASTIAN AXEL FREDRIK | 2:52 | — | 82100 | 24313 |
| 3 | Seventeen | — | — | 3:08 | — | — | — |
| 4 | Villain | TIFFANY, CUMBEE JOSHUA KISSIAH, Tiffany Young, Sooyoung | TIFFANY, CUMBEE JOSHUA KISSIAH, GUSMARK JONATAN KARL ROBERT, EVERS LUDVIG CARL +1 | 3:02 | — | 82261 | 24439 |
| 5 | You Better Run | — | — | 2:45 | — | — | — |
| 6 | Closer | 문혜민, KILLINGTON JOE, WALLEVIK PETER, DAVIDSEN DANIEL HELOEY +2 | KILLINGTON JOE, WALLEVIK PETER, DAVIDSEN DANIEL HELOEY, TIZZARD KATE ALEXANDRA +1 | 3:58 | — | 82353 | 95716 |
| 7 | Mood Lamp | — | — | 3:49 | — | — | — |
| 8 | Wanbyeokhan Jangmyeon (Summer Night) 완벽한 장면 (Summer Night) | — | — | 3:14 | — | — | — |
| 9 | Freedom | — | — | 3:02 | — | — | — |
| 10 | Jongibihaenggi (Paper Plane) 종이비행기 (Paper Plane) | — | — | 3:30 | — | — | — |
4/10 tracks have a page · grey = no page yet. Credits from karaoke listings (truncated names dropped, alternate spellings merged), #1s = music show wins (2012–), times from MusicBrainz.
2Charts
- Circle (Gaon) album chart peak #2 (English Wikipedia discography · CC BY-SA)
Tracks — Circle digital chart peaks
- #5FOREVER 12022
- #159Lucky Like That2022
From English Wikipedia discography tables (CC BY-SA).
3Other releases
Albums and EPs by Girls' Generation around this one (14 total). Full list: discography.
4Links & sources
LinksMusicBrainz
Barcode8809755507220
Sources: MusicBrainz (CC0) · cover links Apple Music, Cover Art Archive · Circle Chart · TJ Media, Kumyoung karaoke · English Wikipedia (CC BY-SA) · gayo.wiki