gayo.wiki › Jo Kwan-woo › Discography
My First Story
Jo Kwan-woo · Studio album · 1994-09-15 · 10 tracks · MusicBrainz
1Track list10 tracks · 42 min
| # | Title | Lyrics | Music | Time | #1s | TJ | KY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prologue | — | — | 1:17 | — | — | — |
| 2 | Dasi Naegero Dorawa 다시 내게로 돌아와 | 하광훈 | 하광훈 | 4:42 | — | 2245 | 3562 |
| 3 | Aein Mandeulgi 애인 만들기 | — | — | 4:28 | — | — | — |
| 4 | Neup 늪 | — | — | 5:04 | — | — | — |
| 5 | Haneul, Bada, Namu, Byeorui Iyagi 하늘, 바다, 나무, 별의 이야기 | 하광훈 | 하광훈 | 4:07 | — | 12772 | 4617 |
| 6 | Dasinaegerodorawa (Hip Hop Remake) 다시내게로돌아와 (Hip Hop Remake) | 하광훈 | 하광훈 | 4:24 | — | 2245 | 3562 |
| 7 | Gipeun Bam 깊은 밤 | — | — | 4:16 | — | — | — |
| 8 | X | — | — | 4:22 | — | — | — |
| 9 | Because I Love You Girl | — | — | 5:14 | — | — | — |
| 10 | Neup (Inst.) 늪 (Inst.) | — | — | 4:11 | — | — | — |
3/10 tracks have a page · grey = no page yet. Credits from karaoke listings (truncated names dropped, alternate spellings merged), #1s = music show wins (2012–), times from MusicBrainz.
2Other releases
Albums and EPs by Jo Kwan-woo around this one (7 total). Full list: discography.
3Links & sources
LinksMusicBrainz
Sources: MusicBrainz (CC0) · cover links Apple Music, Cover Art Archive · Circle Chart · TJ Media, Kumyoung karaoke · English Wikipedia (CC BY-SA) · gayo.wiki