gayo.wiki › MC Mong › Discography
MISS ME OR DISS ME
MC Mong · Studio album · 2014-11-03 · 13 tracks · MusicBrainz·Apple Music
1Track list13 tracks
| # | Title | Lyrics | Music | Time | #1s | TJ | KY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greatest Time | MC MONG | Konu Kim, 송기홍 | — | — | 39276 | 78153 |
| 2 | Miss Me Or Diss Me | MC MONG | JIN SIL, 이단옆차기3, MC MONG, Jin +1 | — | — | 39275 | 78149 |
| 3 | Be Strong | MC MONG | SEION, 이단옆차기3, MC MONG | — | — | 39279 | 78159 |
| 4 | New York | MC MONG | Shin Hyung, 김희원 | — | — | 39505 | 78172 |
| 5 | Run Away | MC MONG | Konu Kim, 송기홍 | — | — | 39292 | 78156 |
| 6 | Broken Fan | Gary, 이단옆차기2, MC MONG | 이단옆차기1, 이단옆차기3, Homeboy | — | — | 47139 | 78165 |
| 7 | What could I do | — | — | — | — | — | — |
| 8 | Gyeokjeongjeogin Yeoraeseol 격정적인 열애설 | — | — | — | — | — | — |
| 9 | 0904 | — | — | — | — | — | — |
| 10 | Pain Near Death, Pt. 2 | DAVID KIM, MC MONG | Konu Kim, 송기홍 | — | — | 39281 | 48640 |
| 11 | Whatever | 이단옆차기2, DAVID KIM, MC MONG, 이단옆차기 | 텐조와타스코 2, 텐조와타스코 1, 이단옆차기3, MC MONG +1 | — | — | 47137 | 78174 |
| 12 | My Love | — | — | — | — | — | — |
| 13 | E.R | 이단옆차기2, MC MONG | 이단옆차기1, 이단옆차기3, Homeboy | — | — | 47861 | 78220 |
9/13 tracks have a page · grey = no page yet. Credits from karaoke listings (truncated names dropped, alternate spellings merged), #1s = music show wins (2012–), times from MusicBrainz.
2Charts
Tracks — Circle digital chart peaks
- #4Be Strong2014
- #5Run Away2014
- #6New York2014
- #8Whatever2014
- #15E.R2014
From English Wikipedia discography tables (CC BY-SA).
3Other releases
Albums and EPs by MC Mong around this one (10 total). Full list: discography.
4Links & sources
Sources: MusicBrainz (CC0) · cover links Apple Music, Cover Art Archive · Circle Chart · TJ Media, Kumyoung karaoke · English Wikipedia (CC BY-SA) · gayo.wiki