gummy
gummy is a Korean artist who debuted in 2003. 110 songs with karaoke numbers.
Contents
1Overview
Park Ji-yeon (Korean: 박지연; born April 8, 1981), known professionally as Gummy (거미), is a South Korean singer. She debuted in 2003 with the album Like Them and has since become known for her soundtrack appearances.
Source: Wikipedia ‘Gummy (singer)’ · CC BY-SA 4.0
2Career20 years
2004
Released the studio album Vol. 2 - It's Different (September 9).[2]
2005
Released the studio album For the Bloom (September 1).[2]
2006
Released the single “Uri Ije Eotteotge Hanayo”.[2]
2008
Released the studio album Comfort (March 12).[2]
2010
Released the EP Loveless (April 29).[2] Released the single “Reobeu Resipi”.[2] Appeared on 1 soundtrack release.[2]
2011
Released the EP Loveless (Japanese Version) (November 9).[2] Appeared on 1 soundtrack release.[2]
2012
Released the single “Reobeuresipi II - Yojeum Saramdeul”.[2]
2013
Released the EP FATE(S) (April 3).[2] Released the singles “Only One” and “Special Love”.[2] Appeared on 2 soundtrack releases.[2]
2014
Released the EP Saranghaesseuni... Dwaesseo (June 10).[2] Released the singles “The Lyrics - No. 4” and “Get Lost”.[2] Appeared on 1 soundtrack release.[2]
2015
Released the EP Fall in Memory (April 17).[2] Released the singles “Jiwojiji Anneun 1” and “Value”.[2] Appeared on 1 soundtrack release.[2]
2016
Appeared on 2 soundtrack releases.[2] “You Are My Everything” reached number one on the Gaon Digital Chart.[3]
2017
Released the studio album STROKE (June 5).[2] Released the single “A Knowing (feat. Boi B)”.[2] Appeared on 2 soundtrack releases.[2]
2018
Appeared on 2 soundtrack releases.[2]
2019
Released the single “Honja”.[2] Appeared on 3 soundtrack releases.[2] “Remember Me” reached number one on the Gaon Digital Chart.[3]
2020
Appeared on 3 soundtrack releases.[2]
2021
Released the singles “Autumn Breeze (re;code Episode Ⅶ)” and “Geuraedo Sarangieotjana (Gamjeonggongyu : Geomi)”.[2] Appeared on 2 soundtrack releases.[2]
2022
Released the EP Singporeseuteu Part.1 (March 31).[2] Released the single “Gangseungwon, Ijip, PART.6 - Happy Ending”.[2] Appeared on 1 soundtrack release.[2]
2023
Released the singles “Geudael Wihan Norae”, “Heeojil Gyeolsim” and “Ireolgeomyeon”.[2] Appeared on 1 soundtrack release.[2]
2025
Released the single “Take Care”.[2]
3Records
Recomputed daily from gayo.wiki data. Gold/silver/bronze = ranks 1–3 among the compared artists. Music show wins since 2012; Circle #1s and grand prizes only among artists with Wikipedia lists.
4Discography5 albums · 6 EPs · 19 singles
Covers: Apple Music (same-title or matching original releases only) or the MusicBrainz Cover Art Archive.
2022-03-31EPSingporeseuteu Part.1 싱포레스트 Part.13—2
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | The Wind Blows | 3:50 | 42145 |
| 2 | Aroha 아로하 | 3:34 | — |
| 3 | Because It's You | 3:29 | 32004 |
2/3 tracks have a page · grey = no page yet
2017-06-05AlbumSTROKE12—3
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Intro | 1:39 | — |
| 2 | A Knowing | 3:28 | 49799 |
| 3 | I I YO | 0:40 | 49702 |
| 4 | I I YO | 4:21 | 49702 |
| 5 | Kiseu Igeon Tip 키스 이건 팁 | 3:32 | — |
| 6 | Geuman Malhae 그만 말해 | 3:39 | — |
| 7 | Nagalkka 나갈까 | 4:48 | — |
| 8 | Room Service | 2:46 | — |
| 9 | Luving U | 3:23 | — |
| 10 | Neowa Georeun Geori (Intro) 너와 걸은 거리 (Intro) | 1:14 | — |
| 11 | Neowa Georeun Geori 너와 걸은 거리 | 3:43 | — |
| 12 | Outro | 1:28 | — |
3/12 tracks have a page · grey = no page yet
2015-04-17EPFall in Memory6—2
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Neoreul Saranghae (Piano Eco Bridge) 너를 사랑해 (Piano Eco Bridge) | 4:21 | — |
| 2 | The Only Thing I Can't Do | 4:20 | 29159 |
| 3 | The Day After You Left | 3:30 | 47099 |
| 4 | Romio & Julliet 로미오 & 줄리엣 | 3:19 | — |
| 5 | Junbieopneun Ibyeol 준비없는 이별 | 4:28 | — |
| 6 | Haejul Su Eopneun Il (Inst.) 해줄 수 없는 일 (Inst.) | 4:20 | — |
2/6 tracks have a page · grey = no page yet
2014-06-10EPSaranghaesseuni... Dwaesseo 사랑했으니... 됐어6—2
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Let's take a trip | 3:33 | 38561 |
| 2 | Jigeum Haengbokhaseyo 지금 행복하세요 | 4:20 | — |
| 3 | I Loved..Have No Regrets | 4:16 | 38552 |
| 4 | Honjainikka 혼자이니까 | 3:54 | — |
| 5 | Saranghaejuseyo 사랑해주세요 | 4:39 | — |
| 6 | Nuwo 누워 | 4:17 | — |
2/6 tracks have a page · grey = no page yet
2013-04-03EPFATE(S)5——
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | ALL FOR LOVE | 3:34 | — |
| 2 | Answer | 4:17 | — |
| 3 | 信じてる… | 4:18 | — |
| 4 | あの日にいさせて | 4:35 | — |
| 5 | 親愛なる君へ | 4:24 | — |
0/5 tracks have a page · grey = no page yet
2011-11-09EPLoveless (Japanese Version)6——
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | 愛してね | — | |
| 2 | Love Recipe | — | |
| 3 | ゴメンネ | — | |
| 4 | Love Is A Lie | — | |
| 5 | 忘れてほしい | — | |
| 6 | きれいなあなた | — |
0/6 tracks have a page · grey = no page yet
2010-04-29EPLoveless6—4
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Geuman Heeojyeo 그만 헤어져 | 3:57 | — |
| 2 | Because Of You | 3:18 | 32550 |
| 3 | This Is No Love | 3:47 | 32508 |
| 4 | Because You're a Man | 4:26 | 32546 |
| 5 | What Can I Do | 3:35 | 32640 |
| 6 | Nuguseyo 누구세요 | 4:01 | — |
4/6 tracks have a page · grey = no page yet
2008-03-12AlbumComfort14—7
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Intro - Work It Now | 1:16 | — |
| 2 | Clap Your Hands | 3:39 | — |
| 3 | I'm Sorry | 3:56 | 19350 |
| 4 | Saranghaji Marayo 사랑하지 말아요 | 3:56 | 19351 |
| 5 | Looking In the Mirror | 4:21 | 19598 |
| 6 | Let’s Get It Party | 3:22 | — |
| 7 | Majimak Pati 마지막 파티 | 3:19 | 19363 |
| 8 | Ttakkeum 따끔 | 4:22 | 19447 |
| 9 | Ibyeori Anigil 이별이 아니길 | 4:00 | 30906 |
| 10 | I’m Gonna Miss U | 4:32 | — |
| 11 | Yeogikkajiman 여기까지만 | 3:08 | — |
| 12 | Hwangak 환각 | 3:50 | — |
| 13 | Eumagi Kkeutnagi Jeon 음악이 끝나기 전 | 3:40 | — |
| 14 | I'm Sorry | 3:42 | 19350 |
7/14 tracks have a page · grey = no page yet
2005-09-01AlbumFor the Bloom14—7
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Gummitro | 0:54 | — |
| 2 | Holic | 3:36 | — |
| 3 | Sonteumsaero… 손틈새로… | 4:13 | 15421 |
| 4 | No | 4:12 | 15189 |
| 5 | Childish Adult | 3:43 | 15195 |
| 6 | Oneureun Heeojineun Nal 오늘은 헤어지는 날 | 4:25 | 15232 |
| 7 | Trap | 4:02 | 16633 |
| 8 | Pyeonggyun 평균 | 4:31 | — |
| 9 | Honjaman Haneun Sarang 혼자만 하는 사랑 | 4:25 | 15258 |
| 10 | Silsu 실수 | 3:50 | — |
| 11 | Secret | 4:07 | — |
| 12 | Ot 옷 | 4:28 | — |
| 13 | Jeogi Ganeun Saram 저기 가는 사람 | 3:57 | 15862 |
| 14 | Escape | 3:25 | — |
7/14 tracks have a page · grey = no page yet
2004-09-09AlbumVol. 2 - It's Different16—10
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Gumy Skills (Intro) | 1:10 | — |
| 2 | Hago Sipeosseo 하고 싶었어 | 3:40 | 13908 |
| 3 | Nae Gyeote Jami Deun I Bame 내 곁에 잠이 든 이 밤에 | 4:33 | — |
| 4 | Please Forget Me | 4:31 | 13961 |
| 5 | Memory Loss | 3:53 | 13902 |
| 6 | Love Again | 4:04 | 14097 |
| 7 | Tonight | 3:41 | 14118 |
| 8 | Dance Dance | 3:59 | 13911 |
| 9 | Geunyeoboda Naega Mwoga 그녀보다 내가 뭐가 | 3:37 | 14143 |
| 10 | So Much | 4:06 | — |
| 11 | Witches (Doo-Loo-Wap) | 3:48 | — |
| 12 | Round 1 | 3:13 | — |
| 13 | Inyeon 인연 | 4:13 | 13995 |
| 14 | It Don't Matter No More | 3:45 | 14475 |
| 15 | Singing My Blues (Outro) | 3:11 | — |
| 16 | Please Forget Me | 4:23 | 13961 |
10/16 tracks have a page · grey = no page yet
2003-02-08AlbumLike Them12—7
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Hago Sipeun Mal 하고 싶은 말 | 4:11 | 11975 |
| 2 | If You Come Back | 4:48 | 10830 |
| 3 | We Should've Been Friends | 4:41 | 11238 |
| 4 | Wanna Be.. | 4:18 | — |
| 5 | Naneun.. 나는.. | 4:08 | 11802 |
| 6 | Do It.. | 3:45 | — |
| 7 | Butak 부탁 | 4:27 | 12143 |
| 8 | Phone Call | 3:44 | — |
| 9 | Geogi Geudaero.. 거기 그대로.. | 4:27 | 11900 |
| 10 | Eonjerado.. 언제라도.. | 4:45 | — |
| 11 | Oneuldo Onjongil 오늘도 온종일 | 4:30 | — |
| 12 | Gabeoryeo 가버려 | 3:42 | 13056 |
7/12 tracks have a page · grey = no page yet
2025-01-15SingleTake Care1—1
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Take Care | 3:52 | 44507 |
1/1 tracks have a page · grey = no page yet
2023-09-20SingleIreolgeomyeon 이럴거면2—1
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | If you’re gonna be like this | 3:46 | 84759 |
| 2 | Ireolgeomyeon (Inst.) 이럴거면 (Inst.) | 3:46 | — |
1/2 tracks have a page · grey = no page yet
2023-06-11SingleHeeojil Gyeolsim 헤어질 결심2—1
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Decision to leave | 3:08 | 83795 |
| 2 | Heeojil Gyeolsim (Inst.) 헤어질 결심 (Inst.) | 3:08 | — |
1/2 tracks have a page · grey = no page yet
2023-01-27SingleGeudael Wihan Norae 그댈 위한 노래2—1
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | A Song For You | 3:47 | 83015 |
| 2 | Geudael Wihan Norae (Inst.) 그댈 위한 노래 (Inst.) | 3:47 | — |
1/2 tracks have a page · grey = no page yet
2022-07-08SingleGangseungwon, Ijip, PART.6 - Happy Ending 강승원, 이집, PART.6 - Happy Ending1——
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Happy Ending | 3:55 | — |
0/1 tracks have a page · grey = no page yet
2021-10-20SingleGeuraedo Sarangieotjana (Gamjeonggongyu : Geomi) 그래도 사랑이었잖아 (감정공유 : 거미)2—1
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Regret | 80555 | |
| 2 | Geuraedo Sarangieotjana (Inst.) 그래도 사랑이었잖아 (Inst.) | — |
1/2 tracks have a page · grey = no page yet
2021-05-06SingleAutumn Breeze (re;code Episode Ⅶ)2—1
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Autumn Breeze | 3:39 | 76795 |
| 2 | Autumn Breeze (Inst.) | 3:39 | — |
1/2 tracks have a page · grey = no page yet
2019-03-18SingleHonja 혼자2—1
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Alone | 4:32 | 53673 |
| 2 | Honja (Inst.) 혼자 (Inst.) | 4:32 | — |
1/2 tracks have a page · grey = no page yet
2017-05-22SingleA Knowing (feat. Boi B)1—1
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | A Knowing | 3:28 | 49799 |
1/1 tracks have a page · grey = no page yet
2015-12-19SingleValue1——
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Without You | 3:49 | — |
0/1 tracks have a page · grey = no page yet
2015-09-03SingleJiwojiji Anneun 1 지워지지 않는 12—1
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | No Reply | 3:22 | 29724 |
| 2 | Jiwojiji Anneun 1 (Inst.) 지워지지 않는 1 (Inst.) | 3:22 | — |
1/2 tracks have a page · grey = no page yet
2014-10-20SingleGet Lost2—2
2014-01-17SingleThe Lyrics - No. 41—1
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | You Will Think of Me | 3:59 | 37930 |
1/1 tracks have a page · grey = no page yet
2013-11-29SingleSpecial Love2—1
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Special Love | 3:24 | 37732 |
| 2 | Special Love (Inst.) | 3:24 | — |
1/2 tracks have a page · grey = no page yet
2013-11-15SingleOnly One2——
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Only One | — | |
| 2 | Only One (Club ver.) | — |
0/2 tracks have a page · grey = no page yet
2012-04-04SingleReobeuresipi II - Yojeum Saramdeul 러브레시피 II - 요즘 사람들2——
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Reobeuresipi II - Yojeum Saramdeul 러브레시피 II - 요즘 사람들 | 3:26 | — |
| 2 | Reobeuresipi II - Yojeum Saramdeul (Inst.) 러브레시피 II - 요즘 사람들 (Inst.) | 3:26 | — |
0/2 tracks have a page · grey = no page yet
2010-11-23SingleReobeu Resipi 러브 레시피2—1
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Love Recipe | 3:51 | 33327 |
| 2 | Reobeu Resipi (Instrumental) 러브 레시피 (Instrumental) | 3:51 | — |
1/2 tracks have a page · grey = no page yet
2010-04-22SingleLoveless1—1
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | This Is No Love | 3:47 | 32508 |
1/1 tracks have a page · grey = no page yet
2006-10-02SingleUri Ije Eotteotge Hanayo 우리 이제 어떻게 하나요2—1
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Uri Ije Eotteotge Hanayo 우리 이제 어떻게 하나요 | 4:41 | 16459 |
| 2 | When You Cry When You Smile | 3:54 | — |
1/2 tracks have a page · grey = no page yet
2023-05-05OSTNangmandakteo Gimsabu 3 OST Part. 2 낭만닥터 김사부 3 OST Part. 22—1
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | I Will Stay With You | 3:27 | 83579 |
| 2 | Nareul Bomyeo Saragal Su Itdorok (Inst.) 나를 보며 살아갈 수 있도록 (Inst.) | 3:27 | — |
1/2 tracks have a page · grey = no page yet
2022-07-17OSTHwanhon OST Part. 4 환혼 OST Part. 42—1
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Raindrops | 3:54 | 81980 |
| 2 | Bitbangul (Inst.) 빗방울 (Inst.) | 3:54 | — |
1/2 tracks have a page · grey = no page yet
2021-07-20OSTJigeum Malhaebolgeyo (Naje Tteuneun Dal X Geomi) 지금 말해볼게요 (낮에 뜨는 달 X 거미)2—1
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | I'll Talk to You (The Moon During the Day) | 3:51 | 77464 |
| 2 | Jigeum Malhaebolgeyo (Inst.) 지금 말해볼게요 (Inst.) | 3:51 | — |
1/2 tracks have a page · grey = no page yet
2021-06-07OSTEoneu Nal Uri Jip Hyeongwaneuro Myeolmangi Deureowatda OST Part. 4 어느 날 우리 집 현관으로 멸망이 들어왔다 OST Part. 42—1
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | I Wanna Be With You | 4:07 | 76941 |
| 2 | I Wanna Be with You (Inst.) | 4:07 | — |
1/2 tracks have a page · grey = no page yet
2020-09-29OSTBeuramseureul Joahaseyo? OST Part. 10 브람스를 좋아하세요? OST Part. 102—1
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Love Song | 3:08 | 75732 |
| 2 | Noraehaeyo Geudae Deutdorok (Inst.) 노래해요 그대 듣도록 (Inst.) | 3:08 | — |
1/2 tracks have a page · grey = no page yet
2020-05-23OSTDeo King : Yeongwonui Gunju OST Part. 11 더 킹 : 영원의 군주 OST Part. 112—1
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | My Love | 4:18 | 89541 |
| 2 | My Love (Inst.) | 4:18 | — |
1/2 tracks have a page · grey = no page yet
2020-01-14OSTNangmandakteo Gimsabu 2 OST Part. 2 낭만닥터 김사부 2 OST Part. 22—1
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Your Day | 3:31 | 54878 |
| 2 | Neoui Haruneun Jom Eottae (Inst.) 너의 하루는 좀 어때 (Inst.) | 3:31 | — |
1/2 tracks have a page · grey = no page yet
2019-11-02OSTNoraee Banhada OST 노래에 반하다 OST2——
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Uyeonhi Geudae 우연히 그대 | 3:52 | — |
| 2 | Uyeonhi Geudae (Inst.) 우연히 그대 (Inst.) | 3:52 | — |
0/2 tracks have a page · grey = no page yet
2019-10-20OSTJoseonroko - Nokdujeon OST Part. 4 조선로코 - 녹두전 OST Part. 42—1
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Most Perfect Days | 4:43 | 24370 |
| 2 | Gajang Wanbyeokhan Naldeul (Inst.) 가장 완벽한 날들 (Inst.) | 4:43 | — |
1/2 tracks have a page · grey = no page yet
2019-08-04OSTHotel Delluna OST Part. 7 호텔 델루나 OST Part. 72—1
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Remember Me | 3:48 | 91807 |
| 2 | Gieokhaejwoyo Nae Modeun Nalgwa Geuttaereul (Inst.) 기억해줘요 내 모든 날과 그때를 (Inst.) | 3:47 | — |
1/2 tracks have a page · grey = no page yet
2018-09-11OST100 DAYS MY PRINCE (Original Television Soundtrack), Pt. 12——
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Fade Away | 3:52 | — |
| 2 | Fade Away (Instrumental) | 3:52 | — |
0/2 tracks have a page · grey = no page yet
2018-09-11OSTBaegirui Nanggunnim OST Part. 1 백일의 낭군님 OST Part. 12—1
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Fade Away | 3:52 | 98490 |
| 2 | Jiwojyeo (Inst.) 지워져 (Inst.) | 3:52 | — |
1/2 tracks have a page · grey = no page yet
2017-12-09OSTSesangeseo Gajang Areumdaun Ibyeol OST 세상에서 가장 아름다운 이별 OST2—1
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Angel | 3:44 | 96972 |
| 2 | Angel (Inst.) | 3:44 | — |
1/2 tracks have a page · grey = no page yet
2017-06-19OSTYeopgijeogin Geunyeo OST Part. 3 엽기적인 그녀 OST Part. 32——
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Because I Love You | 3:35 | — |
| 2 | Because I Love You (Inst.) | 3:35 | — |
0/2 tracks have a page · grey = no page yet
2016-09-06OSTGureumi Geurin Dalbit OST Part. 3 구르미 그린 달빛 OST Part. 32—1
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Moonlight Drawn by Clouds | 3:58 | 46921 |
| 2 | Gureumi Geurin Dalbit (Inst.) 구르미 그린 달빛 (Inst.) | 3:58 | — |
1/2 tracks have a page · grey = no page yet
2016-03-10OSTDescendants of the Sun Special, Vol. 1 (Original Television Soundtrack)3—2
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | You Are My Everything | 4:01 | 46169 |
| 2 | You Are My Everything | 4:01 | 46169 |
| 3 | You Are My Everything (Inst.) | 4:01 | — |
2/3 tracks have a page · grey = no page yet
2015-01-16OSTSeupai OST Code No.2 스파이 OST Code No.24—1
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Byeolmeonji 별먼지 | 5:01 | — |
| 2 | Get Lost | 3:47 | 39205 |
| 3 | Byeolmeonji (Inst.) 별먼지 (Inst.) | 5:01 | — |
| 4 | Gal Gosi Eopeo (For SPY) (Inst.) 갈 곳이 없어 (for SPY) (Inst.) | 3:47 | — |
1/4 tracks have a page · grey = no page yet
2014-03-19OSTSseurideijeu OST Part. 4 쓰리데이즈 OST Part. 42—1
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Light On Me | 4:10 | 38229 |
| 2 | Nal Bureuneyo (Inst.) 날 부르네요 (Inst.) | 4:10 | — |
1/2 tracks have a page · grey = no page yet
2013-08-07OSTJugunui Taeyang OST Part. 1 주군의 태양 OST Part. 12—1
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Day and Night | 3:41 | 37219 |
| 2 | Natgwa Bam (Inst.) 낮과 밤 (Inst.) | 3:41 | — |
1/2 tracks have a page · grey = no page yet
2013-02-27OSTGeu Gyeoul, Barami Bunda OST Part 3 그 겨울, 바람이 분다 OST Part 32—1
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Snowflake | 3:28 | 36505 |
| 2 | Nunkkot (Inst.) 눈꽃 (Inst.) | 3:28 | — |
1/2 tracks have a page · grey = no page yet
2011-02-28OSTMaideoseu OST Part. 2 마이더스 OST Part. 21—1
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | I Want to Wait | 3:56 | 33705 |
1/1 tracks have a page · grey = no page yet
2010-10-06OSTDaemul OST Part. 1 대물 OST Part. 12—1
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Love You Forever | 4:16 | 33155 |
| 2 | Jugeodo Saranghae (Inst.) 죽어도 사랑해 (Inst.) | 4:16 | — |
1/2 tracks have a page · grey = no page yet
Click a title for its tracks. #1s = music show wins of its tracks · TJ = tracks with a karaoke number. Editions of one release count once (earliest). Data: MusicBrainz.
5Charts0 Circle #1 singles of 30
| Year | Song | Circle peak | Show wins |
|---|---|---|---|
| 2023 | Decision to Leave Decision to Leave | 104 | — |
| 2023 | If You're Gonna Be Like This If You're Gonna Be Like This | 132 | — |
| 2023 | A Song for You A Song for You | 153 | — |
| 2021 | Regret Regret | 76 | — |
| 2021 | Autumn Breeze | — | — |
| 2019 | Alone Alone | 26 | — |
| 2019 | Raise Your Voice | — | — |
| 2017 | I I YO | 34 | — |
| 2017 | A Knowing A Knowing | 82 | — |
| 2015 | The Only Thing I Can't Do The Only Thing I Can't Do | 14 | — |
| 2015 | 지워지지 않는 No Reply | 62 | — |
| 2015 | Without You | 85 | — |
| 2014 | I Loved..Have No Regrets I Loved..Have No Regrets | 5 | — |
| 2014 | You Will Think of Me You Will Think of Me | 7 | — |
| 2014 | Get Lost Get Lost | 30 | — |
| 2013 | Special Love | 3 | — |
| 2013 | Only One | 64 | — |
| 2012 | Love Recipe II - People These Days | 22 | — |
| 2010 | This Is No Love This Is No Love | 3 | — |
| 2010 | Because You're a Man Because You're a Man | 4 | — |
| 2010 | Love Recipe Love Recipe | 8 | — |
| 2010 | Around the Alley Around the Alley | 63 | — |
| 2008 | I'm Sorry I'm Sorry | — | — |
| 2008 | Looking in the Mirror Looking in the Mirror | — | — |
| 2005 | Childish Adult Childish Adult | — | — |
| 2005 | No No | — | — |
| 2004 | Amnesia Amnesia | — | — |
| 2004 | Please Forget Me Please Forget Me | — | — |
| 2003 | We Should've Been Friends We Should've Been Friends | 28 | — |
| 2003 | If You Come Back If You Come Back | — | — |
| Year | Song | Circle peak | Show wins |
|---|---|---|---|
| 2022 | Raindrop Raindrop | 175 | — |
| 2021 | I Wanna Be With You I Wanna Be With You | 120 | — |
| 2020 | Your Day Your Day | 50 | — |
| 2020 | Love Song Love Song | 154 | — |
| 2020 | My Love My Love | — | — |
| 2019 | Remember Me Remember Me | 1 | — |
| 2019 | The Most Perfect Days The Most Perfect Days | 39 | — |
| 2018 | Fade Away Fade Away | 98 | — |
| 2017 | Angel Angel | 80 | — |
| 2017 | Because I Love You | — | — |
| 2016 | You Are My Everything You Are My Everything | 1 | — |
| 2016 | Moonlight Drawn by Clouds Moonlight Drawn by Clouds | 2 | — |
| 2015 | Get Lost (For Spy) Get Lost (For Spy) | — | — |
| 2014 | You're Calling Me You're Calling Me | 20 | — |
| 2013 | Snowflake Snowflake | 3 | — |
| 2013 | Day and Night Day and Night | 8 | — |
| 2011 | I Want to Wait I Want to Wait | 12 | — |
| 2009 | Because It's You Because It's You | 3 | — |
| 2009 | Farewell Follows Love Farewell Follows Love | — | — |
| 2008 | Compassion Compassion | — | — |
| 2008 | My Dear is Faraway My Dear is Faraway | — | — |
| 2008 | The Road to Me The Road to Me | — | — |
| 2007 | Pain Pain | — | — |
| 2004 | Fairy Tale Fairy Tale | — | — |
| 2004 | Still | — | — |
| 2004 | What Can I Say What Can I Say | — | — |
| 2001 | Tears in Me | — | — |
| Year | Song | Circle peak | Show wins |
|---|---|---|---|
| 2018 | 질투나 Jealousy | 70 | — |
| 2015 | Can't Have You Can't Have You | 27 | — |
| 2015 | In Dreams In Dreams | 91 | — |
| 2014 | Let's Play Let's Play | 25 | — |
| 2014 | Falling Star Falling Star | 61 | — |
| 2014 | 누워 Lying | 77 | — |
| 2014 | 사랑해주세요 Would You Love Me | 92 | — |
| 2013 | 사랑이라는 이유로 In The Name of Love | 53 | — |
| 2012 | P.S. I Love You | 30 | — |
| 2012 | I Have a Lover I Have a Lover | 44 | — |
| 2012 | Forever Friend Forever Friend | 70 | — |
| 2012 | One of My People Go One of My People Go | 71 | — |
| 2012 | You in My Faded Memories You in My Faded Memories | 73 | — |
| 2011 | I Am Happy I Am Happy | 14 | — |
| 2011 | Punk Kid Punk Kid | 15 | — |
| 2011 | Don't Leave Me Don't Leave Me | 47 | — |
| 2011 | Like Rain and Music Like Rain and Music | 56 | — |
| 2011 | 또 Again | 70 | — |
| 2010 | Because of You | 23 | — |
| 2010 | What Can I Do What Can I Do | 39 | — |
| 2010 | 그만 헤어져 Let's Break Up | 69 | — |
| 2010 | 누구세요 Who Are You | 96 | — |
All-time peaks: English Wikipedia ‘Gummy (singer)’ table, Circle Digital Chart (from 2010) · CC BY-SA 4.0
6Karaoke numbersTJ 101 · KY 101
| TJ | KY | Song | Lyrics | Music | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 29967 | If you’re gonna be like this | 강은경 | 박근태 | 2023 | |
| 93079 | Decision to leave | 혜가서, OSH | K.IMAZINE | 2023 | |
| — | I Will Stay With You | 전창엽, 알고보니혼수상태 | 전창엽, 알고보니혼수상태, 이진실 | 2023 | |
| 96238 | A Song For You | 안영민, 베리(로코베리), 거미 | 로코, 베리(로코베리) | 2023 | |
| 28843 | Raindrops | 남혜승, JANET SUHH(자넷서) | 남혜승, 박상희 | 2022 | |
| 28791 | The Wind Blows | 태남 | 위종수 | 2022 | |
| 46876 | Because It's You | 최갑원 | 김도훈, 이현승 | 2022 | |
| 23312 | Regret | 미후왕, 빅가이로빈1, 빅가.. | BIGGUYROBIN 1, BIGGUYROBIN3, 빅가이로빈 | 2021 | |
| 23088 | I'll Talk to You (The Moon During the Day) | BIGGUYROBIN 1, BIGGUYROBIN3, 미 | BIGGUYROBIN 1, BIGGUYROBIN3 | 2021 | |
| 23008 | I Wanna Be With You | 황서영, 윤경원, 황은정 | 김창락, 김수빈, 최재영 | 2021 | |
| 22879 | Autumn Breeze | 지다(JIDA), HAN JIHYUN | 지다(JIDA), HAN JIHYUN | 2021 | |
| 22232 | Love Song | 지훈, JAY KIM | 안영민 | 2020 | |
