Sharp
Sharp is a Korean group who debuted in 1998. 34 songs with karaoke numbers.
Contents
1Overview
Sharp (stylized as S#arp; Korean: 샵) was a South Korean co-ed pop vocal group that was active from 1998 to 2002.
Source: Wikipedia ‘Sharp (South Korean band)’ · CC BY-SA 4.0
2Career5 years
3Members3
Members, dates and birthdays: Wikidata and MusicBrainz. Photos: Wikimedia Commons (free licences). Positions only where sourced.
4Discography6 albums
Covers: Apple Music (same-title or matching original releases only) or the MusicBrainz Cover Art Archive.
2002-09-06AlbumStYlE13—4
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Geuraetjyo 그랬죠 | 3:51 | 10076 |
| 2 | Nunmul 눈물 | 3:43 | 9980 |
| 3 | Byeonsin 변신 | 3:45 | 10027 |
| 4 | Nae Sarang 내 사랑 | 3:41 | — |
| 5 | Yuhok (4 Play) 유혹 (4 Play) | 3:51 | — |
| 6 | Sileoyo 싫어요 | 4:50 | — |
| 7 | Magic | 3:44 | — |
| 8 | Coffee Love | 3:39 | — |
| 9 | Syabereu 샤베르 | 4:17 | — |
| 10 | Eoneunal... 어느날... | 3:14 | — |
| 11 | Nappeun Ibyeol 나쁜 이별 | 3:43 | 10046 |
| 12 | Nunmul (Inst.) 눈물 (Inst.) | 3:43 | — |
| 13 | S#arp tonight (OUTRO) | 1:28 | — |
4/13 tracks have a page · grey = no page yet
2001-11-05AlbumFlat [♭]12—4
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Saranghalkke 사랑할께 | 4:27 | 3447 |
| 2 | Nae Ipsul... Ttatteuthan Keopicheoreom 내 입술... 따뜻한 커피처럼 | 3:45 | 9698 |
| 3 | Kiss Me | 4:20 | 9723 |
| 4 | Sunday Kiss Monday Love | 3:16 | — |
| 5 | Baboya Babo (Neo+na=uri) 바보야 바보 (너+나=우리) | 3:29 | — |
| 6 | Never | 3:26 | — |
| 7 | Songin 송인 | 3:40 | — |
| 8 | Silluet 실루엣 | 3:17 | — |
| 9 | All For You | 3:38 | — |
| 10 | Bye Bye | 3:23 | — |
| 11 | Lying | 4:16 | 4981 |
| 12 | Nae Ipsul... Ttatteuthan Keopicheoreom (Inst.) 내 입술... 따뜻한 커피처럼 (Inst.) | 3:47 | — |
4/12 tracks have a page · grey = no page yet
2001-02-20Album4ever Feel So Good14—4
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Intro (4Ever Feel So Good) | 1:08 | — |
| 2 | Sai 사이 | 3:45 | — |
| 3 | Sweety | 3:33 | 9377 |
| 4 | Baegilgido 백일기도 | 3:47 | 9398 |
| 5 | Byeol Hana Sarang Dul 별 하나 사랑 둘 | 3:57 | 12867 |
| 6 | Yesterday | 4:21 | — |
| 7 | And More | 3:49 | — |
| 8 | Ijeodo Doenayo 잊어도 되나요 | 4:18 | 10375 |
| 9 | Easy Come Easy Go | 3:25 | — |
| 10 | You're My Friends | 3:31 | — |
| 11 | Ije 이제 | 3:46 | — |
| 12 | Ga! 가! | 3:48 | — |
| 13 | Sweety (Inst) | 3:33 | — |
| 14 | Outro (4Ever Feel So Good) | 1:27 | — |
4/14 tracks have a page · grey = no page yet
2000-08-11AlbumThe Four Letter Word Love14—4
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Intro | 1:12 | — |
| 2 | Jaldwaesseo!!! 잘됐어!!! | 3:38 | 8997 |
| 3 | Sign | 3:26 | — |
| 4 | Moreuni? 모르니? | 3:59 | 9116 |
| 5 | Liar | 4:28 | 47647 |
| 6 | Dubeonjjae Yuhok 두번째 유혹 | 3:36 | — |
| 7 | Gajima 가지마 | 3:49 | — |
| 8 | Dancing Queen | 3:46 | — |
| 9 | Geuraedo Doelkka 그래도 될까 | 4:24 | 9206 |
| 10 | Janinhan Ibyeol 잔인한 이별 | 3:48 | — |
| 11 | Honey.Com | 3:47 | — |
| 12 | How? | 3:46 | — |
| 13 | Ohae 오해 | 3:46 | — |
| 14 | Outro | 3:20 | — |
4/14 tracks have a page · grey = no page yet
1999-09-28AlbumThe S#arp+212—4
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Gakkai 가까이 | 3:47 | 8555 |
| 2 | Tell Me Tell Me | 3:33 | 8448 |
| 3 | For You | 3:42 | 8689 |
| 4 | Blue Day | 4:07 | — |
| 5 | Akkyeodun Sarang (Gimme! Gimme! Gimme!) 아껴둔 사랑 (Gimme! Gimme! Gimme!) | 4:05 | — |
| 6 | Eunmilhan Yuhok 은밀한 유혹 | 3:30 | — |
| 7 | Uri Galkka (Duriseoman) 우리 갈까 (둘이서만) | 4:11 | 8764 |
| 8 | EXIT (Bisanggu) EXIT (비상구) | 3:48 | — |
| 9 | Talchul 탈출 | 3:30 | — |
| 10 | Beodeunamu Iyagi 버드나무 이야기 | 4:06 | — |
| 11 | Babosanyang 바보사냥 | 3:33 | — |
| 12 | Forever With You | 3:03 | — |
4/12 tracks have a page · grey = no page yet
1998-11-05AlbumThe S#arp16—5
| # | Track | Time | TJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Evolution...2&3 | 4:22 | — |
| 2 | 美 | 3:35 | — |
| 3 | Yes | 3:44 | 4890 |
| 4 | Lying | 4:09 | 4981 |
| 5 | Sad Way | 3:52 | — |
| 6 | # | 1:13 | — |
| 7 | Nunmul 눈물 | 5:13 | 9980 |
| 8 | Naege Nameun Naegen Geudae Hana 내게 남은 내겐 그대 하나 | 3:16 | — |
| 9 | 善 | 4:37 | — |
| 10 | Go to Jamaica | 3:48 | — |
| 11 | Christmas Eve (John’s Talk) | 0:30 | — |
| 12 | Christmas Story | 3:10 | — |
| 13 | Unchained Melody | 3:46 | — |
| 14 | Yes | 3:46 | 4890 |
| 15 | Yes | 4:52 | 4890 |
| 16 | Evolution-Outro | 1:10 | — |
5/16 tracks have a page · grey = no page yet
Click a title for its tracks. #1s = music show wins of its tracks · TJ = tracks with a karaoke number. Editions of one release count once (earliest). Data: MusicBrainz.
5Karaoke numbersTJ 23 · KY 33
Newest first · ★ = music show wins · songs without a number are in the releases section. Karaoke page →
6Timeline
Releases that year (bold = album/EP)
- 2002—StYlE
- 2001—Flat [♭] · 4ever Feel So Good
- 2000—The Four Letter Word Love
- 1999—The S#arp+2
- 1998—DebutThe S#arp
Show full timeline
- Release09.06album “StYlE”
- Release02.20album “4ever Feel So Good”
- Release11.05album “Flat [♭]”
- Release08.11album “The Four Letter Word Love”
- Release09.28album “The S#arp+2”
- Debut11.05Debut — “The S#arp”
Debut, albums/EPs, hits (Circle #1 or show win), grand prizes, concerts, acting and honors in one line. Undated items go at the end of their year.
8Links & sources
- [1]Wikidata ‘Sharp’ (Q626605)debut year, end of activity · CC0
- [2]MusicBrainz ‘Sharp’ release groupsrelease dates and types · CC0 · fetched 2026-10-01
- ·Wikidata Q626605 · MusicBrainz · Wikipedia ‘Sharp (South Korean band)’
Navigation — Sharp
Tools — suggest a fix · follow · verify · share card
Are you this artist or their label? Verify →
Get updates
Get email updates when Sharp hits #1, sets a new record, or releases something new.
Edit fandom info
Verified accounts and trusted editors apply instantly; otherwise one more person agreeing or an operator review applies it. A source link is required. Edit history →
Suggest a fix
Share card
This page is rewritten every morning from six boards and public record. Wrong names, spellings or missing songs: contact.