JUSTIN
Composer, Lyricist · 16 composed · 1 lyrics · Karaoke credits, MusicBrainz, Wikidata · updated daily
1Works16
| Song | Artist | Year | Role | #1s | TJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Nolja 놀자Koyote · 2003 | Koyote | 2003 | Music | — | 11713 |
| Ilnyeon Ban 일년 반Koyote · 2003 | Koyote | 2003 | MusicLyrics | — | 11634 |
| ActionDiva · 2002 | Diva | 2002 | Music | — | 9979 |
| My feelingChakra · 2001 | Chakra | 2001 | Music | — | |
| EndChakra · 2001 | Chakra | 2001 | Music | — | 9400 |
| Lonely ChristmasChakra · 2000 | Chakra | 2000 | Music | — | 9274 |
| I Gyeoure 이 겨울에Diva · 2000 | Diva | 2000 | Music | — | 9301 |
| Wonhae 원해AC + E | AC + E | Music | — | 33887 | |
| To My Mother김성욱 (가수) | 김성욱 (가수) | Music | — | 5282 | |
| 23Punchnello | Punchnello | Music | — | 91750 | |
| Jeongri 정리Roo'ra | Roo'ra | Music | — | 89689 | |
| Oh!Roo'ra | Roo'ra | Music | — | 9613 | |
| No whereLoco | Loco | Music | — | 50204 | |
| Chukchuk(Demo) 축축(demo)Loco | Loco | Music | — | 70736 | |
| Stuck With UAriana Grande | Ariana Grande | Music | — | 23549 | |
| Seumurahop(29) 스물아홉(29)Woo Won-jae | Woo Won-jae | Music | — | 86898 |
Composer and lyricist credits from TJ and KY karaoke listings. Most music-show wins first, then newest. Wins = six weekly music shows, 2012 onward.
2Artists10
3Songs by year
2000–2003 · most in 2000 (2)
00010203
7 songs with a known release year (Apple Music, MusicBrainz, KY).
5Links & sources
Credits: TJ Media and KY karaoke listings · biography: Wikidata (CC0), MusicBrainz (CC0) · gayo.wiki