gayo.wiki › People › CLAYHEART
CLAYHEART
Composer · 10 composed · Karaoke credits, MusicBrainz, Wikidata · updated daily
1Works10
| Song | Artist | Year | Role | #1s | TJ |
|---|---|---|---|---|---|
| In the NovelMINNIE · 2023 | MINNIE | 2023 | Music | — | 83003 |
| Swaebingseon 쇄빙선Layone | Layone | Music | — | ||
| Imohiphap 이모힙합Layone | Layone | Music | — | 76772 | |
| Neurinsimjangbakdong 느린심장박동Layone | Layone | Music | — | 75616 | |
| 2jongbotongmeotjaengi 2종보통멋쟁이Layone | Layone | Music | — | 70409 | |
| Sesang Ttawi 세상 따위Layone | Layone | Music | — | 86406 | |
| Ingansilgyeok 인간실격Layone | Layone | Music | — | 43130 | |
| Nyujillaendeu 뉴질랜드Layone | Layone | Music | — | 82625 | |
| Swaebingseon 쇄빙선Zizo | Zizo | Music | — | 24215 | |
| Siganui Kkeuteseo(SiganuigyedanOST) 시간의 끝에서(시간의계단OST)Eunha | Eunha | Music | — | 76925 |
Composer and lyricist credits from TJ and KY karaoke listings. Most music-show wins first, then newest. Wins = six weekly music shows, 2012 onward.
2Artists4
4Links & sources
Credits: TJ Media and KY karaoke listings · biography: Wikidata (CC0), MusicBrainz (CC0) · gayo.wiki