김환
Composer, Lyricist · 5 composed · 3 lyrics · Karaoke credits, MusicBrainz, Wikidata · updated daily
1Works5
| Song | Artist | Year | Role | #1s | TJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Neoro Muldeunda(BareunyeonaegiljabiXsinyongjae) 너로 물든다(바른연애길잡이X신용재)Shin yongjae | Shin yongjae | LyricsMusic | — | 76132 | |
| Geuttae, Urin 그때, 우린Kim Yong-jun | Kim Yong-jun | LyricsMusic | — | 42695 | |
| Gin Bam 긴 밤Yang Da-il | Yang Da-il | Music | — | 44821 | |
| Neomeowa(BaniwaoppadeulXyuseungu,SOLE(Ssol)) 넘어와(바니와오빠들X유승우,SOLE(쏠))Yoo Seung-woo | Yoo Seung-woo | LyricsMusic | — | 76769 | |
| A to ZBang Ye-dam | Bang Ye-dam | Music | — | 50583 |
Composer and lyricist credits from TJ and KY karaoke listings. Most music-show wins first, then newest. Wins = six weekly music shows, 2012 onward.
2Artists5
4Links & sources
Credits: TJ Media and KY karaoke listings · biography: Wikidata (CC0), MusicBrainz (CC0) · gayo.wiki