조성준
Composer, Lyricist · 15 composed · 3 lyrics · Karaoke credits, MusicBrainz, Wikidata · updated daily
1Works15
| Song | Artist | Year | Role | #1s | TJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Kkwakjaba 꽉잡아배주현 · 2016 | 배주현 | 2016 | LyricsMusic | — | |
| SomedayGFriend · 2016 | GFriend | 2016 | Music | — | 96246 |
| For YouLovelyz · 2015 | Lovelyz | 2015 | Music | — | 45759 |
| Hyugeso Bureuseu 휴게소 부르스Na Snag-do | Na Snag-do | Music | — | ||
| Yeongdeungpoui Yeoin (First Love, Choryeon) 영등포의 여인 (First Love, 초련)Shim Hyung-rae | Shim Hyung-rae | Music | — | ||
| Han Janui Insaeng 한 잔의 인생Lim Young-woong | Lim Young-woong | Music | — | ||
| Hanjanui Insaeng 한잔의 인생이경 | 이경 | Music | — | 78686 | |
| Sarangbabo 사랑바보김성기 | 김성기 | LyricsMusic | — | 96785 | |
| Gagopeun Busansongdo 가고픈 부산송도정의송 | 정의송 | Music | — | 38540 | |
| Geurimja Sarang 그림자 사랑탐진 | 탐진 | Music | — | 38435 | |
| Cheongdamdong Bureuseu 청담동 부르스마이진 | 마이진 | Music | — | 85728 | |
| Kkuminji Saengsinji 꿈인지 생신지나미애 | 나미애 | Music | — | 95408 | |
| Ujjujju 우쭈쭈Yoyomi | Yoyomi | Music | — | 89151 | |
| Dangsineun Kung Naneun Jjak 당신은 쿵 나는 짝Park Gyu-ri | Park Gyu-ri | LyricsMusic | — | 95407 | |
| Kkuminji Saengsinji 꿈인지 생신지Lim Young-woong | Lim Young-woong | Music | — | 76235 |
Composer and lyricist credits from TJ and KY karaoke listings. Most music-show wins first, then newest. Wins = six weekly music shows, 2012 onward.
2Artists14
3Songs by year
2015–2016 · most in 2016 (2)
1516
3 songs with a known release year (Apple Music, MusicBrainz, KY).
5Links & sources
Credits: TJ Media and KY karaoke listings · biography: Wikidata (CC0), MusicBrainz (CC0) · gayo.wiki