박강욱
Composer, Lyricist · 20 composed · 1 lyrics · Karaoke credits, MusicBrainz, Wikidata · updated daily
1Works21
| Song | Artist | Year | Role | #1s | TJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Ama 아마Geeks · 2013 | Geeks | 2013 | Music | — | 39510 |
| Swimming Pool테일러 | 테일러 | Lyrics | — | 96756 | |
| Ijeneun Tteottteothada 이제는 떳떳하다테이크원 | 테이크원 | Music | — | 48776 | |
| Ginsaengmeori 긴생머리크라이베이비 | 크라이베이비 | Music | — | 48296 | |
| Is YouGeeks | Geeks | Music | — | 39864 | |
| Neoramyeon 너라면Geeks | Geeks | Music | — | 24196 | |
| WooGeeks | Geeks | Music | — | 49990 | |
| Divin'Geeks | Geeks | Music | — | 46818 | |
| Noksaeginyeom 녹색이념Kim Tae-gyun | Kim Tae-gyun | Music | — | 86681 | |
| Gido 기도Lil Boi | Lil Boi | Music | — | 42721 | |
| HIGHLil Boi | Lil Boi | Music | — | 77865 | |
| Warm-UpLil Boi | Lil Boi | Music | — | 77991 | |
| Baekmanwon 백만원Lil Boi | Lil Boi | Music | — | 44235 | |
| Bad News Cypher vol.2Lil Boi | Lil Boi | Music | — | 76106 | |
| JUICE(lIlBOI X Rian & JayB)Lil Boi | Lil Boi | Music | — | 80946 | |
| Syupeoseuta 슈퍼스타Lil Boi | Lil Boi | Music | — | 44232 | |
| BorderlineLil Boi | Lil Boi | Music | — | 82519 | |
| Fallin'Lil Boi | Lil Boi | Music | — | 82501 | |
| Wake up!Lil Boi | Lil Boi | Music | — | 82699 | |
| DavidLil Boi | Lil Boi | Music | — | 42709 | |
| Yeonrakhae 연락해Basick | Basick | Music | — | 45413 |
Composer and lyricist credits from TJ and KY karaoke listings. Most music-show wins first, then newest. Wins = six weekly music shows, 2012 onward.
2Artists7
4Links & sources
Credits: TJ Media and KY karaoke listings · biography: Wikidata (CC0), MusicBrainz (CC0) · gayo.wiki