WONJUN
Composer, Lyricist · 19 composed · 3 lyrics · Karaoke credits, MusicBrainz, Wikidata · updated daily
1Works19
| Song | Artist | Year | Role | #1s | TJ |
|---|---|---|---|---|---|
| 15th SeasonApink · 2026 | Apink | 2026 | Music | — | 52143 |
| CALL ME BACKTNX · 2026 | TNX | 2026 | Music | — | 51627 |
| Life Goes OnMytro · 2024 | Mytro | 2024 | Music | — | 44976 |
| Sojunghandangsin 소중한당신Choi Sung-min · 2022 | Choi Sung-min | 2022 | Music | — | |
| Haeundae Baeksajang 해운대 백사장금가인 · 2021 | 금가인 | 2021 | Music | — | |
| Useumyeo Sapsida 웃으며 삽시다김태진 | 김태진 | Music | — | ||
| Bogo Sipeun Eomeoni 보고 싶은 어머니김태진 | 김태진 | Music | — | ||
| Namdang Ajumma 남당 아줌마Yoojun | Yoojun | Music | — | ||
| Borasaek Gyedan 보라색 계단민쇼크 | 민쇼크 | Music | — | 77775 | |
| Gosoginsaeng 고속인생선주 | 선주 | Music | — | 95687 | |
| Neoreul Wihan Yaksok (Promise) 너를 위한 약속 (Promise)슈퍼주니어-83z | 슈퍼주니어-83z | Music | — | 70562 | |
| Naecheongchun 내청춘최규식 | 최규식 | LyricsMusic | — | 36460 | |
| Motmaejeul Sarang 못맺을 사랑이철민 | 이철민 | Music | — | 35634 | |
| Sojjeoksae Uneun Bam 소쩍새 우는 밤금가인 | 금가인 | Music | — | 51446 | |
| Mideun Naega Baboya 믿은 내가 바보야Yoojun | Yoojun | Music | — | 45871 | |
| Nima 님아윤정 | 윤정 | LyricsMusic | — | 98651 | |
| Naege Sojunghan Dangsin 나에게 소중한 당신Choi Sung-min | Choi Sung-min | Music | — | 95448 | |
| SweetLee Mu-jin | Lee Mu-jin | LyricsMusic | — | 81292 | |
| Noraehallaeyo 노래할래요Davichi | Davichi | Music | — | 87594 |
Composer and lyricist credits from TJ and KY karaoke listings. Most music-show wins first, then newest. Wins = six weekly music shows, 2012 onward.
2Artists15
3Songs by year
2021–2026 · most in 2026 (2)
212223242526
5 songs with a known release year (Apple Music, MusicBrainz, KY).
5Links & sources
Credits: TJ Media and KY karaoke listings · biography: Wikidata (CC0), MusicBrainz (CC0) · gayo.wiki